mail: real@radioweb.ru
icq: 681049039

(473) 272 88 83

Логин: Пароль:

Прайс-лист ЧП Ярдыков Георгий Николаевич
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ... 135  +10
  НАИМЕНОВАНИЕ РОЗНИЦА ОПТ КОЛВО
1. 0,25гдш-71 12 Ом 91г d1-45мм d2-18мм h-18мм Эрстед г В.Березный 15.00 RUR -  264
2. 0,50пэ-1-32 32Ом 96г прозрачный дифузор 19.50 RUR -  50
3. 0,85Б5,5-12 77г 60.00 RUR -  - 
4. 02.02.160.2301 Au 12г Розетки 160 pin HARTING 420.00 RUR -  8
5. 04АП001 87г 5пз 1000.00 RUR -  4
6. 04АП003 90г 1000.00 RUR -  1
7. 04АП02 90г 720.00 RUR -  1
8. 04ГФ010 90г 600.00 RUR -  1
9. 04ГФ010 90г 600.00 RUR -  1
10. 04УД012 87г 5пз 720.00 RUR -  - 
11. 04УД021 90г 720.00 RUR -  1
12. 04УК006 90г 5пз 720.00 RUR -  1
13. 04УК06 90г 5пз 720.00 RUR -  1
14. 04УН005 86г 1000.00 RUR -  - 
15. 04ХА016 90г 600.00 RUR -  1
16. 04ХА03 90г 5пз 720.00 RUR -  1
17. 04ХА04 90г 5пз 720.00 RUR -  1
18. 04ХП004 90г 600.00 RUR -  1
19. 06FDZ-ST Розетки ЯПОНИЯ -  -  - 
20. 0805 1 Om 5% 1.00 RUR -  302
21. 0805 1,0 kOm 5% 1.00 RUR -  18
22. 0805 1,1 kOm 5% 1.00 RUR -  2814
23. 0805 1,2 kOm 5% 1.00 RUR -  133
24. 0805 1,2 kOm 5% RC0805JR-07 1.00 RUR -  24
25. 0805 1,47 KOm 1% RC0805FR-07 1.00 RUR -  2368
26. 0805 1,47 Mom 1.00 RUR -  370
27. 0805 1,5 kOm 5% 1.00 RUR -  646
28. 0805 100 Om 5% 1.00 RUR -  243
29. 0805 110 Om 5% 1.00 RUR -  163
30. 0805 120 kOm 5% 1.00 RUR -  188
31. 0805 15 Om 5% CR05JL7-15R 1.00 RUR -  2301
32. 0805 15 kOm 5% 1.00 RUR -  125
33. 0805 150 Om 5% RC0805JR-07 1.00 RUR -  1674
34. 0805 180 kOm 5% 1.00 RUR -  272
35. 0805 2 Om 5% 1.00 RUR -  190
36. 0805 2,0 kOm 5% 1.00 RUR -  290
37. 0805 2,40 kOm 1% RC0805FR-07 1.00 RUR -  735
38. 0805 2,43 kOm 1% RC0805FR-07 1.00 RUR -  4338
39. 0805 2,7 kOm 5% 1.00 RUR -  708
40. 0805 20 kOm 5% 1.00 RUR -  900
41. 0805 200 Om 5% 1.00 RUR -  289
42. 0805 200 Om 5% RC0805JR-07 1.00 RUR -  1193
43. 0805 200 kOm 5% 1.00 RUR -  724
44. 0805 22 Om 5% 1.00 RUR -  183
45. 0805 24 kOm 5% RC0805JR-07 1.00 RUR -  36
46. 0805 270 Om 5% 1.00 RUR -  232
47. 0805 3,6 kOm 5% 1.00 RUR -  169
48. 0805 3,9 kOm 5% 1.00 RUR -  150
49. 0805 30,1 kOm 1% RC0805FR-07 1.00 RUR -  9
50. 0805 300 Om 5% 1.00 RUR -  21
51. 0805 4,7 kOm 5% 1.00 RUR -  464
52. 0805 4,75 kOm 1% RC0805FR-07 1.00 RUR -  11
53. 0805 47 Om 5% 1.00 RUR -  2784
54. 0805 470 Om 5% 1.00 RUR -  184
55. 0805 470 Om 5% CR05JL7 1.00 RUR -  2867
56. 0805 51 Om 5% RC0805JR-07 1.00 RUR -  11782
57. 0805 51 kOm 5% 1.00 RUR -  50
58. 0805 511 Om 1% CR0805FR-07 1.00 RUR -  2334
59. 0805 560 Om 5% 1.00 RUR -  522
60. 0805 6,2 kOm 5% RC0805JR-07 1.00 RUR -  12
61. 0805 7,5 kOm 5% 1.00 RUR -  380
62. 0805 9,09 kOm 1% RC0805FR-07 1.00 RUR -  12
63. 0805 9,1 kOm 1% CR05FL-07 1.00 RUR -  1909
64. 0805 NPO 50V 1000pF 10% 1.00 RUR -  159
65. 0805 NPO 50V 120pF 10% 1.00 RUR -  100
66. 0805 NPO 50V 20pF 5% CC0805 JR NPO 9BN200 1.00 RUR -  3126
67. 0805 NPO 50V 47pF 10% 1.00 RUR -  - 
68. 0805 X7R 1000 pF 10% -  -  200
69. 0805 X7R 470 pF 5% -  -  205
70. 0805 X7R 50V 0,015 uF 10% 1.00 RUR -  50
71. 0805 X7R 50V 0,039 uF 10% 39000pF CL21B 473KBCNNNC 1.00 RUR -  - 
72. 0805 X7R 50V 0,047 uF 10% 47000pF CL21B 473KBCNNNC 1.00 RUR -  1693
73. 0805 X7R 50V 2200pF 10% 2200pF CC 0805 KRX7R9BB392 1.00 RUR -  8000
74. 0805 X7R 50V 2200pF 10% 2200pF CL21B222KBAC 1.00 RUR -  6000
75. 0805 X7R 50V 2200pF 10% 2200pF CL21B222KBNC 1.00 RUR -  7000
76. 0805 X7R 50V 2700pF 10% 2700pF CC 0805 KRX7R9BB392 1.00 RUR -  - 
77. 0805 X7R 50V 3900pF 10% 3900pF CC 0805 KRX7R9BB392 1.00 RUR -  - 
78. 0805T 130 kOm 5% RC0805JR-07 1.00 RUR -  12
79. 0805T 160 kOm 5% RC0805JR-07 1.00 RUR -  9330
80. 0805T 47 kOm 5% 1.00 RUR -  319
81. 0805T 47 kOm 5% RC0805JR-07 1.00 RUR -  4862
82. 0805T 470 kOm 5% 1.00 RUR -  188
83. 0805T 470 kOm 5% RC0805JR-07 1.00 RUR -  5100
84. 0805T 51 kOm 5% RC0805JR-07 1.00 RUR -  3424
85. 09.02.232.6825 02г Розетки. Локальн.золочения HARTING 120.00 RUR -  4
86. 09.02.264.6825 11г Розетки. Локальн.золочения HARTING 120.00 RUR -  2
87. 09.03.232.6824 07г Розетки. Локальн.золочения HARTING 120.00 RUR -  2
88. 09.03.264.6823 09г06г Розетки. Локальн.золочения HARTING 120.00 RUR -  11
89. 09.03.296.6825 06г Розетки. Локальн.золочения HARTING 120.00 RUR -  3
90. 09.05.248.6821 02г Розетки. Локальн.золочения HARTING 120.00 RUR -  6
91. 09.05.248.6832 14г13г Розетки. Локальн.золочения HARTING 120.00 RUR -  50
92. 09.06.148.6901 (334.403) 06г05г Вилки. Локальн.золочения. Угловые ERNI 120.00 RUR -  3
93. 09.06.148.6901 07г Вилки. Локальн.золочения. Угловые HARTING 120.00 RUR -  15
94. 09.06.148.6901 13г14г Вилки. Локальн.золочения. Угловые HARTING 120.00 RUR -  2
95. 09.15.000.6221 Au. КОНТАКТ-гнезо для разъёма HARTING 60.00 RUR -  2
96. 09.15.000.6222 Au. КОНТАКТ-гнезо для разъёма HARTING 60.00 RUR -  12
97. 09.15.000.6223 Au. КОНТАКТ-гнезо для разъёма HARTING 60.00 RUR -  35
98. 09.73.196.6904 вил.96-pin. Лок.золоч. Укорочен.выводы HARTING 240.00 RUR -  13
99. 09.73.196.6921 вил.96-pin. Лок.золоч. Угловые выв. HARTING 240.00 RUR -  1
100. 09.73.196.6974 08г вил.96-pin. Лок.золоч. HARTING 240.00 RUR -  1
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ... 135  +10