serg@2pm.ru
+7-953-159-37-34
Ñåðãåé 
			
		Ðàçìåùåíî: 07.08.17 21:10		
		
	Ïðîäàì ðàçúåìû,ðåëå,ì/ñõ,êîíäåíñàòîðû,äâèãàòåëè,òðàíñôîðìàòîðû,èìïîðò.
Íàèìåíîâàíèå	Êîëè÷åñòâî	Ãîä	Ïðèìå÷àíèÿ	öåíà
ÐÏÊÌ3-26/26Ø 	3 ÓÏÀÊÎÂÊÈ	85-90 ã.		120,00
            - 26/26Ã 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	85-90 ã.		120,00
            -38/38Ø 	3 ÓÏÀÊÎÂÊÈ	85-90 ã.		150,00
ÐÏÊÌ3-45/45Ø1	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	85-90 ã.		
           -57/57Ø 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	85-90 ã.		
           -57/57Ã 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	85-90 ã.		
ÐÏÊÌ1-26Ø 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	85-90 ã.		120,00
ÐÏÊÌ1-26Ã 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	85-90 ã.		120,00
             -38Ø 	2 ÓÏÀÊÎÂÊÈ	85-90 ã.		150,00
              -38Ã 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	85-90 ã.		250,00
ÐÏÊÌ1-45ø1	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	85-90 ã.		
ÐÏÊÌ3-45/45Ã	14	90		
ÐÏÊÌ1-45Ã1	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	85-90 ã.		
              -57Ø 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	85-90 ã.		
              -57Ã 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	85-90 ã.		
ÐÏÊÌ1-67Ø1	22	90		150,00
ÐÏÊÌ4-67/67Ø 	25	2015 Ã.		3500,00
ð.ÐÑ4ÒÂ	100	2015 ã.		220,00
ð.ÐÑ7ÒÂ	25	2016 ã.		270,00
ð.ÐÑ7áòâ	11	89		100,00
â.ÐÑ10ÁÒÂ ñ/ê 	25	92		150,00
ð.ÐÑ10á	12	75		
â.ÐÑ19òâ	2			
ð.ÐÑ19ÀÒÂ Ñ/Ê	80	92		550,00
â.ÐÑ19ÀÒÂ Ñ/Ê	10	12		500,00
ÐÐÑ3-10À-1Â 	22	10-13 Ã.		650,00
ÐÑÃÑ19Â	29	82-85	ÎÑ	200,00
ð.ðñ32òâ	3	6 Ã.		150,00
â.ðñã32òâ 	5	12 Ã.		
â.ðñ32òâ	3	86		
ð.ÐÑ32ÁÒÂ 	300	85-90 ã.		
ð.ÐÑ50ÁÒÂ 	300	85-90 ã.		
â.ÐÑ50ÁÒÂ 	110	85-90 ã.		
â.ðñãñ50	1	88		
				
êîæóõè ê ÐÑ				
				
ÐÑ50òâ - 57 øò. - çåë., - 277 øò. ñåð.	57-277		çåë-ñåð	25,00
				
ð.á.îíö-ðã-09-4/14-ð1 	100	85-90 ã.	ïëàñò.	12,00
â.á. îíö-ðã-09-4/14-â2 	65	85-90 ã.		50,00
ð.á.îíö-ðã-09/14-ð2	13	91		60,00
îíö-ðã-09/14-â12(13,17) 	38	89-91	 ìåòàëë,ãîëîâêè 	50,00
îíö-ðã-09/14-â12(13,17) 	6	2000 ã.	 ìåòàëë,ãîëîâêè 	50,00
ð.ê. îíö-ðã-9â-10/22-ð12 	107	85-90 ã.	áåç õâîñòîâîé ãàéêè	65,00
îíö-ðã-10/22-â12(17) 	47	89-91	ìåòàëë,ãîëîâêè 	50,00
ð.á. ÎÍÖ-ÐÃ-09 32/30 	800	85-90 ã.		
â.ê. ÎÍÖ-ÐÃ-09 32/30 	200	85-90 ã.	 ïëàñò.	
â.á. ÎÍÖ-ÐÃ-09 33/32 	270	85-90 ã.		
â.ê. ÎÍÖ-ÐÃ-09 33/32 	170	85-90 ã.	 ïëàñò.	
ð.á. ÎÍÖ-ÐÃ-09 33/32 	190	85-90 ã.		
ð.ê. ÎÍÖ-ÐÃ-09 33/32 	90	85-90 ã.		
â.ê. ÎÍÖ-ÐÃ-09 45/39 	200	85-90 ã.		
ð.á. ÎÍÖ-ÐÃ-09 45/39 	200	85-90 ã.		
ÃÐÏÌ1-45øó2 	6000	85-90 ã.		
ÃÐÏÌØ1-45øó2 	4500	85-90 ã.		
ÃÐÏÌØ1-45ÃÎ2	10000	85-90 ã.		
ÃÐÏÌ1-61øó2 	600	93	ÑÈÍÈÅ	25,00
ãðïì1-61ãî2â	100	90		40,00
ÃÐÏÌØ1-62ÃÎ2 	1400	91		30,00
ÃÐÏÌ1-61ÃÏ2 	700	85-90 ã. 		
ÃÐÏÌ1-61ØÎ2 	400	85-90 ã. 		
ÃÐÏÌØ1-62ÃÏË2 	3000	85-90 ã. 		
ÃÐÏÌ1-61ÃÏË2	1200	85-90 ã. 		
ãï-ðê-19	8	89 Ã.		
ÌÐ30-1 	260	80		
ÌÐ50-1 	600	80		
ÌÐ76-1 	400	80		
ÌÐ50-5 	100	80		
ð.ÌÐ1-77-5Â 	11	90		
â.ÌÐ-76-1Â 	9	97		
ÌÐÍ14-1Ò-Â	60	89		
â.ÌÐÍ32-1 	150	92	ÑÈÍÈÅ	
ð.ÌÐÍ32-3 - 2000 øò. 	2000	88-92	ÑÈÍÈÅ	
				
ðìã14á4ø1à1	3	90	ìàðêèðîâêà ÁÏÍ	100,00
2ðì14á4ø1â1	19	89		80,00
2ðì14á4ø1â1 	10	91	ìàðêèðîâêà ÁÏÝ	70,00
2ðì14êïí4ø1â1	9	80	ãîëîâêè	40,00
2ÐÌÒ14ÊÏÍ4Ã1Â1	46	15 ã.		280,00
2ÐÌÄÒ18ÊÏÝ4Ã5Â1Â 	35	13 Ã.		280,00
2ÐÌÄÒ18ÊÏÍ4Ã5Â1Â 	11	14 Ã.		300,00
2ðì18á7ã1â1	8	69-91		70,00
2ðìò18êïý7ø1â1	20	83-86	ãîëîâêè	50,00
2ðìò22á4ø3â1â	10	91		80,00
2ðìò22á10ø1â1	25	91	ìàðêèðîâêà ÁÏÍ	120,00
2ðìò22á10ã1â1	8	88		150,00
2ðìò22êïý10ø1â1	30	2002		160,00
2ðì22êïí10ã1â1	15	77		150,00
2ÐÌÄÒ24Á10Ø5À1Â	30	2003		230,00
2ðìäò24á10ø5â1â	50	90-01		90,00
2ðìäò24á10ã5â1â	50	90-01		90,00
2ðìäò24êïý10ã5â1â	50	90-01		130,00
2ðìäò24êóý10ã5â1â	50	90-01		130,00
2ðìäò24êïí10ã5â1â	25	92		130,00
2ðìäò24êóí10ã5â1â	25	90-01		130,00
2ðìäò24êïý10ø5â1â	50	90-01		130,00
2ðìäò24êóý10ø5â1â	50	90-01		130,00
2ðìäò24êïí10ø5â1â	50	81		100,00
2ðìäò24êóí10ø5â1â	50	90-01		130,00
2ÐÌÄÒ24ÊÏÍ10Ã5À1Â	30	2013 Ã.		
2ÐÌÄÒ24ÊÏÍ10Ø5À1Â	25	2013 Ã.		
2ðìò24áïí19ø1â1 	300	88-92 ã.		40,00
2ðì24êýó19ø1â1    	100	88-92 ã.		50,00
2ðìò24êóý19ã1â1     	250	88-92 ã.		50,00
2ðìò24êïí19ã1â1      	50	88-92 ã.		60,00
2ðì24áïí19ø1â1    	100	88-92 ã.		30,00
2ðìò24êïý19ø1â1   	100	88-92 ã.		60,00
2ðìäò27á7ø5â1â    	100	88-92 ã.		50,00
2ðìäò27á7ã5â1â       	100	88-92 ã.		50,00
2ðì27á7ã2â1                	50	88-92 ã.		50,00
2ðìä27êïí7ã5â1â        	50	88-92 ã.		65,00
2ðìä27á7ø5â1             	50	88-92 ã.		40,00
2ðìä27áïí19ø5â1â   	230	88-92 ã.		450,00
2ðìä27á19ø5â1          	77	88-92 ã.		40,00
2ðìò27êóý24ã1â1â	100	88-92 ã.		60,00
2ðìò27êïý24ø1â1â	100	88-92 ã.		60,00
2ðìò27êïí24ø1â1	250	88-92 ã.		60,00
2ðìò27á24ã1â1	100	88-92 ã.		50,00
2ðìò27á24ø1â1	50	88-92 ã.		50,00
2ðìò27á24ã1â1á	150	88-92 ã.		40,00
2ðìäò30á24ø5â1	56	77	ìàðêèðîâêà ÁÏÍ	65,00
2ðìäò30êóý(êóí)24ã5â1	32	91-93	 ãîëîâêè	60,00
2ðìò30áïý32ø1â1â	36	88-92 ã.		60,00
2ðìò30á32ã1â1â	120	88-92 ã.		75,00
2ÐÌÄÒ30Á24Ø5Â1	50	90		75,00
2ðìäò30á24ø1â1á	150	88-92 ã.		50,00
2ðìäò30á24ã1â1á	200	88-92 ã.		50,00
2ÐÌÄÒ30ÊÏÍ24Ã5Â1	6	90		100,00
2ðìä30ÊÏÍ24ø1â1 	10	88-92 ã.		90,00
2ÐÌÄÒ33Á7Ã9Â1	100	85-90		300,00
2ðìò33áïý20ø4â1 	15	91		90,00
2ðìò33êïý20ã4â1	8	90		100,00
2ðìäò33ê32ã5â1	80	88-92 ã.	ìàðêèðîâêà ÊÏÍ	60,00
2ðìäò33á32ø5â1	20	88-92 ã.		70,00
2ðìäò33á32ã5â1	100	84 ã.		50,00
2ðìò39êïý45ã2â1	80	88-92 ã.		100,00
2ðìò39êïí45ã2â1	40	88-92 ã.		100,00
2ðìò39êïý45ø2â1	30	88-92 ã.		100,00
2ðìò39á45ã2â1	60	88-92 ã.		70,00
2ÐÌÒ39ÁÏÝ45Ø2Â1	17	92 Ã.		70,00
2ðìäò42á45ø5â1â	100	88-92 ã.		50,00
2ðìäò42êóý45ø5â1 	200	88-92 ã.		70,00
2ðìäò42êïí45ã5â1â1 	60	88-92 ã.		70,00
2ðìäò42êïí45ø5â1â1 	80	88-92 ã.		70,00
2ðìäò42á45ã5â1â	15	88-92 ã.		50,00
2ðìò42á50ã2â1	30	88-92 ã.		60,00
2ðìò42á50ø2â1â	100	88-92 ã.		60,00
2ðìäò45á50ø8â1	120	88-92 ã.		60,00
2ðìäò45êïí50ã8â1â1 	20	88-92 ã.		75,00
2ðìäò45êïí50ø8â1â1 	20	88-92 ã.		75,00
2ðìäò45êïý50ã8â1â 	100	88-92 ã.		75,00
2ðìäò45á50ã8â1	24	88-92 ã.		50,00
2ðìò42êïí50ã2â1	20	88-92 ã.		75,00
2ðìä45êïí50ø8à1	15	88-92 ã.		1000,00
				
êîæóõè ê 2 ðì				
 				
2ðì14êóý 	100			20,00
2ðìã14áïý 	200			20,00
2ðì22êóý 	300			20,00
2ðìã22áïý 	300			20,00
2ðì24êóý 	400			15,00
2ðì27êïý 	500			20,00
2ðì27êïí 	200			25,00
2ðì27êóý 	300			20,00
2ðì30êïý 	100			25,00
2ðì30êóý	100			20,00
2ðì42êóý 	100			20,00
2ðì42êóí 	100			25,00
2ðì42êïí 	100			25,00
				
ðåçèíêà îò õâîñòîâîé ãàéêè 2ðì18 	50			5,00
ðåçèíêà îò õâîñòîâîé ãàéêè 2ðì22 	150			5,00
				
ÐÀÇÚÅÌÛ ÃÅÐÌÅÒÈÊÈ				
				
2ÐÌÃ14Á4Ø1Å2Á 	3	85	ÄÅÌÎÍÒÀÆ	200,00
2ÐÌÃ18Á7Ø1Å2 	3	85	ÄÅÌÎÍÒÀÆ	200,00
2ðìãä18á4ø5å2,å2á 	10	88-92 ã.		550,00
2ÐÌÃÏÄ18Á4Ø5Å2 	50	85 Ã.		550,00
2ðìã18á7ø1å2,å2á	10	88-92 ã.		550,00
2ÐÌÃ22Á4Ø3Å2	49	84-86 Ã.		750,00
2ÐÌÃÏ22Á4Ø3Å2	8	86 Ã.		600,00
2ÐÌÃ22Á10Ø1Å2Á	27	87-91 Ã.		550,00
2ðìãä24á10ø5å2	500	83-89		550,00
2ðìãä24áïí10ø5å2 50  	50	70-83		550,00
2ðìã24á19ø1å2	15	85-90 ã.		550,00
2ðìã24áïí10ø5å2	50	85-90 ã.		550,00
2ðìã24á19ø1å2á	71	85-90 ã.	ÄÅÌÎÍÒÀÆ	150,00
2ðìã27á7ø2å2á	200	85-90 ã.	Ç/Ó	250,00
2ÐÌÃÄ 27Á7Ø5Å2	25	2015 ã.		
2ÐÌÃÏ27Á24Ø1Å2	10	77 Ã.		
2ðìãä27á19ø5å2á 	200	84-91 ã.		550,00
2ðìãä27áïí19ø5å2 	30	73-84		550,00
2ðìã27á24ø1å2	40	70-93		550,00
2ÐÌÃ27Á7Ø2Å2Á	64	2015 ã.		
2ÐÌÃÏÄ30Á8Ø7Å2	5	71 Ã.		
2ðìãä30á24ø5å2á	200	88		300,00
2ðìãä30áïý24ø5å2 	25	84-85		
2ÐÌÃÏÄ30Á24Ø5Å2	5	85 Ã.		
2ÐÌÃÏ33Á20Ø4Å2	3	91 Ã.		
2ðìãä33áïí32ø5å2  	20	68-73		
2ðìãä33á32ø5å2	15	91		300,00
2ÐÌÃÄ33Á32Ø5Å2Á	71	2015 ã.		
2ðìã39á45ø1å2á  	20	85-90 ã.		
2ðìãÄ42áïí45ø5å2  	20	85-90 ã.		
2ðìã42á50ø5å2  	10	85-90 ã.		
2ÐÌÃÏ42Á50Ø2Å2	3	90 Ã.		
				
ðã1í-1-5	200	88-92 ã.		15,00
ðã1í-1-4	50	88-92 ã.		15,00
ðø2í-1-30	100	88-92 ã.		20,00
ðã1í-1-5-ï-î	100	88-92 ã.		15,00
ðø2í-1-24	50	88-92 ã.		20,00
ðø2í-1-18	30	88-92 ã.		20,00
ÐØ2Í-2-13 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	88-92 ã.		
ÐØ2Í-2-15 	5 ÓÏÀÊÎÂÎÊ	88-92 ã.		
ÐØ2Í-2-17  	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	88-92 ã.		
ÐÃ1Í-2-21	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	88-92 ã.	ùåëåâûå,îäèíàðíûå	150,00
ÐÃ1Í-2-23 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	88-92 ã.	ùåëåâûå,îäèíàðíûå	150,00
ÐÃ1Í-2-25 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	88-92 ã.	ùåëåâûå,îäèíàðíûå	150,00
ÐÃ1Í-2-27 	2 ÓÏÀÊÎÂÊÈ	88-92 ã.	êðóãëûå	
ðïì7-24ø-ïá-â        	95	88-92 ã.		15,00
ðïì7-24ã-ïá-â          	91	88-92 ã.		15,00
ðïì7-24ã-ï-â               	7	88-92 ã.		15,00
ðï15-9ãô	100	85-90 ã.	ÎÒÊ	20,00
ðï15-15øâê	80	88-92 ã.	ÎÒÊ	25,00
ÐÏ15-23ØÂÂ	50	91		20,00
ÐÏ15-23ØÂÊÂ	20	91		25,00
ðï15-32øê	80	88-92 ã.	ÎÒÊ	25,00
ðï15-32ãâôâ	200	88-92 ã.	ÎÑ	25,00
ðï15-32øâêâ	250	88-92 ã.	ÎÑ	30,00
ðï15-50ãâôâ	100	88-92 ã.		35,00
ðï15-50øâêâ	14	88-92 ã.		45,00
ðïïì24-12ø3	135	92		15,00
ðïì23-18ø5          	1500	88-92 ã.		15,00
ðïì23-32ø5	60	88		15,00
ðïì26-3øâ	200			10,00
ðïì26-3ãâ	79			10,00
ð.ðï10-7                       	50	88-92 ã.		20,00
ð.ðï10-7ë                	200	88-92 ã.		25,00
ð.ðï10-7ç	50	88-92 ã.		25,00
ð.ðï10-15ë	20	88-92 ã.		25,00
â.ðï10-15ë	20	88-92 ã.		25,00
â.ðï10-22ë	100	88-92 ã.		30,00
ð.ðï10-22ç	95	88-92 ã.		30,00
ð.ÐÏ10-30ËÎ	2	90		150,00
â.ÐÏ10-30ËÎ 	1	90		150,00
â.ÐÏ10-30ËÏ	4	92		200,00
ð.ÐÏ10-42"Ç"-Ï-Î	300	88-92 ã.		
â.ÐÏ10-42"ËÏ"-Ï-Î 	200	88-92 ã.		
ð.ÐÏ10-42"ËÏ"-Ï-Î 	100	88-92 ã.		
ð.ÐÏ10-42"Ë"-Ï-Î 	20	88-92 ã.		
ð.ÐÏ10-42"ËÓ"-Ï-Î 	20	88-92 ã.		
ð.ÐÏ-14-30ËÎ 	30	91		35,00
â.ÐÏ14-30-Â	30	91		35,00
ÐÐÍ25-ÀÌ-4-18Ø1Â 	21	91		
ÐÐÍ25-ÀÌ-7-18Ø1Â 	22	85-89		
ÐÐÍ25-ÀÌ-20-18Ø1Â 	12	93		
ÐÐÍ25-À-20-18Ã7Â 	8	90		
				
ÑÍÖ27-4/14Â-1Â 	70	2009-12 ã.		1200,00
ÑÍÖ28-4/14Â-1-(áýòà)Â	60	2014 Ã.		1400,00
ÑÍÖ28-32/27-1Â 	25	2016 Ã.		2100,00
ÑÍÖ28-41/30Â-1Â 	19	2016 Ã.		2100,00
ÑÍÎ51-30-2Â	9	91		30,00
ÑÍÎ52-40-2Â	52	91		30,00
ÑÍÎ53-60-2Â	3	91		30,00
ÑÍÎ54-60-2Â	4	91		30,00
ÑÍÏ58-40Ð-20-2-0-Â 	5	98		35,00
ÑÍÏ58-64/95-9Ð-20-2Â	15	91		40,00
ÑÍÏ59-96Â-23-2	15	91		40,00
ÑÍÎ63-40/65-9Â-1-1Â	12	91		30,00
ÑÍÎ63-64/95-9Ð-24-2Â	5	91		30,00
ÑÍÎ64-48Ð-24-2	75	91		40,00
ÑÍÎ64-96-24-2	5	91		45,00
ÑÍÏ306-64ÂÏ31-31-1-Â 	9	2014 ã.		450,00
ÑÍÏ306-96ÐÏ11-34-1-Â 	8	2015 ã.		500,00
ÑÍÏ34Ñ-69Ð-Â - 80 øò. 87 ã.	80	87		
ÑÍÏ59-64Ð-20-2Â 	60	89-91		
ÑÍÏ59-96Â-23-1Â 	5	2012		1000,00
ÑÍÎ63-32/95õ9Ð-24-1Â 	21	2008		300,00
ÑÍÎ64-32/95õ11Ð-24-1Â 	2	2013		750,00
ÑÍÎ64-64/95õ11Ð-24-1Â 	2	2013		1400,00
ñíî64-96â-23-2â	30	88-92 ã.		
ñíï59-96â-23-2â	30	88-92 ã.		
ñîåäèíèòåëü Á1/24 	12	90		
				
ÎÍÖ-ÁÃ-1-32/27Â-1-Â 	33	2004		
ÎÍÖ-ÁÃ-1-28/27Â-1Ì - À 	20	2013		
ÎÍÖ-ÁÃ-1-10/18Â-1Ì - À 	50	2014		
				
ÑÐÃ50-10ÔÂ 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	90-91 Ã.		
ñð50-65ôâ	40	88-92 Ã.		
ÑÐ50-73ÏÂ 	2 ÓÏÀÊÎÂÊÈ	90-91 Ã.		
ÑÐ50-73ÔÂ 	120	90-91 Ã.	ðîññûïü	
ÑÐ50-95ÔÂ 	2 ÓÏÀÊÎÂÊÈ	90-91 Ã.		
ÑÐ50-103 	30	90-91 Ã.		
ÑÐ50-107 	2 ÓÏÀÊÎÂÊÈ	90 Ã.		
ÑÐ50-110ÔÂ	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	87 Ã.		
ÑÐ50-111 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	82-90 Ã.		
ÑÐ50-112 ÔÌÂ	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	91 Ã.		
ÑÐ50-113 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	82-90 Ã.		
ÑÐ50-135ÏÂ 	2 ÓÏÀÊÎÂÊÈ	90-91 Ã.		
ÑÐ50-150 	2 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	88-90 Ã.		
ÑÐ50-154ÔÂ 	2 ÓÏÀÊÎÂÊÈ	82-90 Ã.		
ÑÐ50-156 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	82-90 Ã.		
ÑÐ50-157 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	92 Ã.		
ÑÐ50-161ÔÂ 	6 ÓÏÀÊÎÂÎÊ	86-90 Ã.		
ÑÐ50-162ÔÂ 	2 ÓÏÀÊÎÂÊÈ	87 Ã.		
ÑÐ50-163 	2 ÓÏÀÊÎÂÊÈ	82-90 Ã.		
ÑÐ50-164ÔÂ 	200	90 Ã.		
ÑÐ50-168 	50	91 Ã.	ðîññûïü	
ÑÐ50-169 	50	88 Ã.	ðîññûïü	
ÑÐ50-172 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	82-90 Ã.		
ñðã50-263ôâ	80	82-92		
ÑÐ50-287ÔÂ 	50	82-90 Ã.		
ÑÐ50-288ÔÂ 	300	82-90 Ã.		
ÑÐ50-301ÏÂ 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	82-90 Ã.		
ñð75-54ïâ	50	88-92 ã.		
ñð75-66ôâ	30	88-92 ã.		
ÑÐ75-93ÔÂ 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	82-90 Ã.		
ÑÐ75-107 	100	82-90 Ã.		
ÑÐ75-110 	20	82-90 Ã.		
ÑÐ75-150ÔÂ 	2 ÓÏÀÊÎÂÊÈ	92 Ã.		
ÑÐ75-151ÔÂ 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	81 Ã.		
ÑÐ75-153ÔÂ 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	92 Ã.		
ÑÐ75-158ÔÂ 	2 ÓÏÀÊÎÂÊÈ	82-90 Ã.		
ÑÐ75-158ÏÂ 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	82-90 Ã.		
ÑÐ75-160ÔÂ 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	90 Ã.		
ÑÐ75-160ÏÂ 	40	82-90 Ã.		
ñðã75-268ôâ	30	91-92 Ã.		
ñð75-270ôâ	30	86 Ã.		
ÑÐÒ75-427Ô3	33	2014		550,00
				
ØÐ20Ï2ÍØ6	30	90		180,00
á.â.ØÐ20Ï5ÝØ10 	500	93-95		100,00
ð.ê.ØÐ20Ó5ÍÃ10 	300	90		180,00
â.ê.ØÐ20Ï5ÍÃ10 	500	90		180,00
á.ê.â.ØÐ20ÏÊ3ÍØ7 	500	92		180,00
â.á.ñøð28ï4ýø8	60	88-92 ã.		
â.ê.ØÐ28Ó7ÝÃ9 	75	89-91		
â.ê.ØÐ28Ó7ÍÃ9 	84	91		
ð.ê.ØÐ28Ï7ÍØ9 	50	82-90 Ã.		
ð.ê.ØÐ32ï10ýã         	70	88-92 ã.		
â.ê.ØÐ32Ó12ÍÃ1 	100	82-90 Ã.		
â.ê.ØÐ32Ï12ÝÃ1 	200	82-90 Ã.		
ð.á.ØÐ32Ï12ÝÃ1 	300	82-90 Ã.		
ð.ê.ØÐ32ï12ýãø         	50	88-92 ã.		
ð.ê.ØÐ36Ï5ÝØ14 	100	82-87 Ã.		
â.ê.ØÐ40Ï16ÍÃ 	300	82-90 Ã.		
ð.á.ØÐ40ÏÊ16ÍÃ 	300	82-90 Ã.		
ð.ê.ØÐ48Ï26ÍØ 	100	82-90 Ã.		
â.ê.ØÐ60ï45íã2	8	88-92 ã.		
ð.á.ê.ØÐ60ÏÊ45ÍÃ 	40	82-90 Ã.		
â.ê.ØÐ60Ï45ÍÃ 	40	92 Ã.		
â.á.ÑØÐ60Ï45 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	89-90 Ã.		
ð.ê.ÑØÐ60Ó45 	1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ	89-90 Ã.		
2ðò20ï4ýã8à	40	88-92 ã.		
ð.á. Ð20ï4çã4            	40	88-92 ã.		
2ÐÒ16Ï2ÍØ5 	50	85-91		
2ÐÒ16Ï2ÍØ5- À 	37	85-91		
2ÐÒ28Ï7ÝØ9- À 	30	92		
2ÐÒ32Ï12ÝØ1- À 	30	92		
2ÐÒÒ20ÊÏÝ5Ã 	40	88		
				
ðàçúåìû ØÐ ðîññûïü				
				
â.á. øð16ï1ýø3 - ã-?. ïç, - 50 øò.	50			
ð.ê. øð16ï1íø3 - ã.-? ïç, - 100 øò.	100			
ð.á. øð20ï3ýø7 - 90 ã. ïç, - 6 øò.	6			
ð.ê. øð20ó5ýø10 - ? ã. ïç, - 1 øò.	1			
ð.ê. øð20ï3íø7 - ? ã. ïç, - 16 øò. - ãîëîâêè,	16			
â.á. øð20ï5ýø10 - 90 ã. ïç, - 10 øò.	10			
â.á. øð20ï4ýø8 - 91 ã. ïç, - 1 øò.	1			
ð.ê. øð20ó5ýø10 - 84 ã. ïç, - 1 øò.	1			
â.á. ñøðã20ï3ýø8 - 65 ã. ïç, - 1 øò.	1			
ð.ê. øð28ï4ýø8 - 85 ã. ïç, - 13 øò.	13			
ð.ê. øð28ï4ýø5 - 85 ã. ïç, - 8 øò.	8			
ð.ê. øð28ï4ýø8 - 85 ã. ïç, - 1 øò.	1			
â.ê. øð28ï7ýã9 - 77-82 ã. ïç, - 13 øò.	13			
ð.á. øð28ï7ýã9 - 87 ã. ïç, - 1 øò.	1			
ð.ê. øð28ó2ýø7 - 84 ã. ïç, - 31 øò.  ç/ó	31			
â.á. øð28ï2ýø7 - 87-90 ã. ïç, - 84 øò.  ç/ó	84			
â.á. øð28ï7ýø9 - 91 ã. ïç, - 10 øò.	10			
ð.á. øð28ï4ýã5 - 92 ã. ïç, - 5 øò.	5			
â.ê. ñøð28ï7ýã3 - 83 ã. ïç - 34 øò.	34			
ð.ê.øð32ï8íø2 77 ã. ïç - 7 øò.	7			
â.á.ñøðã32ï10ýø4 89 ã. ïç - 10 øò.	10			
ð.á.øð32ï10ýã1 77 ã. ïç - 2 øò.	2			
ð.á.ñøðã32ï10ýã4 83 ã. ïç - 7 øò.	7			
ð.ê.ñøð32ï10ýø4 77 ã. -16	16			
ð.ê.øð32ï12ýø1 68 ã. -107	107			
â.á.øð32ï12ýø1 77-88 ã. -15	15			
â.á.ñøð32ï12ýø4 77 ã. - 5	5			
ð.á.øð32ï12ýã1í  91ã - 1	1			
ð.á.ñøðã32ï12ýã1 77ã - 2	2			
ð.á.øð36ï5ýã11 91 - 2	2			
ð.ê.øð36ó15ýø5 86ã - 2	2			
ð.ê.ñøð36ó15ýø5 87ã - 1	1			
â.á.øð40ï16ýø2  - 30 øò. ç/ó 	30			
â.ê.øð40ï16ýø1 86 ã.   - 2 øò. 	2			
â.ê.øð40ó16ýã2 79 ã.   - 1 øò. 	1			
ð.ê.ñøð48ï9ýø7 86 ã. - 1 øò.	1			
ð.ê.ñøð48ï20ýø2 86 ã. - 3 øò.	3			
â.ê.ñøð48ï20ýã2 80 ã. - 1 øò.	1			
ð.ê.øð48ï26íø2 73 ã. - 1 øò.	1			
ð.ê.ñøð48ó26ýø3 86 ã. - 3 øò.	3			
ð.ê.øð55ï23ýø1 81 ã. - 2 øò.	2			
â.ê.øð55ï23íã1 84 ã. - 1 øò.	1			
â.á.øð55ï23ýø1 88 ã. - 1 øò.	1			
ð.ê.øð55ï31ýø3 83 ã. - 3 øò.	3			
ð.ê.øð55ï31íø3 83 ã. - 5 øò.	5			
â.ê.øð55ï35íã3 91 ã. - 1 øò.	1			
ð.ê.øð55ï35ýø3í 91 ã. - 3 øò.	3			
â.á.øð55ï35ýø3 85 ã. - 1 øò.	1			
ð.ê.øð60ï45ýø8 86 ã. - 4 øò.  ÎÑ	4			
ð.ê.ñøð60ï50ýø3 86 ã. - 5 øò. ÎÑ	5			
â.ê.ð28ï28ýã1 - 90 ã. - 3 øò.	3			
â.ê.ð55ï38ýã1 - 75 ã. - 2 øò.	2			
2ðòò20êïý4ø6â - 90 ã. 22 øò. ç/ó	22			
2ðòò28êïí7ø6â - 92 ã. 3 øò	3			
2ðòò32êïý12ã16â - 91 ã. 6 øò	6			
2ðòò32êïí12ø16â - 88 ã. 13 øò  - ãîëîâêè	13			
2ðòò60êïý47ø37 - 74 ã. - 1 øò.	1			
ðøàâ-êï20-3 - 91 ã.  30 øò.	30			
ðøàã-êï20-3 - 90 ã.  50 øò.	50			
				
ÐÏ14À-21Ã6 	30	91 Ã.		300,00
ÐÏ14À-21Ã6 - ÊÎÆÓÕÀ	50	82-90 Ã.	ÊÎÆÓÕÀ	180,00
