Роман Мск, ТК Митино
sell-mitino@tut.by
Размещено: 21.01.19 09:35
продам в Митино, оплата в долл. или рублях по курсу
низкие цены, скидки от объема заказа, хочу освободиться!
наименование год кол цена $
микросх, транз, диоды
04ПУ15 90-91 288 1,5
304ИД4АВ 89 105 1
304ИД4АВ 90-91 759 1,2
313НР220 89 6 5
313НР320 з/уп, пасп. 89 5 6
313НР410 89 6 6
К293ЛП1А 87-88 80 0,08
301НР1АВ 84 5 0,8
543КН2 ник. 88 100 0,2
Р565РУ6 пр.5 88 41 0,2
К594ПА1 з/уп 86 40 3
1533ЛН1 п/эт 84 70 1
2Т3106А-2 86 100 0,2
2Т652А 88 80 0,2
2Т931А 81 3 4,5
2П913А 88 3 4,5
КТ3123ам 90 2150 0,16
АОТ127А 90-91 200 0,065
2А116А1 145 0,5
2А534А 88 30 0,6
2А545А-6 10 1
2А546А-6 85 30 1
3А117А-6 88-90 114 0,45
3А617Б 82 20 1,5
3А620А-6 88 28 1
3А721А 84-85 72 1,2
3А721АМ 83-86 76 1,2
3А723А 84-91 159 1,2
3А724А 86 70 1,2
АЛС320Б Ау 89 33 1,5
490ИП1 Ау 4 2
ФД112 89 19 4
ФД19КК (4эл.) 7 3,5
ФД20-32К (2эл.) 8 3,1
ФД256 86 30 0,5
3Л115А 83-84 19 0,9
АЛ115А 84 19 0,5
3Л119А 88-89 88 0,9
АЛ119А 88 39 0,5
3Л139В 88 120 2,1
КД102Б 85 250 0,06
2Д102Б 20 0,08
КД213Г 88 100 0,25
2Д230Г 87 145 0,90
КД424А 89 100 0,07
2С170А пл. 107 0,07
3ОД109Е 82 31 1,40
3ОД109Ж 82 10 1,40
Д13-21В 89-91 95 1,45
коммутация, реле
АЗРГК-30-2с 82 17 3
3В-200К (3В200К) 90-91 125 2,1
2ПП-250 89 2 3
ПТ2-20В 85 5 3
МТ-1 92 80 0,5
МП-7Ш 88 400 0,25
ПК11-14 86 19 1
ДВП4-1 89 82 0,4
ДПБ никель, без надписей 352 0,24
КЭМ-6 гр.Б 90 4500 0,15
КЭМ-6 гр.В 161 0,14
РВ-1-0,6 сер.2 2004 1 52
РЭС85 п.794-01 96 256 0,6
РЭС90 п.000-04 87-89 60 4,5
РЭС90 п.000-12 87-89 60 2,4
РНЕ44 -24В п/эт 1 20
РНЕ44 -24В царап. 1 16
РПС52 п.09,10,11 по 240шт 94 600 0,6
конденсаторы, резисторы
ППБ-15Г-13-15Вт-1,5кОм 90-91 51 1,07
С5-43В-50вт-0.22 Ом 5% 91 2 0,9
КВИ-3-16кВ-470пФ 91 130 1,55
К53-28-16в-68мкф 20% 90 76 0,9
МБГО-1-400В-20мкф 10% 90 6 1
ЭТН-60в-30мкф 20% 12 0,8
ЭТН-60в-25мкф 20% 16 0,8
ЭТ-60в-10мкф 20% 6 0,8
ЭТ-30в-20мкф 20% 29 0,8
К50-29-63В-1000мкФ 94 50 0,75
К50-29-63В-220мкФ 94 200 0,37
К50-29-63В-100мкФ 94 200 0,22
К75-24в-400В-10мкФ 10% уп=12шт 90 138 4,5
К75-24в-400В-10мкФ 10% уп=12шт 89 60 4,1
К75-24в-400В-4мкФ 10% уп=24шт 89-90 96 3,4
К75-24в-400В-4мкФ 10% уп=24шт 83-86 120 3,1
К75-24в-630В-2.2мкФ 10% 89-90 100 2
К75-24В-1000в-2.2мкФ+-10% 90 15 2,5
К75-24-630в-1мкФ+-10% 91 620 0,7
К75-24-630в-0.1мкФ+-10% 81/90 159/220 0,2
К75-24-630в-0.22мкФ+-10% 90 12 0,3
К75-24-1000в-0.15мкФ+-10% 86 90 0,3
разъемы
РБН1-6-17Ш1В 90-91 21 60
РБН1-6-17Ш1В 05.09 6 70
РБН1-6-17Ш1В 13.01 2 70
РБН1-6-17Ш3В 88 3 70
РБН1Б-7-18Г1В 92-95 9 21
РБН1Б-7-18Ш4В 88-91 4 25
РБН1-7-18Ш1В 93 4 25
РБН1Б-7-18Ш1В 93 6 21
РБН1Б-7-18Г4В 90-83 4 25
РБН1Б-26-18Г1В 90-93 44 21
РБН1Б-26-18Ш1В 92 12 21
РБН1Б-26-18Г4В 90-92 3 35
РБН1Б-45-2Г1В 92 2 65
РПП40Г2-2Т3 91 600 0,9
Штепсель Ш-4.0 (Ш4.0) бел. 90 4150 0,25
РП14А-30Г3В 88-90 3 5
РП14А-30Ш3 93 2 5
РП14А-30Ш7В 90 1 5
РП14А-30Ш7 79 1 5
ВП40-4К1В 88 1 7,3
РП40-4К1В 90 8 7,3
ВК40-4К1В 86,88 2 7,3
ВП63-4К1В 90-91 11 14
ВК63-4К1В 87,89 2 14
РК63-4К1В 91 1 14
СНО53-8-23-В вил. 38 0,35
СНО53-8-2-В роз. 79 0,35
РСГСП-19-в 84 8 0,4
РСГС-50-в 83 28 0,4
аморт. АПН-4 80 120 1,2
аморт. АПН-6 81 15 2,6
аморт. АПНМ-5 84 12 2,6
лампы
23ЛМ12Э 2 200
ГМ-5Б 84-85 36 20
ДНП-4/75А-1 79 80 10
КИНП4-5/60А-1 91 21 15
ГЛС14 12Х260 1 100
ДРТ-400 1 4,5
ДРШ-250-3 86-89 56 2
ДКсШ-150 86 49 5
ДКсЭЛ-1000-6 90 3 15
КГМ12-100 89 19 0,4
КГМ12-100-1 89 19 0,4
СЛЦН кр. 2004 10 4
ФЭУ-62 88-90 49 3,3
ФЭУ-67А 80 3 12
ФЭУ-83 84 5 3,5
приборы, подшипники, материалы
осциллограф К12-22 (12 каналов) 91 1 500
Заслонка 1919Т с эл-мех. ЭПВ-50БТ 2сер 1 500
датчик давл. ИД-15 9 30
датчик давл. ИД-150 6 30
датчик давл. ИД-240 12 30
Указатель УИ1-15 8 22
Счетчик СИ105-1 п.001-02 93 15 0,63
Счетчик СВН2-02 27В 90 1 7,3
Анемометр МС-13 87 9 35
Циркулятор ФКЦН3-6 90 7 30
фильтр ФПВН3-2В 89 26 40
преоб. изм. "Сапфир 22м-ДИ" мод. 2150 90 36 35
мод-тор МЛ102А 89г,1шт(пропуск. ~ 50% 89 1 100
подш. 75-210Б1Т2 ЕТУ100/1 16 40
подш. А-492718Т1У ЕТУ100/1 36 65
СТ50-1-1 60х48х0,5 1ст.полир. 90 1000 1,6
феррит МП140-4 КП20*12*6,5 100 0,23
Тантал неотож. ТВЧ, фольга #0.1х120мм 2,6кг 307
двиг, сельсины, вент, трансф.
ДПМ20-Н1-12Б 90 99 9
ГМС-0.01В 90 22 50
ГМС-0.02АК-6-4 90 36 50
ДАТ-1000-8 2 200
вент. ВВФ-71М 90 5 7
вент. 59ВО-6-2 90 19 100
Вент. 18ВО-1-1 1 30
СЛ221ТВ 88 5 14
БС151А кл1 90 29+6 8
БС1404 кл1, кл2 87-88 3+2 8
БС1405 кл.1 88-89 20 8
ДИД1101 кл.1 88 20 8
блок трансф. БТТ-60ПМ 2 100
2.5БВТ-Д ЛШ3.010.518 кл3 91 80 51,5
СКТ225-1Д кл.02 1 22
ВТМ-1М 87-89 12 7
Тр323-220-400В 93 3 100
ТИЛ-1В 85 70 0,5
ТИМ-238В 91 24 1
ТПГ4-196в 91 33 1
демонтаж
ДПР2-Ф1-13 (демонтаж) 26 4,5
Предпочтение оптовым покупателям.