|   | 
	НАИМЕНОВАНИЕ | 
	РОЗНИЦА | 
	ОПТ | 
	КОЛВО | 
	
		| 1601. | 
		UPC8215TU-E2-A | 
		18.00 RUR | 
		-  | 
		2400 | 
	
	
		| 1602. | 
		VC08LC18A500DP | 
		4.00 RUR | 
		-  | 
		3600 | 
	
	
		| 1603. | 
		VLC5045T-100M (5045 10uH 2,1А) | 
		8.00 RUR | 
		-  | 
		1500 | 
	
	
		| 1604. | 
		VLC5045T-150M (5045 15uH 1,8А) | 
		8.00 RUR | 
		-  | 
		1500 | 
	
	
		| 1605. | 
		WE-H 744324140 (10,5х10х3,9мм 1,5 uH, 13A, 6,36 мОм) | 
		40.00 RUR | 
		-  | 
		4800 | 
	
	
		| 1606. | 
		WE-HCI 744311220 (7040, 2,2 uH, 9A, 11 мОм) | 
		60.00 RUR | 
		-  | 
		2930 | 
	
	
		| 1607. | 
		WE-PD2 7447730 (4532, 1 uH, 4A, 49 мОм) | 
		20.00 RUR | 
		-  | 
		1500 | 
	
	
		| 1608. | 
		WE-PD2 744773027 (4532 2,7uH 2,25A 79 мОм) | 
		20.00 RUR | 
		-  | 
		3000 | 
	
	
		| 1609. | 
		WE-PD2 744773068 (4532 6,8 uH, 1,54A, 131 мОм) | 
		20.00 RUR | 
		-  | 
		1155 | 
	
	
		| 1610. | 
		WE-PD2 744774022 (5848, 2,2 uH, 4,6A, 41 мОм) | 
		20.00 RUR | 
		-  | 
		5285 | 
	
	
		| 1611. | 
		WE-PD2 744774047 (5848 4,7uH 3A  71 мОм) | 
		20.00 RUR | 
		-  | 
		3428 | 
	
	
		| 1612. | 
		WE-PD2 74477410 (5848 10uH 2,2A  100 мОм) | 
		20.00 RUR | 
		-  | 
		495 | 
	
	
		| 1613. | 
		WE-PD2 744777233 (7345, 330 uH, 0,39 A, 1,86 Ом) | 
		60.00 RUR | 
		-  | 
		460 | 
	
	
		| 1614. | 
		ZXGD3107N8 | 
		30.00 RUR | 
		-  | 
		300 | 
	
	
		| 1615. | 
		А702А (КП701А) | 
		675.00 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	
	
		| 1616. | 
		А801Б 91г. | 
		1425.00 RUR | 
		-  | 
		46 | 
	
	
		| 1617. | 
		АА707Г 80г. | 
		75.00 RUR | 
		-  | 
		8 | 
	
	
		| 1618. | 
		АА707Е 80г. | 
		75.00 RUR | 
		-  | 
		8 | 
	
	
		| 1619. | 
		АД110А 88г. | 
		22.00 RUR | 
		-  | 
		40 | 
	
	
		| 1620. | 
		АЛ336А 91г. | 
		2.00 RUR | 
		-  | 
		13 | 
	
	
		| 1621. | 
		АЛ336А 92г. | 
		2.00 RUR | 
		-  | 
		190 | 
	
	
		| 1622. | 
		АЛ336Д 91г. | 
		2.50 RUR | 
		-  | 
		377 | 
	
	
		| 1623. | 
		АЛ336Е 91г. | 
		2.50 RUR | 
		-  | 
		786 | 
	
	
		| 1624. | 
		АЛ336Е 92г. | 
		2.50 RUR | 
		-  | 
		200 | 
	
	
		| 1625. | 
		АОД101Б 82г. | 
		4.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 1626. | 
		АОД101Б 89г. | 
		4.50 RUR | 
		-  | 
		30 | 
	
	
		| 1627. | 
		АОД101Б 91г. | 
		6.00 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	
	
		| 1628. | 
		АОД101Б 92г. | 
		6.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 1629. | 
		АОД101Б ник. 90г. | 
		6.00 RUR | 
		-  | 
		56 | 
	
	
		| 1630. | 
		АОД101Б ник.92г. | 
		6.00 RUR | 
		-  | 
		64 | 
	
	
		| 1631. | 
		АОД109Ж 84г. | 
		22.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 1632. | 
		АОТ110Г 82г. | 
		45.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 1633. | 
		АОУ103А1 91г. | 
		52.00 RUR | 
		-  | 
		12 | 
	
	
		| 1634. | 
		АОУ115Б ник. 92г. | 
		15.00 RUR | 
		-  | 
		31 | 
	
	
		| 1635. | 
		АОУ115В ник. 90г. | 
		15.00 RUR | 
		-  | 
		390 | 
	
	
		| 1636. | 
		АП602А-2 86г. | 
		150.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 1637. | 
		АП602А-2 87г. | 
		150.00 RUR | 
		-  | 
		9 | 
	
	
		| 1638. | 
		АП602В-2 86г. | 
		150.00 RUR | 
		-  | 
		15 | 
	
	
		| 1639. | 
		АП602В-2 87г. | 
		150.00 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	
	
		| 1640. | 
		Адрес: 394063, г.Воронеж, Ленинский проспект, д. 160а
Тел./Факс: (473)  296-98-41;  296-98-42;  296-98-43
E-mail: recolt@electrocom-v.ru
http://www.electrocom-v.ru | 
		-  | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 1641. | 
		Б1407УД3-1 88г. | 
		23.00 RUR | 
		-  | 
		187 | 
	
	
		| 1642. | 
		Б140УД12-1 83г. | 
		23.00 RUR | 
		-  | 
		38 | 
	
	
		| 1643. | 
		Б140УД12-1 84г. | 
		23.00 RUR | 
		-  | 
		1624 | 
	
	
		| 1644. | 
		Б23Б-1-0,047мкФ+80/-20%-250в-10АВ 89г. | 
		225.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 1645. | 
		Б23Б-1-0,047мкФ+80/-20%-250в-10АВ 89г. | 
		225.00 RUR | 
		-  | 
		8 | 
	
	
		| 1646. | 
		Б23Б-1-0,047мкФ+80/-20%-250в-10АВ 90г. | 
		225.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 1647. | 
		Б23Б-1-0,22мкФ+80/-20%-250в-10А-В 88г. | 
		450.00 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	
	
		| 1648. | 
		Б23Б-1-0,68мкФ+80/-20%-250в-10АВ 90г. | 
		525.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	
	
		| 1649. | 
		Б23Б-1-0,68мкФ+80/-20%-250в-10АВ 92г. | 
		525.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 1650. | 
		Б23Б-1-0,68мкФ+80/-20%-250в-10АВ 93г. | 
		525.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 1651. | 
		Б23Б-1-1,5мкФ+80/-20%-50в-10А-В "5" 90г. | 
		525.00 RUR | 
		-  | 
		32 | 
	
	
		| 1652. | 
		Б23Б-1-1,5мкФ+80/-20%-50в-25А-В 89г. | 
		600.00 RUR | 
		-  | 
		14 | 
	
	
		| 1653. | 
		Б23Б-1-1мкФ+80/-20%-50в-10А-В 87г. | 
		450.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 1654. | 
		Б23Б-1-4,7мкФ+80/-20%-50в-10А-В 88г. | 
		600.00 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	
	
		| 1655. | 
		Б23Б-1-4,7мкФ+80/-20%-50в-10А-В 89г. | 
		525.00 RUR | 
		-  | 
		8 | 
	
	
		| 1656. | 
		Б23Б-1-6,8мкФ+80/-20%-50в-10А-В 88г. | 
		750.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 1657. | 
		Б590КН5-2 88г. | 
		75.00 RUR | 
		-  | 
		192 | 
	
	
		| 1658. | 
		Б590КН5-2 89г. | 
		75.00 RUR | 
		-  | 
		200 | 
	
	
		| 1659. | 
		Б590КН5-2 90г. | 
		75.00 RUR | 
		-  | 
		15 | 
	
	
		| 1660. | 
		Б590КН6-2 88г. | 
		75.00 RUR | 
		-  | 
		198 | 
	
	
		| 1661. | 
		Б590КН6-2 89г. | 
		75.00 RUR | 
		-  | 
		100 | 
	
	
		| 1662. | 
		Б590КН6-2 90г. | 
		75.00 RUR | 
		-  | 
		135 | 
	
	
		| 1663. | 
		Б590КН6-2 92г. | 
		75.00 RUR | 
		-  | 
		96 | 
	
	
		| 1664. | 
		Б590КН6-2 93г. | 
		75.00 RUR | 
		-  | 
		78 | 
	
	
		| 1665. | 
		Б7-2-4700пФ 84-90г | 
		9.50 RUR | 
		-  | 
		30 | 
	
	
		| 1666. | 
		Б7-2-4700пФ 92г | 
		9.50 RUR | 
		-  | 
		29630 | 
	
	
		| 1667. | 
		Варикапы | 
		-  | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 1668. | 
		Вентиляторы | 
		-  | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 1669. | 
		Вентиляторы импортные | 
		-  | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 1670. | 
		ГК283-УН3-13СМ-А4-12,204М 11г. | 
		1500.00 RUR | 
		-  | 
		17 | 
	
	
		| 1671. | 
		ГК283-УН3-13СМ-А4-307,6М 12г. | 
		2000.00 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	
	
		| 1672. | 
		Генераторы отечественные | 
		-  | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 1673. | 
		Д814А 79г. мет. | 
		2.50 RUR | 
		-  | 
		556 | 
	
	
		| 1674. | 
		Д814Б 83г. мет. | 
		2.50 RUR | 
		-  | 
		135 | 
	
	
		| 1675. | 
		Д814Д 90г. мет. | 
		3.50 RUR | 
		-  | 
		861 | 
	
	
		| 1676. | 
		Д815В "5" 88г. | 
		6.00 RUR | 
		-  | 
		195 | 
	
	
		| 1677. | 
		Д815В "5" 90г. | 
		7.50 RUR | 
		-  | 
		161 | 
	
	
		| 1678. | 
		Д815В1   91г. | 
		1.00 RUR | 
		-  | 
		200 | 
	
	
		| 1679. | 
		Д817Г 88г. | 
		5.00 RUR | 
		-  | 
		7365 | 
	
	
		| 1680. | 
		Д817Г 89г. | 
		5.00 RUR | 
		-  | 
		7541 | 
	
	
		| 1681. | 
		Д817Г 90г. | 
		6.00 RUR | 
		-  | 
		500 | 
	
	
		| 1682. | 
		Д901Б 72г. | 
		5.00 RUR | 
		-  | 
		45 | 
	
	
		| 1683. | 
		ДМ-0.1-68мкГн 92г. | 
		1.00 RUR | 
		-  | 
		982 | 
	
	
		| 1684. | 
		ДПМ25-Н1-02 "5" | 
		1050.00 RUR | 
		-  | 
		52 | 
	
	
		| 1685. | 
		ДПМ25-Н1-02 "5" 88 г. | 
		1050.00 RUR | 
		-  | 
		31 | 
	
	
		| 1686. | 
		ДПМ25-Н1-02 "5" 89 г. | 
		1050.00 RUR | 
		-  | 
		46 | 
	
	
		| 1687. | 
		ДПМ25-Н1-07 | 
		1050.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 1688. | 
		ДПМ25-Н1-07Т "5" | 
		1500.00 RUR | 
		-  | 
		38 | 
	
	
		| 1689. | 
		ДПМ25-Н1-10А | 
		1500.00 RUR | 
		-  | 
		44 | 
	
	
		| 1690. | 
		ДПМ30-Н1-02 | 
		1500.00 RUR | 
		-  | 
		9 | 
	
	
		| 1691. | 
		ДПМ30-Н1-04 | 
		1050.00 RUR | 
		-  | 
		38 | 
	
	
		| 1692. | 
		ДПМ30-Н1-05 "5" | 
		1650.00 RUR | 
		-  | 
		621 | 
	
	
		| 1693. | 
		ДПР32-Н1-08 | 
		1050.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 1694. | 
		ДПР42-Н2-03 91-95г. | 
		1650.00 RUR | 
		-  | 
		404 | 
	
	
		| 1695. | 
		ДШ42-0.28-3.6 92 г. | 
		375.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 1696. | 
		ДШИ-1М | 
		450.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 1697. | 
		Диоды | 
		-  | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 1698. | 
		Диоды СВЧ | 
		-  | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 1699. | 
		Диоды импортные | 
		-  | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 1700. | 
		Дроссели | 
		-  | 
		-  | 
		-  |