mail: real@radioweb.ru
icq: 681049039

(473) 272 88 83

Логин: Пароль:

Прайс-лист ООО ЧЕСЛАВ
-10  1 ...  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  ... 49  +10
  НАИМЕНОВАНИЕ РОЗНИЦА ОПТ КОЛВО
2301. К52-1-10 мкФ 35В 10% 0.01 RUR 100.00 RUR 7
2302. К52-1Б 33 мкФ 25В 20% 0.01 RUR 105.00 RUR 100
2303. К52-1БВ-68мкФ 25В 10% 0.01 RUR 145.00 RUR 2
2304. К52-1БВ-68мкФ 6,3В 10% 0.01 RUR 125.00 RUR 15
2305. К52-5 150мкФ 50в 20% 0.01 RUR 1650.00 RUR 3
2306. К52-9В 125в-22мкф 0.01 RUR 500.00 RUR 1
2307. К52-9В 25В-68мкф 20% 0.01 RUR 500.00 RUR 4
2308. К52-9В 50В-68мкф 10% 0.01 RUR 700.00 RUR 3
2309. К52-9В 63В 47мкФ 20% 0.01 RUR 800.00 RUR 1
2310. К527РУ1 Au 0.01 RUR 120.00 RUR 10
2311. К53-1 2,2мкФ 20В 10% 0.01 RUR 4.00 RUR 200
2312. К53-1 68мкФ 15В 10% 0.01 RUR 20.00 RUR 350
2313. К53-18 10мкФ 30в 20% 0.01 RUR 25.00 RUR 57
2314. К53-18 15мкФ 40в 20% 0.01 RUR 24.00 RUR 4
2315. К53-18 1мкФ 40В 20% 0.01 RUR 15.00 RUR 24
2316. К53-18 2,2мкФ 40В 0.01 RUR 20.00 RUR 64
2317. К53-18В 2,2 мкФ 32В 10% 0.01 RUR 30.00 RUR 18
2318. К53-18В 100мкФ 32в 20% 0.01 RUR 150.00 RUR 4
2319. К53-18в 6,8мкФ 40в 20% 0.01 RUR 25.00 RUR 54
2320. К53-1А 0,068мкФ 16В 20% 0.01 RUR 3.00 RUR 50
2321. К53-1А 0,15мкФ 32В 20% 0.01 RUR 4.00 RUR 50
2322. К53-1А 0,1мкФ 6,3В 20% 0.01 RUR 4.00 RUR 50
2323. К53-1А 1мкФ 30В 10% 0.01 RUR 5.00 RUR 50
2324. К53-1А 1мкФ 32В 10% 0.01 RUR 5.00 RUR 300
2325. К53-1А 1мкФ 32В 20% 0.01 RUR 7.00 RUR 300
2326. К53-1А 1мкФ 32В 20% 0.01 RUR 6.00 RUR 80
2327. К53-1А 1мкФ 6,3В 10% 0.01 RUR 5.00 RUR 39
2328. К53-1А 1мкФ 6,3В 20% 0.01 RUR 5.00 RUR 20
2329. К53-1А 2,2мкФ 16В 10% 0.01 RUR 10.00 RUR 44
2330. К53-1А 2,2мкФ 32В 10% 0.01 RUR 10.00 RUR 10
2331. К53-1А 2,2мкФ 6,3В 20% 0.01 RUR 8.00 RUR 40
2332. К53-1А 3,3мкФ 16В 10% 0.01 RUR 10.00 RUR 60
2333. К53-1А 3,3мкФ 40В 10% 0.01 RUR 12.00 RUR 25
2334. К53-1А 3,3мкФ 6,3В 20% 0.01 RUR 10.00 RUR 40
2335. К53-1А 10 мкФ 20В 10% 0.01 RUR 10.00 RUR 40
2336. К53-1А 10 мкФ 15В 20% 0.01 RUR 9.00 RUR 50
2337. К53-1А 10 мкФ 16В 10% 0.01 RUR 10.00 RUR 50
2338. К53-1А 10 мкФ 16В 20% 0.01 RUR 8.00 RUR 400
2339. К53-1А 15 мкФ 6,3В 10% 0.01 RUR 10.00 RUR 24
2340. К53-1А 22 мкФ 6,3В 10% 0.01 RUR 10.00 RUR 90
2341. К53-1А 4,7мкФ 20В 30% 0.01 RUR 7.00 RUR 100
2342. К53-1А 4,7мкФ 6,3В 10% 0.01 RUR 8.00 RUR 100
2343. К53-1А 4,7мкФ 6,3В 20% 0.01 RUR 6.00 RUR 2000
2344. К53-1А 6,8мкФ 6,3 В 30% 0.01 RUR 7.00 RUR 300
2345. К53-1А-0,47мкФ-16В 20% 0.01 RUR 5.00 RUR 50
2346. К53-1А-0,47мкФ-16В 20% 0.01 RUR 7.00 RUR 100
2347. К53-1А-0,68мкФ-6,3В 20% 0.01 RUR 5.00 RUR 1500
2348. К53-1А-1,5 мкФ 32В 10% 0.01 RUR 10.00 RUR 400
2349. К53-1А-1,5 мкФ 32В 20% 0.01 RUR 8.00 RUR 1000
2350. К53-1А-1,5 мкФ-16В 20% 0.01 RUR 7.00 RUR 200
2351. К53-1АВ 10 мкФ 16В 20% 0.01 RUR 9.00 RUR 100
2352. К53-1АВ 10 мкФ 16В 10% 0.01 RUR 10.00 RUR 100
2353. К53-1АВ 10 мкФ 6,3В 20% 0.01 RUR 8.00 RUR 20
2354. К53-22 1мкФ 40В 20% 0.01 RUR 10.00 RUR 30
2355. К53-22 2.2мкФ 40В 20% 0.01 RUR 20.00 RUR 34
2356. К53-22 4,7мкФ 6,3В 20% 0.01 RUR 30.00 RUR 15
2357. К53-4 68мкФ 16В 20% 0.01 RUR 15.00 RUR 45
2358. К53-4А 68мкФ 6,3В 20% 0.01 RUR 10.00 RUR 25
2359. К53-52 4,7мкФ 10В 10% 0.01 RUR 20.00 RUR 20
2360. К53-52В 10мкФ 20В 10% 0.01 RUR 65.00 RUR 4
2361. К53-7 0,47мкФ 30В 20% 0.01 RUR 65.00 RUR 25
2362. К53-7 15мкФ 30В 10% ОС 0.01 RUR 170.00 RUR 7
2363. К554СА1 0.01 RUR 40.00 RUR 10
2364. К555ИР23 0.01 RUR 7.00 RUR 2900
2365. К555ЛА3 0.01 RUR 10.00 RUR 200
2366. К555ТМ2 0.01 RUR 8.00 RUR 1200
2367. К555ТМ8В 0.01 RUR 8.00 RUR 1600
2368. К561ИР2 0.01 RUR 7.00 RUR 34
2369. К561ЛЕ10 0.01 RUR 7.00 RUR 160
2370. К561ЛЕ6 0.01 RUR 7.00 RUR 200
2371. К561ПУ4А 0.01 RUR 7.00 RUR 100
2372. К561ТМ2 0.01 RUR 7.00 RUR 1500
2373. К564ИЕ11 Au роз.керамика. плоские 0.01 RUR 140.00 RUR 35
2374. К573РФ2 …. 0.01 RUR 250.00 RUR 10
2375. К573РФ5 Au 0.01 RUR 300.00 RUR 4
2376. К58-9Б 1F 5V Ионистор 0.01 RUR 75.00 RUR 40
2377. К590КН2 Au 0.01 RUR 500.00 RUR 4
2378. К590КН2 Ni 0.01 RUR 350.00 RUR 4
2379. К71-4В-0,33мкФ 250В 5% 0.01 RUR 25.00 RUR 1200
2380. К71-5 0,082мкФ 160В 5% 0.01 RUR 12.00 RUR 35
2381. К71-7 1000пФ 250В 0.01 RUR 10.00 RUR 200
2382. К73-14-25кВ-1000 10% 0.01 RUR 300.00 RUR 1
2383. К73-14-4кВ-0.01мкФ 5% 0.01 RUR 35.00 RUR 20
2384. К73-16 0,022мкФ 630В 0.01 RUR 20.00 RUR 80
2385. К73-16 2,2мкФ 63В 0.01 RUR 15.00 RUR 70
2386. К73-16-2,2мкФ 250В 0.01 RUR 18.00 RUR 90
2387. К73-16В 10мкФ 250В 5% 0.01 RUR 120.00 RUR 7
2388. К73-17В 0,1мкФ 250В 10% 0.01 RUR 5.00 RUR 300
2389. К73-17В 0,1мкФ 250В 10% 0.01 RUR 8.00 RUR 300
2390. К73-17В 1мкФ 400В 10% Глазуново 0.01 RUR 9.00 RUR 1400
2391. К73-17П 0,47мкФ 400В 10% 0.01 RUR 8.00 RUR 80
2392. К73-17С 2,2мкФ-160В 0.01 RUR 15.00 RUR 50
2393. К73-17С В 0,1мкФ-630В 0.01 RUR 3.00 RUR 300
2394. К73-9 4700пФ 400В 0.01 RUR 4.00 RUR 500
2395. К73-П-3 0,05мкФ 160В 0.01 RUR 8.00 RUR 70
2396. К73-П-3 1мкФ 160В 0.01 RUR 10.00 RUR 90
2397. К73-П-3 0,1мкФ 160В 0.01 RUR 8.00 RUR 146
2398. К75-10 0,1мкФ 250В 0.01 RUR 55.00 RUR 40
2399. К75-10 1,5мкФ 250В 10% 0.01 RUR 125.00 RUR 4
2400. К75-10В 0,47 500В 10% 0.01 RUR 70.00 RUR 50
-10  1 ...  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  ... 49  +10