mail: real@radioweb.ru
icq: 681049039

(473) 272 88 83

Логин: Пароль:

Прайс-лист магазин РАДИОДЕТАЛИ
-10  1 ...  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  ... 186  +10
  НАИМЕНОВАНИЕ РОЗНИЦА ОПТ КОЛВО
16501. ЧИП 0805-3,3 МОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 5316
16502. ЧИП 0805-3,3 ОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 3742
16503. ЧИП 0805-3,32 КОМ-1% 3.00 RUR 2.10 RUR 1513
16504. ЧИП 0805-3,6 КОМ-1% 2.00 RUR 1.50 RUR 754
16505. ЧИП 0805-3,6 КОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 4032
16506. ЧИП 0805-3,6 МОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 4990
16507. ЧИП 0805-3,83 КОМ-1% 3.00 RUR 2.10 RUR 3840
16508. ЧИП 0805-3,9 КОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 3605
16509. ЧИП 0805-30 КОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 2830
16510. ЧИП 0805-30,1 КОМ-1% 2.00 RUR 1.20 RUR 4510
16511. ЧИП 0805-300 КОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 1063
16512. ЧИП 0805-300 ОМ-1% 3.00 RUR 2.30 RUR 302
16513. ЧИП 0805-300 ОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 4789
16514. ЧИП 0805-300 ПФ NPO 5% 50В 3.00 RUR 2.30 RUR 268
16515. ЧИП 0805-316 КОМ-1% 3.00 RUR 2.10 RUR 820
16516. ЧИП 0805-33 КОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 11399
16517. ЧИП 0805-33 ОМ-1% 2.00 RUR 1.20 RUR 3635
16518. ЧИП 0805-33 ОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 3000
16519. ЧИП 0805-33 пф NPO-5% 50В 4.00 RUR 3.00 RUR 4045
16520. ЧИП 0805-330 КОМ-1% 3.00 RUR 2.10 RUR 5089
16521. ЧИП 0805-330 ОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 4905
16522. ЧИП 0805-332 ОМ-1% 2.00 RUR 1.20 RUR 4100
16523. ЧИП 0805-34 КОМ-1% 3.00 RUR 2.00 RUR 1340
16524. ЧИП 0805-36 КОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 980
16525. ЧИП 0805-36 ОМ-5% 3.00 RUR 2.30 RUR 5816
16526. ЧИП 0805-36 пф NPO-5% 50В 3.00 RUR 2.30 RUR 468
16527. ЧИП 0805-360 ОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 4944
16528. ЧИП 0805-374 КОМ-1% 3.00 RUR 2.10 RUR 690
16529. ЧИП 0805-38,3 КОМ-1% 2.00 RUR 1.50 RUR 7127
16530. ЧИП 0805-39 КОМ-1% 2.00 RUR 1.30 RUR 3080
16531. ЧИП 0805-39 КОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 5051
16532. ЧИП 0805-39 ОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 2704
16533. ЧИП 0805-390 КОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 3620
16534. ЧИП 0805-390 ОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 2906
16535. ЧИП 0805-3900 пф X7R 10% 50В 3.00 RUR 2.30 RUR 3964
16536. ЧИП 0805-4,02 КОМ-1% 3.00 RUR 2.00 RUR 4410
16537. ЧИП 0805-4,3 КОМ-1% 2.00 RUR 0.80 RUR 805
16538. ЧИП 0805-4,3 КОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 1960
16539. ЧИП 0805-4,42 КОМ-1% 3.00 RUR 2.10 RUR 4562
16540. ЧИП 0805-4,64 КОМ-1% 2.00 RUR 1.20 RUR 4500
16541. ЧИП 0805-4,7 КОМ-1% 3.00 RUR 1.20 RUR 911
16542. ЧИП 0805-4,7 КОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 370533
16543. ЧИП 0805-4,7 ОМ-1% 2.00 RUR 1.30 RUR 4590
16544. ЧИП 0805-4,7 ОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 2349
16545. ЧИП 0805-4,7 мкф Y5V 20% 16В 30.00 RUR 27.20 RUR 47
16546. ЧИП 0805-4,75 КОМ-1% 2.00 RUR 1.20 RUR 2030
16547. ЧИП 0805-4,87 КОМ-1% 2.00 RUR 1.20 RUR 4510
16548. ЧИП 0805-43 КОМ-1% 3.00 RUR 2.30 RUR 400
16549. ЧИП 0805-43 КОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 3594
16550. ЧИП 0805-43 ОМ-1% 2.00 RUR 1.20 RUR 3175
16551. ЧИП 0805-43 ОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 6090
16552. ЧИП 0805-430 ОМ-1% 2.00 RUR 1.20 RUR 3615
16553. ЧИП 0805-430 ОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 2126
16554. ЧИП 0805-44,2 КОМ-1% 2.00 RUR 1.20 RUR 1943
16555. ЧИП 0805-464 КОМ-1% 3.00 RUR 2.10 RUR 950
16556. ЧИП 0805-47 КОМ-1% 2.00 RUR 1.10 RUR 888
16557. ЧИП 0805-47 КОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 7709
16558. ЧИП 0805-47 МОМ-5% 10.00 RUR 8.00 RUR 158
16559. ЧИП 0805-47 ОМ-1% 2.00 RUR 1.20 RUR 3945
16560. ЧИП 0805-47 ОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 10381
16561. ЧИП 0805-47 пф NPO-5% 50В/Murata 3.00 RUR 1.80 RUR 2666
16562. ЧИП 0805-470 КОМ-1% 3.00 RUR 2.30 RUR 360
16563. ЧИП 0805-470 КОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 13585
16564. ЧИП 0805-470 ОМ-1% 2.00 RUR 1.20 RUR 2305
16565. ЧИП 0805-470 ОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 7246
16566. ЧИП 0805-470 пФ-10% X7R 50В 4.00 RUR 3.30 RUR 556
16567. ЧИП 0805-470 пФ-5% NPO 50В 3.00 RUR 2.30 RUR 1298
16568. ЧИП 0805-49,9 ОМ-1% 2.00 RUR 1.20 RUR 870
16569. ЧИП 0805-499 КОМ-1% 3.00 RUR 2.10 RUR 3510
16570. ЧИП 0805-499 ОМ-1% 2.00 RUR 1.20 RUR 4520
16571. ЧИП 0805-5,1 КОМ-1% 2.00 RUR 1.20 RUR 3530
16572. ЧИП 0805-5,1 КОМ-5% 2.00 RUR 1.10 RUR 9302
16573. ЧИП 0805-5,1 МОМ-1% 3.00 RUR 2.10 RUR 4407
16574. ЧИП 0805-5,1 ОМ-1% 2.00 RUR 1.30 RUR 2320
16575. ЧИП 0805-5,1 ОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 4518
16576. ЧИП 0805-5,11 КОМ-1% 2.00 RUR 1.20 RUR 3261
16577. ЧИП 0805-5,6 КОМ-1% 2.00 RUR 1.20 RUR 3415
16578. ЧИП 0805-5,6 КОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 7256
16579. ЧИП 0805-5,6 МОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 1068
16580. ЧИП 0805-5,6 ОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 4554
16581. ЧИП 0805-5,62 КОМ-0,1% 30.00 RUR 21.00 RUR 277
16582. ЧИП 0805-51 КОМ-1% 2.00 RUR 1.20 RUR 1673
16583. ЧИП 0805-51 КОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 22534
16584. ЧИП 0805-51 ПФ NPO-5% 50В 3.00 RUR 2.30 RUR 801
16585. ЧИП 0805-510 КОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 4795
16586. ЧИП 0805-510 ОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 14128
16587. ЧИП 0805-510 ПФ NPO-5% 50В 3.00 RUR 2.10 RUR 2444
16588. ЧИП 0805-511 КОМ-1% 3.00 RUR 2.10 RUR 2285
16589. ЧИП 0805-511 ОМ-1% 2.00 RUR 1.20 RUR 1020
16590. ЧИП 0805-523 КОМ-1% 3.00 RUR 2.10 RUR 535
16591. ЧИП 0805-56 КОМ-1% 3.00 RUR 2.00 RUR 4260
16592. ЧИП 0805-56 КОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 5169
16593. ЧИП 0805-56 ОМ-1% 2.00 RUR 1.20 RUR 2327
16594. ЧИП 0805-56 ОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 5211
16595. ЧИП 0805-56,2 КОМ-1% 4.00 RUR 3.20 RUR 4290
16596. ЧИП 0805-560 КОМ-1% 3.00 RUR 2.10 RUR 1924
16597. ЧИП 0805-560 КОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 2610
16598. ЧИП 0805-560 ОМ-1% 2.00 RUR 1.20 RUR 4908
16599. ЧИП 0805-560 ОМ-5% 2.00 RUR 1.20 RUR 9426
16600. ЧИП 0805-590 КОМ-1% 3.00 RUR 2.10 RUR 4960
-10  1 ...  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  ... 186  +10