|   | 
	НАИМЕНОВАНИЕ | 
	РОЗНИЦА | 
	ОПТ | 
	КОЛВО | 
	
		| 3401. | 
		SFH610A-2 DIP-4 | 
		60.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3402. | 
		SFH610A-3  (610-3) DIP-4 | 
		56.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3403. | 
		SFH615A-3 DIP-4 | 
		39.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3404. | 
		SFH6345 DIP-8 | 
		142.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3405. | 
		SFP9630 (IRF9630) TO-220 | 
		72.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3406. | 
		SG3524N  (UC3524AN) DIP-16 | 
		55.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3407. | 
		SG3525AN  (KA3525,UC2525) DIP-16 | 
		41.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3408. | 
		SG3525AP (KA3525,UC2525) SO-16 | 
		32.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3409. | 
		SG3528(UC3528) SO-20 | 
		570.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3410. | 
		SG5841JDZ  (CDZ) DIP-8 | 
		59.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3411. | 
		SG5841JSZ SO-8 | 
		71.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3412. | 
		SG5841SZ SO-8 | 
		76.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3413. | 
		SG6105D DIP-20 | 
		168.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3414. | 
		SG6841D DIP-8 | 
		63.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3415. | 
		SG6841S(SZ) SOP-8 | 
		51.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3416. | 
		SG6842BLVSZ SO-8 | 
		77.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3417. | 
		SG6842JLDZ   (=SG6842DZ) DIP-8 | 
		96.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3418. | 
		SG6842JLSZ SO-8 | 
		75.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3419. | 
		SG6848D(CR6848T) DIP-8 | 
		40.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3420. | 
		SG6848T(AAHBV,AAHBW,AAHBK,EA016,6853,S12W) SOT-23-6 | 
		55.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3421. | 
		SG6858DZ DIP-8 | 
		127.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3422. | 
		SG6858TZ(AAIBE,AAIBX,AAIBG) SO-6 | 
		57.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3423. | 
		SGB10N60A (G10N60A) TO-262 (D2-PAK) | 
		143.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3424. | 
		SI2301DS ( A1SHB ) SOT-23 | 
		21.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3425. | 
		SI4542DY(FDS4542) SOP-8 | 
		83.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3426. | 
		SI4828DY (AO4828L) SOP-8 | 
		45.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3427. | 
		SI4925BDY (4925B) SO-8 | 
		73.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3428. | 
		SI9945BDY SO-8 | 
		71.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3429. | 
		SIL9287BCNU QFN-72 | 
		310.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3430. | 
		SK3050C TO-220F/5 | 
		127.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3431. | 
		SM8002C DIP-8 | 
		79.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3432. | 
		SM8013B (13B) SOT-23-6 | 
		92.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3433. | 
		SM8013B(C) DIP-8 | 
		89.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3434. | 
		SMM105 SDIP-52 | 
		1910.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3435. | 
		SMM201N SDIP-52 | 
		880.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3436. | 
		SN761025 SSOP-48 | 
		236.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3437. | 
		SP8560 SDIP-28 | 
		68.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3438. | 
		SP8M3 SO-8 | 
		43.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3439. | 
		SP8M5 SO-8 | 
		102.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3440. | 
		SPC7011F SO-8 | 
		46.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3441. | 
		SPI 12V 5050 RGB 30 светод./м  7.2W  IP-33 WS2811 Управляемая | 
		367.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3442. | 
		SPI 12V 5050 RGB 60 светод./м  14.4W  IP-33 WS2811 Управляемая | 
		390.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3443. | 
		SPI 12V 5050 RGB 60 светод./м  14.4W  IP-33 WS2815 Управляемая на черной PCB | 
		1460.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3444. | 
		SPI 12V 5050 RGB 60 светод./м  14.4W  IP-65 WS2811 Управляемая | 
		560.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3445. | 
		SPI 12V 5050 RGB 60 светод./м  14.4W  IP-68 WS2811 Управляемая | 
		730.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3446. | 
		SPI 5V 5050 RGB 144 светод./м 34.56W IP-33 WS2812B Управляемая | 
		1840.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3447. | 
		SPI 5V 5050 RGB 144 светод./м 34.56W IP-33 WS2812B Управляемая на черной PCB | 
		831.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3448. | 
		SPI 5V 5050 RGB 30 светод./м  7.2W IP-33 WS2813 Управляемая | 
		485.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3449. | 
		SPI 5V 5050 RGB 60 светод./м  14.4W  IP-33 WS2812B Управляемая | 
		330.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3450. | 
		SPI 5V 5050 RGB 60 светод./м  14.4W  IP-33 WS2812B Управляемая на черной PCB | 
		330.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3451. | 
		SPI 5V 5050 RGB 60 светод./м  14.4W IP-33 WS2813 Управляемая | 
		630.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3452. | 
		SPI LED матрица   8x32 5050 RGB WS2812B/SK6812 IC | 
		2390.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3453. | 
		SPI LED матрица 16x16 5050 RGB WS2812B/SK6812 IC | 
		2390.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3454. | 
		SPI LED матрица 16x16 5050 RGBW WS2812B/SK6812 IC | 
		3600.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3455. | 
		SPI RGB Контроллер пиксельный  Bluetooth 5-24V Model:SP105E | 
		1200.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3456. | 
		SPI RGB Контроллер пиксельный Micro 5-24V 2048 пикселей | 
		210.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3457. | 
		SPI RGB Контроллер пиксельный TH2010-X с ДУ для управляемой ленты TM1809 | 
		2850.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3458. | 
		SPI RGB Контроллер пиксельный WiFi 5-24V с пультом ДУ IR Model: SP511E | 
		800.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3459. | 
		SPI RGB Контроллер пиксельный Wifi + Bluetooth 5-24V Model:BWCAS-HCP1-R28A4 | 
		680.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3460. | 
		SPI RGB Контроллер пиксельный с радиопультом Micro + RF пульт 21кн. (5-24)V 2048 пикселей | 
		327.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3461. | 
		SPI RGB Усилитель SP-901E 5-24V черный | 
		1110.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3462. | 
		SPM109-1 SDIP-42 | 
		680.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3463. | 
		SPM109-BT (PCA84C640P-158) SDIP-42 | 
		640.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3464. | 
		SQD2011K (D2011K) DIP-8 | 
		188.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3465. | 
		SQT7011K TO-220F/6 | 
		200.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3466. | 
		SS8050 (Y1) SOT-23 | 
		9.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3467. | 
		SS8550 (Y2) SOT-23 | 
		9.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3468. | 
		SS8550 TO-92 | 
		9.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3469. | 
		SSC1S311 SO-8 | 
		113.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3470. | 
		SSC2S110 SO-8 | 
		79.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3471. | 
		SSC3S111 (3S111) SOP-7 | 
		103.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3472. | 
		SSC9512S SOP-18 | 
		201.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3473. | 
		SSC9522S SO-18 | 
		148.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3474. | 
		SSC9527S SO-18 | 
		238.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3475. | 
		SSS6N70A  (6N70) TO-220F | 
		65.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3476. | 
		SST25VF080B-50-4I-S2AF SO-8 | 
		166.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3477. | 
		SSY1920 SO-8 | 
		48.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3478. | 
		ST2001HI TO-3PF | 
		145.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3479. | 
		ST2310FX  (MD2310FX, 2310HI) TO-3PF | 
		130.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3480. | 
		ST232B (C) (MAX232) (узкие) SOP-16 | 
		46.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3481. | 
		ST8812FP (FX) TO-3PF | 
		100.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3482. | 
		ST92185BN4B1/PBI SDIP-56 | 
		2310.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3483. | 
		ST92195C3B1/OEO (VESTEL T3X210) SDIP-56 | 
		680.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3484. | 
		ST92195C3B1/OEO (VESTEL T3X210) демонтаж SDIP-56 | 
		790.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3485. | 
		ST92195C3B1/PEX | 
		640.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3486. | 
		ST92195C3B1/PFP (Rubin STV1.3) SDIP-56 | 
		1480.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3487. | 
		ST92195C3B1/PFP (Rubin STV1.3) демонтаж SDIP-56 | 
		1270.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3488. | 
		ST92195C7B1/MTH SDIP-56 | 
		376.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3489. | 
		ST92T195D7B1 TV2K SDIP-52 | 
		640.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3490. | 
		STA401A   демонтаж SIP-10 | 
		113.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3491. | 
		STA435 (A,AL) | 
		200.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3492. | 
		STA502 Power SO-36 | 
		640.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3493. | 
		STA505 Power SO-36 | 
		341.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3494. | 
		STA505A Power SO-36 | 
		367.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3495. | 
		STA508 Power SO-36 | 
		462.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3496. | 
		STA508A SIP-10 | 
		550.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3497. | 
		STA516B Power SO-36 | 
		392.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3498. | 
		STA518(A) Power SO-36 | 
		222.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3499. | 
		STA540SA ClipWatt-19 | 
		197.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3500. | 
		STB25NM50N (B25NM50N) D2-PAK-3 | 
		192.00 RUR | 
		-  | 
		-  |