
 
	
	
	|   | 
	НАИМЕНОВАНИЕ | 
	РОЗНИЦА | 
	ОПТ | 
	КОЛВО | 
 
	
		| 2901. | 
		3ОТ144А 2017 | 
		2500.00 RUR | 
		-  | 
		50 | 
	 
	
		| 2902. | 
		3П 320 А-2 1991 | 
		27.00 RUR | 
		-  | 
		19 | 
	 
	
		| 2903. | 
		3П 321 А-2 | 
		24.00 RUR | 
		-  | 
		80 | 
	 
	
		| 2904. | 
		3П 324 А-2 1991 | 
		24.20 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 2905. | 
		3П 324 А-2 1992 | 
		28.80 RUR | 
		-  | 
		104 | 
	 
	
		| 2906. | 
		3П 326 А-2 1991 | 
		15.00 RUR | 
		-  | 
		60 | 
	 
	
		| 2907. | 
		3П 326 А-2 1991 | 
		15.00 RUR | 
		-  | 
		117 | 
	 
	
		| 2908. | 
		3П 328 А-2 1990 | 
		20.00 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 2909. | 
		3П 328 А-2 1991 | 
		24.00 RUR | 
		-  | 
		396 | 
	 
	
		| 2910. | 
		3П 339 А-2 1992 | 
		36.00 RUR | 
		-  | 
		89 | 
	 
	
		| 2911. | 
		3П 602 Б-2 2007 | 
		120.00 RUR | 
		-  | 
		15 | 
	 
	
		| 2912. | 
		3П 603 А-2 1993 | 
		270.00 RUR | 
		-  | 
		73 | 
	 
	
		| 2913. | 
		3П 604 А-2 1988 | 
		300.00 RUR | 
		-  | 
		90 | 
	 
	
		| 2914. | 
		3П 606 В-2 2009 | 
		1890.00 RUR | 
		-  | 
		14 | 
	 
	
		| 2915. | 
		3П 618 А-2 2014 | 
		840.00 RUR | 
		-  | 
		20 | 
	 
	
		| 2916. | 
		3ПМ25-11 1990 | 
		30.00 RUR | 
		-  | 
		123 | 
	 
	
		| 2917. | 
		3ПМ25-11 1991 | 
		30.00 RUR | 
		-  | 
		22 | 
	 
	
		| 2918. | 
		3ПМ25-5 1987 | 
		25.00 RUR | 
		-  | 
		47 | 
	 
	
		| 2919. | 
		3ПМ25-5 1990 | 
		30.00 RUR | 
		-  | 
		89 | 
	 
	
		| 2920. | 
		3ПМ25-5 1991 | 
		30.00 RUR | 
		-  | 
		50 | 
	 
	
		| 2921. | 
		3ПН 1989 | 
		220.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 2922. | 
		3ПН 1991 | 
		270.00 RUR | 
		-  | 
		14 | 
	 
	
		| 2923. | 
		3ППН-45 2016 | 
		1180.00 RUR | 
		-  | 
		21 | 
	 
	
		| 2924. | 
		3ПС10-5 1991 | 
		15.00 RUR | 
		-  | 
		50 | 
	 
	
		| 2925. | 
		3ПС10-8 1988 | 
		10.00 RUR | 
		-  | 
		37 | 
	 
	
		| 2926. | 
		3ПС14-10 1990 | 
		19.00 RUR | 
		-  | 
		9 | 
	 
	
		| 2927. | 
		3ПС14-10 1991 | 
		20.00 RUR | 
		-  | 
		250 | 
	 
	
		| 2928. | 
		3ПС14-5 1986 | 
		10.00 RUR | 
		-  | 
		50 | 
	 
	
		| 2929. | 
		3ПС15-3 2002 | 
		32.00 RUR | 
		-  | 
		78 | 
	 
	
		| 2930. | 
		3ПС15-4 1990 | 
		14.00 RUR | 
		-  | 
		159 | 
	 
	
		| 2931. | 
		3ПС15-6 1989 | 
		14.00 RUR | 
		-  | 
		7 | 
	 
	
		| 2932. | 
		3ПС15-6 1991 | 
		15.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 2933. | 
		3ПС15-6 1993 | 
		17.00 RUR | 
		-  | 
		74 | 
	 
	
		| 2934. | 
		3ПС17-10 1981 | 
		12.00 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	 
	
		| 2935. | 
		3ПС17-10 1982 | 
		12.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 2936. | 
		3ПС17-10 1985 | 
		15.00 RUR | 
		-  | 
		35 | 
	 
	
		| 2937. | 
		3ПС17-10 1986 | 
		15.00 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 2938. | 
		3ПС17-10 1987 | 
		15.00 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 2939. | 
		3ПС18-4 1989 | 
		55.00 RUR | 
		-  | 
		129 | 
	 
	
		| 2940. | 
		3ПС19-16 1986 | 
		16.00 RUR | 
		-  | 
		72 | 
	 
	
		| 2941. | 
		3ПС19-16 1987 | 
		16.00 RUR | 
		-  | 
		24 | 
	 
	
		| 2942. | 
		3ПС19-20 1989 | 
		25.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 2943. | 
		3ПС19-20 1991 | 
		30.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 2944. | 
		3ПС20-8 1989 | 
		20.00 RUR | 
		-  | 
		13 | 
	 
	
		| 2945. | 
		3ПС21-10 1991 | 
		40.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 2946. | 
		3ПС21-3 1982 | 
		20.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 2947. | 
		3ПС21-3 1983 | 
		20.00 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	 
	
		| 2948. | 
		3ПС21-6 1981 | 
		22.00 RUR | 
		-  | 
		110 | 
	 
	
		| 2949. | 
		3ПС3-10 1984 | 
		15.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 2950. | 
		3ПС3-10 1985 | 
		15.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 2951. | 
		3ПС3-10 1986 | 
		15.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 2952. | 
		3ПС3-10 1988 | 
		19.00 RUR | 
		-  | 
		9 | 
	 
	
		| 2953. | 
		3ПС3-10 1989 | 
		19.00 RUR | 
		-  | 
		20 | 
	 
	
		| 2954. | 
		3ПС3-10 1991 | 
		20.00 RUR | 
		-  | 
		136 | 
	 
	
		| 2955. | 
		3ПС3-4 1990 | 
		18.00 RUR | 
		-  | 
		37 | 
	 
	
		| 2956. | 
		3ПС3-4 1991 | 
		18.00 RUR | 
		-  | 
		30 | 
	 
	
		| 2957. | 
		3ПС3-4 1992 | 
		20.00 RUR | 
		-  | 
		82 | 
	 
	
		| 2958. | 
		3ПС5-10 1990 | 
		20.00 RUR | 
		-  | 
		651 | 
	 
	
		| 2959. | 
		3ПС6-10 1990 | 
		20.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 2960. | 
		3ПС6-10 1991 | 
		20.00 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 2961. | 
		3ПС6-3 1991 | 
		12.00 RUR | 
		-  | 
		40 | 
	 
	
		| 2962. | 
		3ПС6-3 1992 | 
		12.00 RUR | 
		-  | 
		35 | 
	 
	
		| 2963. | 
		3СМ4-1 | 
		14.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 2964. | 
		3СМ4-1 1986 | 
		18.00 RUR | 
		-  | 
		296 | 
	 
	
		| 2965. | 
		3СМ6-1 1986 | 
		7.50 RUR | 
		-  | 
		61 | 
	 
	
		| 2966. | 
		3СМ6-1 1991 | 
		9.50 RUR | 
		-  | 
		722 | 
	 
	
		| 2967. | 
		3Ц18П 1980 | 
		10.00 RUR | 
		-  | 
		7 | 
	 
	
		| 2968. | 
		3Ц18П 1981 | 
		10.00 RUR | 
		-  | 
		92 | 
	 
	
		| 2969. | 
		3Ц18П 1982 | 
		10.00 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 2970. | 
		4,7мкФ-100В | 
		0.75 RUR | 
		-  | 
		60 | 
	 
	
		| 2971. | 
		4,7мкФ-160В 2001 | 
		1.20 RUR | 
		-  | 
		83 | 
	 
	
		| 2972. | 
		4,7мкФ-50В | 
		1.20 RUR | 
		-  | 
		20 | 
	 
	
		| 2973. | 
		4016BN 2004 | 
		5.50 RUR | 
		-  | 
		80 | 
	 
	
		| 2974. | 
		4018BN 2002 | 
		4.00 RUR | 
		-  | 
		167 | 
	 
	
		| 2975. | 
		4020 BN 2010 | 
		6.00 RUR | 
		-  | 
		48 | 
	 
	
		| 2976. | 
		4022BN 2006 | 
		6.00 RUR | 
		-  | 
		105 | 
	 
	
		| 2977. | 
		4023BD 2011 | 
		8.50 RUR | 
		-  | 
		25 | 
	 
	
		| 2978. | 
		4025BN 2005 | 
		3.90 RUR | 
		-  | 
		331 | 
	 
	
		| 2979. | 
		4025BN 2006 | 
		3.90 RUR | 
		-  | 
		230 | 
	 
	
		| 2980. | 
		4030 BD 2010 | 
		12.00 RUR | 
		-  | 
		110 | 
	 
	
		| 2981. | 
		4040BN 2001 | 
		4.90 RUR | 
		-  | 
		193 | 
	 
	
		| 2982. | 
		4052BN 2000 | 
		4.90 RUR | 
		-  | 
		102 | 
	 
	
		| 2983. | 
		4052BN 2005 | 
		7.00 RUR | 
		-  | 
		50 | 
	 
	
		| 2984. | 
		4052BN 2010 | 
		7.00 RUR | 
		-  | 
		15 | 
	 
	
		| 2985. | 
		4053BN 2009 | 
		6.00 RUR | 
		-  | 
		75 | 
	 
	
		| 2986. | 
		4068 BN 2007 | 
		5.40 RUR | 
		-  | 
		100 | 
	 
	
		| 2987. | 
		4069BN 2006 | 
		4.70 RUR | 
		-  | 
		961 | 
	 
	
		| 2988. | 
		4098BN 2001 | 
		4.00 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 2989. | 
		4098BN 2006 | 
		8.00 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	 
	
		| 2990. | 
		4098BN 2006 | 
		8.00 RUR | 
		-  | 
		96 | 
	 
	
		| 2991. | 
		432 ЕП3 1992 | 
		300.00 RUR | 
		-  | 
		74 | 
	 
	
		| 2992. | 
		432 ЕП5 1990 | 
		200.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 2993. | 
		432 ЕП5 1991 | 
		240.00 RUR | 
		-  | 
		8 | 
	 
	
		| 2994. | 
		432 ЕП5 1991 | 
		240.00 RUR | 
		-  | 
		15 | 
	 
	
		| 2995. | 
		432 ЕП5 1992 | 
		250.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 2996. | 
		434 КП1В 1993 | 
		50.00 RUR | 
		-  | 
		124 | 
	 
	
		| 2997. | 
		435 УН2 1993 | 
		45.00 RUR | 
		-  | 
		20 | 
	 
	
		| 2998. | 
		435 УП1 1990 | 
		50.00 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	 
	
		| 2999. | 
		435 УП1 1991 | 
		60.00 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	 
	
		| 3000. | 
		435 УП2 1993 | 
		144.00 RUR | 
		-  | 
		143 | 
	 
 
		 		
		
 	
		
		
 |