mail: real@radioweb.ru
icq: 681049039

(473) 272 88 83

Логин: Пароль:

Прайс-лист Радио-Орбита
-10  1 ...  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  ... 49  +10
  НАИМЕНОВАНИЕ РОЗНИЦА ОПТ КОЛВО
2501. Д1-0.6-8-5% *5* 87 1.40 RUR 144
2502. Д1-0.6-9-5% *5* 85 1.40 RUR 50
2503. Д1-1.2-1-5% *5* 88 1.60 RUR 148
2504. Д1-1.2-2-5% *5* 88 1.60 RUR 150
2505. Д1-1.2-3-5% *5* 85 1.60 RUR 150
2506. Д1-1.2-4-5% *5* 87 1.60 RUR 150
2507. Д13-10В *5* 10 200.00 RUR 2
2508. Д13-18В *5* 2007-9 200.00 RUR 4
2509. Д13-21В *5* 11 200.00 RUR 3
2510. Д13-5В *5* 11 200.00 RUR 7
2511. Д13-9В *5* 13 200.00 RUR 2
2512. Д133-400-24 90 100.00 RUR 1
2513. Д161-200-12 б.у. 94 50.00 RUR 1
2514. Д2-0.1-100-5% *5* 87 2.00 RUR 130
2515. Д2-0.1-120-5% *5* 87 2.00 RUR 200
2516. Д2-0.1-150-5% *5* 85 2.00 RUR 44
2517. Д2-0.1-160-5% *5* 87 2.00 RUR 150
2518. Д2-0.1-180-5% *5* 87 2.00 RUR 143
2519. Д2-0.1-200-5% *5* 87 2.00 RUR 130
2520. Д2-0.1-220-5% *5* 87 2.00 RUR 100
2521. Д2-0.1-75-5% *5* 87 2.00 RUR 300
2522. Д2-0.1-91-5% *5* 87 2.00 RUR 150
2523. Д2-0.15-27-5% *5* 87 2.20 RUR 150
2524. Д2-0.15-33-5% *5* 87 2.20 RUR 123
2525. Д2-0.15-39-5% *5* 87 2.20 RUR 150
2526. Д2-0.15-47-5% *5* 87 2.20 RUR 150
2527. Д2-0.15-51-5% *5* 87 2.20 RUR 100
2528. Д2-0.3-10-5% *5* 87 2.40 RUR 150
2529. Д2-0.3-15-5% *5* 87 2.40 RUR 150
2530. Д2-0.3-20-5% *5* 87 2.40 RUR 146
2531. Д2-0.3-24-5% *5* 87 2.40 RUR 150
2532. Д2-0.3-9-5% *5* 87 2.40 RUR 150
2533. Д2-0.6-12-5% *5* 87 2.60 RUR 150
2534. Д2-0.6-15-5% *5* 87 2.60 RUR 150
2535. Д2-0.6-18-5% *5* 87 2.60 RUR 130
2536. Д2-1.2-10-5% *5* 87 2.80 RUR 150
2537. Д2-1.2-15-5% *5* 87 2.80 RUR 150
2538. Д2-1.2-8-5% *5* 87 2.80 RUR 150
2539. Д2-2-1-10% *5* 87 3.00 RUR 147
2540. Д2-2-3-10% *5* 87 3.00 RUR 146
2541. Д2-2-5-10% *5* 87 3.00 RUR 138
2542. Д25Т 87 1200.00 RUR 8
2543. Д3-0.1-240-5% *5* 87 3.00 RUR 124
2544. Д3-0.1-270-5% *5* 87 3.00 RUR 140
2545. Д3-0.1-300-5% *5* 87 3.00 RUR 70
2546. Д3-0.1-330-5% *5* 87 3.00 RUR 140
2547. Д3-0.1-360-5% *5* 87 3.00 RUR 135
2548. Д3-0.1-390-5% *5* 87 3.00 RUR 135
2549. Д3-0.1-430-5% *5* 87 3.00 RUR 139
2550. Д3-0.6-30-5% *5* 87 3.20 RUR 127
2551. Д3-3-10-5% *5* 87 3.40 RUR 104
2552. Д701 88 50.00 RUR 1
2553. ДИД-0.5С 95 400.00 RUR 20
2554. ДИД-2ТВ 90 200.00 RUR 18
2555. ДИОДЫ
2556. ДИОДЫ СВЧ
2557. ДК-67М 75 500.00 RUR 2
2558. ДК-В1 74 5.00 RUR 80
2559. ДЛ161-200-12 б.у. 96 50.00 RUR 3
2560. ДМ0.1-140-5% -В *5* 86 1.00 RUR 420
2561. ДМ0.1-180-5% -В *5* 86 1.00 RUR 120
2562. ДМ0.1-40-5% -В *5* 87 1.00 RUR 356
2563. ДМ0.1-400-5% -В *5* 86 1.00 RUR 153
2564. ДМ0.1-50-5% -В *5* 86 1.00 RUR 140
2565. ДМ0.1-50-5% -В *5* 88 1.00 RUR 120
2566. ДМ0.1-60-5% -В *5* 87 1.00 RUR 276
2567. ДМ0.1-80 99 2.00 RUR 95
2568. ДМ0.1-80-5% -В *5* 86 1.00 RUR 350
2569. ДМ0.2-40-5% -В *5* 86 1.00 RUR 51
2570. ДМ0.4-16-5% -В *5* 86 1.00 RUR 435
2571. ДМ0.6-12-В *5* 5 3.00 RUR 145
2572. ДМ1.2-6-5% -В *5* 86 2.00 RUR 70
2573. ДМ1.2-8-5% -В *5* 86 2.00 RUR 71
2574. ДМ2.4-16-5% -В *5* 86 2.00 RUR 132
2575. ДМ2.4-4-5% -В *5* 86 2.00 RUR 160
2576. ДМ2.4-6-5% -В *5* 86 2.00 RUR 36
2577. ДМ3-1-5% -В *5* 86 2.00 RUR 440
2578. ДМ3-2-5% -В *5* 86 2.00 RUR 476
2579. ДМ3-5-5% -В *5* 86 2.00 RUR 18
2580. ДП-1ЦМ 91 5.00 RUR 20
2581. ДП-5 Датчик положения. 2000.00 RUR 1
2582. ДП30-0.09-2.2 91 100.00 RUR 6
2583. ДПМ20-Н1-02 200.00 RUR 2
2584. ДПМ20-Н1-08 200.00 RUR 2
2585. ДПМ20-Н1-12 в плёнке 500.00 RUR 3
2586. ДПМ20-Н1-13 в плёнке 500.00 RUR 20
2587. ДПМ25-Н1-02 600.00 RUR 2
2588. ДПМ25-Н1-07 в плёнке 300.00 RUR 2
2589. ДПМ25-Н1-07 инд.з.упаковка 400.00 RUR 19
2590. ДПМ25-Н3-01Б     6000.00 RUR 1
2591. ДПМ25-Н3-05. 2500.00 RUR 1
2592. ДПМ30-Н1-03 800.00 RUR 10
2593. ДПМ30-Н1-03 бу 100.00 RUR 1
2594. ДПМ30-Н1-05 800.00 RUR 1
2595. ДПМ30-Н1-05 бу 100.00 RUR 1
2596. ДПМ30-Н1-19 *5* 990.00 RUR 20
2597. ДПМ30-Н3-01 1700.00 RUR 7
2598. ДПМ30-Н6-02И 3000.00 RUR 1
2599. ДПМ35-Н1-02 плёнка 800.00 RUR 20
2600. ДПМ35-Н2-02 800.00 RUR 2
-10  1 ...  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  ... 49  +10