mail: real@radioweb.ru
icq: 681049039

(473) 272 88 83

Логин: Пароль:

Прайс-лист ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА
-10  1 ...  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  ... 149  +10
  НАИМЕНОВАНИЕ РОЗНИЦА ОПТ КОЛВО
10401. гс13-1 81,83 100.00 RUR -  2
10402. гс14 68,69,73 -  -  18
10403. гс19 79 1500.00 RUR -  1
10404. гс24 88 500.00 RUR -  1
10405. гс4в 77 80.00 RUR -  10
10406. гт402а 81г 15.00 RUR -  13
10407. гт703д 55.00 RUR -  10
10408. гт703д 82 110.00 RUR -  20
10409. гу-17 84 100.00 RUR -  3
10410. гу-18-1 81 150.00 RUR -  1
10411. гу-42 73 500.00 RUR -  2
10412. гу-48 86 3000.00 RUR -  1
10413. гу-50 18.11 500.00 RUR -  1
10414. гу-50 74 280.00 RUR -  5
10415. гу-50 77 280.00 RUR -  24
10416. гу-50 87,89,90 -  -  58
10417. гх 4.720.025 78 15.00 RUR -  181
10418. гх 4.720.027 76 15.00 RUR -  70
10419. гх 4.720.027 78 15.00 RUR -  36
10420. гх 4.720.034 88 15.00 RUR -  10
10421. гх 4.720.035 89 15.00 RUR -  144
10422. гх 4.720.035 91 16.00 RUR -  300
10423. гх 4.720.035 б/г 15.00 RUR -  1
10424. гх 4.720.042 77 15.00 RUR -  250
10425. гх 4.720.042 78 15.00 RUR -  30
10426. гх 4.720.043 86 15.00 RUR -  1
10427. гх 4.720.043 86 15.00 RUR -  157
10428. гх 4.720.043 86-89 15.00 RUR -  29
10429. гх 4.720.043 89 15.00 RUR -  152
10430. гх 4.720.048 87 15.00 RUR -  260
10431. гх 4.720.048 87-88 15.00 RUR -  38
10432. гх 4.720.048 88 15.00 RUR -  13
10433. гх 4.720.048 88 16.00 RUR -  426
10434. гх 4.720.048 89 15.00 RUR -  11
10435. гш-1 79 250.00 RUR -  3
10436. гш-1 81-83 270.00 RUR -  91
10437. гш-1 85-86 280.00 RUR -  70
10438. гш-1 87 290.00 RUR -  1
10439. гш-1 87-88 290.00 RUR -  47
10440. гш-1 89 300.00 RUR -  37
10441. гш-2 66 800.00 RUR -  1
10442. д-101 б/г 200.00 RUR -  1
10443. д-101 б/г 250.00 RUR -  14
10444. д-15 27В 50А 8000+/-500/600об./мин. 88 1000.00 RUR -  3
10445. д-32 127/12В 24 об/мин 50Гц 75 200.00 RUR -  5
10446. д-32 127/12В 24 об/мин 50Гц 78 100.00 RUR -  2
10447. д-32 127/12В 24 об/мин 50Гц 82 300.00 RUR -  10
10448. д-32 127/12В 72 об/мин 50Гц 82 300.00 RUR -  3
10449. д-32п1 127/12В 24 об/мин 50Гц 81 300.00 RUR -  4
10450. д0.1-10 75 2.00 RUR -  1
10451. д0.1-10 76 2.00 RUR -  24
10452. д0.1-10 77 2.00 RUR -  81
10453. д0.1-25 79 2.00 RUR -  2
10454. д0.15-18 70 2.00 RUR -  31
10455. д0.15-27 69 2.00 RUR -  20
10456. д0.6-11 69 1.00 RUR -  18
10457. д0.6-11 71 1.00 RUR -  4
10458. д0.6-12 67 1.00 RUR -  11
10459. д0.6-16 70 2.00 RUR -  26
10460. д0.6-16 78 2.00 RUR -  40
10461. д0.6-18 71 2.00 RUR -  7
10462. д0.6-7 79 2.00 RUR -  49
10463. д0.6-7 79 2.00 RUR -  59
10464. д1-20 79 2.00 RUR -  5
10465. д1005б 69 10.00 RUR -  2
10466. д1010 72 55.00 RUR -  2
10467. д105 диод стекло вп 81г 2.00 RUR -  20
10468. д106 86 1.00 RUR -  391
10469. д112-10х 89 -  -  3
10470. д121 87 150.00 RUR -  1
10471. д122-32-10,12 87 -  -  3
10472. д122-32х-11 83 100.00 RUR -  17
10473. д132-50 89 50.00 RUR -  11
10474. д133-400-20 ухл2 90 350.00 RUR -  2
10475. д133-400-24 ухл2 91 350.00 RUR -  2
10476. д133-500-24 ухл2 90 450.00 RUR -  1
10477. д133-500-24 ухл2 90 350.00 RUR -  3
10478. д141-100-12ухл2 91 350.00 RUR -  1
10479. д161-250-11 2000 900.00 RUR -  1
10480. д161-250-5 88 -  -  3
10481. д161-320-13,14 89,93,02 -  -  3
10482. д161-320-6 85 500.00 RUR -  3
10483. д161-320х-14 -  -  - 
10484. д2-0,15-3000 78 70.00 RUR -  181
10485. д2-20 70 2.00 RUR -  29
10486. д2-5 70 2.00 RUR -  3
10487. д2-5 71 2.00 RUR -  32
10488. д2-5 72 2.00 RUR -  1
10489. д2-5 76 2.00 RUR -  45
10490. д2-5 77 2.00 RUR -  195
10491. д203 68 15.00 RUR -  3
10492. д207в 83 60.00 RUR -  4
10493. д210-11(0,04-0,25МПа1) 90 500.00 RUR -  19
10494. д210-11(0,2-1,2МПа) 89 500.00 RUR -  1
10495. д211 61 6.00 RUR -  2
10496. д214 вп 73 20.00 RUR -  4
10497. д219а 81 1.50 RUR -  700
10498. д226б 83г 2.00 RUR -  26
10499. д231В -ДРОССЕЛЬ 87 110.00 RUR -  11
10500. д235а зип 83г 30.00 RUR -  10
-10  1 ...  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  ... 149  +10