mail: real@radioweb.ru
icq: 681049039

(473) 272 88 83

Логин: Пароль:

Прайс-лист КОМПАНИЯ АРГО
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ... 311  +10
  НАИМЕНОВАНИЕ РОЗНИЦА ОПТ КОЛВО
1. 0.47/5.5 2006Н (склад №2) 52.50 RUR -  29
2. 0330122002 MOLEX 0.01 RUR -  50
3. 0603FT 750MA 0.01 RUR -  40
4. 0750HIM-130G-G TS-A2PV Склад №2 0.01 RUR -  35
5. 0805 3.9mH 18.51 RUR -  26
6. 0805-X7R-20pF 50V 0.01 RUR -  50
7. 1.5KE10CA 10.00 RUR -  20
8. 1.5KE13A 0.01 RUR -  154
9. 1.5KE150 7.75 RUR -  5
10. 1.5KE150A 6.10 RUR -  65
11. 1.5KE250 12.79 RUR -  441
12. 1.5KE300 12.79 RUR -  339
13. 1.5KE39AC 9.00 RUR -  75
14. 1.5KE400A PBF 14.55 RUR -  67
15. 1.5KE68A Склад №2 11.50 RUR -  42
16. 1.5KE9.1A PBF 17.60 RUR -  6
17. 1.5OH12AC 15.50 RUR -  45
18. 1.5OH40AC 0.01 RUR -  5
19. 1.5КЕ75А 0.01 RUR -  100
20. 10-0020 BLACK 0.01 RUR -  19
21. 10-0020 RED 0.01 RUR -  19
22. 10.КОРПУС 15-12 (195х175х70) бг. рос. 0.01 RUR -  1
23. 1002ХЛ1 04г. Ni уп. 530.00 RUR -  3
24. 106ЛА3 91г. Au фольга 208.35 RUR -  15
25. 106ЛБ1 93г. Ni рос. 46.90 RUR -  6
26. 106ЛБ5 94г. Ni рос. 51.15 RUR -  1
27. 106ЛД6 82г. Au рос. 100.75 RUR -  17
28. 106ЛД6 83г. Au рос. 100.75 RUR -  20
29. 106ЛР2 ОС 93г. Au уп. 70.00 RUR -  23
30. 10A (10A400V) R-6 0.01 RUR -  60
31. 10A8 10A 800V 0.01 RUR -  90
32. 10BQ030TR 0.01 RUR -  4
33. 10BQ040TR PBR 0.01 RUR -  10
34. 10BQ100 5.00 RUR -  140
35. 10MQ060N PBF 8.42 RUR -  1342
36. 10RWWC 30Kd 6500K 3.4V 20d 0.01 RUR -  45
37. 10SQ060 14.80 RUR -  6
38. 10TQ045 37.20 RUR -  3
39. 1102АП2 99г. Au рос. 38.75 RUR -  6
40. 1107ПВ2А 89г. Au рос. 250.00 RUR -  1
41. 1108ПА1Б 90г. Au рос. 185.00 RUR -  3
42. 1108ПА1Б 91г. Au рос. 135.00 RUR -  1
43. 1121СА1 92г. Au рос. 298.00 RUR -  4
44. 1127КН4 92г. в пласт. 250.00 RUR -  4
45. 113ЛЕ1Б 94г. Au рос. 70.52 RUR -  20
46. 114ИЛ1Б 92г. уп. 18.00 RUR -  10
47. 114ЛД1Б 88г. рос. 17.64 RUR -  8
48. 114ЛД1Б 89г. рос. 17.64 RUR -  2
49. 114ЛД2Б 88г. уп. 12.00 RUR -  10
50. 114ЛЕ1А 85г. рос. 18.00 RUR -  10
51. 114ЛЕ1Б 84г. рос. 16.50 RUR -  10
52. 114ЛЛ1Б 91г. уп. 21.00 RUR -  10
53. 114ЛЛ2Б 91г. рос. 6.00 RUR -  1
54. 114ЛЛ2Б 92г. рос. 6.00 RUR -  13
55. 114ЛП1Б 83г. рос. 15.00 RUR -  10
56. 114ЛП3А 82г. рос. 30.00 RUR -  4
57. 114ЛП3А 83г. рос. 30.00 RUR -  6
58. 114ТР1Б 92г. уп. 21.00 RUR -  10
59. 119ТЛ1 90г. рос. 45.00 RUR -  4
60. 119УН2 30.00 RUR -  2
61. 119УН2 83г. Au рос. 30.00 RUR -  3
62. 11DQ03 PBF 0.01 RUR -  50
63. 11DQ04TR -  -  43
64. 11DQ06 7.63 RUR -  20
65. 120ПР1 92г. Au фольга 52.50 RUR -  9
66. 122УД1В 90г. Au рос. 82.50 RUR -  2
67. 122УН1В 90г. Au рос. 82.50 RUR -  14
68. 122УН1Г 91г. Au рос. 100.00 RUR -  4
69. 123УН1А 90г. Au рос. 75.00 RUR -  4
70. 124КТ1А 86г. Au рос. 75.00 RUR -  3
71. 124КТ1А 87г. Au рос. 75.00 RUR -  26
72. 124КТ1А 90г. Au рос. 75.00 RUR -  8
73. 124КТ1А 99г. Au рос. 75.00 RUR -  4
74. 129НТ1А-1 бг. целоф. 37.50 RUR -  19
75. 12CWQ06FN PBF 18.94 RUR -  35
76. 12П4Н2 85г. рос. 450.00 RUR -  1
77. 130ТВ1 91г. Au рос. 40.00 RUR -  2
78. 130ТМ2 ОСМ 90г. Au рос. 55.00 RUR -  3
79. 132РУ3Б 90г. Au рос. 67.50 RUR -  5
80. 133АГ1 92г. Au рос. 31.00 RUR -  8
81. 133ИД10 89г. Au рос. 45.00 RUR -  6
82. 133ИЕ6 90г. Au рос. 27.00 RUR -  1
83. 133ИМ3 90г. Au рос. 59.85 RUR -  14
84. 133ИМ3 99г. Ni уп. 59.85 RUR -  10
85. 133ИР1 86г. Au рос. 68.00 RUR -  1
86. 133ИР1 87г. Au рос. 68.00 RUR -  2
87. 133ИР1 90г. Au рос. 68.00 RUR -  12
88. 133ЛА1 ОС 90г. Au рос. 18.80 RUR -  1
89. 133ЛА15 86г. Au целоф. 22.50 RUR -  2
90. 133ЛА2 06г. Au рос. 52.50 RUR -  3
91. 133ЛА2 92г. Au рос. 30.00 RUR -  2
92. 133ЛА2 93г. Au целоф. 30.00 RUR -  4
93. 133ЛА7 91г. Au целоф. 26.35 RUR -  12
94. 133ЛД1 90г. Au рос. 40.00 RUR -  1
95. 133ЛЕ3 02г. Au рос. 72.00 RUR -  2
96. 133ЛЕ5 93г. Au рос. 60.00 RUR -  14
97. 133ЛИ1 91г. Au рос. 74.87 RUR -  23
98. 133ЛП5 87г. Ni рос. 5.85 RUR -  55
99. 133ТЛ1 90г. Au рос. 36.00 RUR -  19
100. 134ИД3 88г. Au рос. 111.50 RUR -  3
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ... 311  +10