
 
	
	
	|   | 
	НАИМЕНОВАНИЕ | 
	РОЗНИЦА | 
	ОПТ | 
	КОЛВО | 
 
	
		| 501. | 
		27C512 БУ | 
		75.00 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	 
	
		| 502. | 
		27C512-12F1 (M) БУ | 
		75.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 503. | 
		27C512-12JL (TMS) | 
		80.50 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 504. | 
		27C512-15JL (TMS) | 
		96.30 RUR | 
		-  | 
		9 | 
	 
	
		| 505. | 
		27C512-2JL (TMS) | 
		78.80 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 506. | 
		27C512-90F6 (M) | 
		105.73 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 507. | 
		27C64 БУ | 
		32.00 RUR | 
		-  | 
		23 | 
	 
	
		| 508. | 
		27C64-150DC (AM) | 
		149.00 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 509. | 
		27C64A-15FI (M) | 
		72.00 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 510. | 
		284КН1Б 90г. рос. | 
		110.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 511. | 
		284УЕ1А 90г. уп. | 
		102.06 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 512. | 
		286ЕП4 88г. рос. | 
		1700.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 513. | 
		286ЕП4 90г. рос. | 
		1800.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 514. | 
		286КТ2 | 
		124.00 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 515. | 
		28C64B-15SU (AT) | 
		79.20 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 516. | 
		28F010-120 SMD | 
		163.52 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 517. | 
		28F512-120EC (AM) | 
		394.24 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 518. | 
		28F512-120EI  (AM) | 
		313.25 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 519. | 
		298ФВ4 88г. уп. | 
		65.00 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 520. | 
		298ФВ8 | 
		48.75 RUR | 
		-  | 
		18 | 
	 
	
		| 521. | 
		298ФН12 | 
		47.50 RUR | 
		-  | 
		30 | 
	 
	
		| 522. | 
		298ФН12 89г. уп. | 
		47.50 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	 
	
		| 523. | 
		298ФН14 | 
		47.50 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 524. | 
		298ФН16 | 
		47.50 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 525. | 
		298ФН2 91г. рос. | 
		35.00 RUR | 
		-  | 
		20 | 
	 
	
		| 526. | 
		298ФН2 92г. рос. | 
		35.00 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	 
	
		| 527. | 
		298ФН2 92г. уп. | 
		35.00 RUR | 
		-  | 
		50 | 
	 
	
		| 528. | 
		29F010B-70JI (AM) | 
		53.35 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 529. | 
		29F010B-70P1 (M) | 
		207.87 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 530. | 
		2A1813 | 
		0.99 RUR | 
		-  | 
		100 | 
	 
	
		| 531. | 
		2EDGK-5.0-04P-14-00A | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		26 | 
	 
	
		| 532. | 
		2EDGK-5.08-02P-14-00A | 
		7.50 RUR | 
		-  | 
		60 | 
	 
	
		| 533. | 
		2EDGK-5.08-06P-14-00A | 
		23.60 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	 
	
		| 534. | 
		2EDGK-5.08-10P-14-00A | 
		37.50 RUR | 
		-  | 
		140 | 
	 
	
		| 535. | 
		2EDGR-2P | 
		4.00 RUR | 
		-  | 
		8 | 
	 
	
		| 536. | 
		2EDGR-5.08-03P-14-00A | 
		-  | 
		-  | 
		10 | 
	 
	
		| 537. | 
		2EDGRC-5.08-05P-14 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		51 | 
	 
	
		| 538. | 
		2N2102 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	 
	
		| 539. | 
		2N2369 | 
		18.50 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	 
	
		| 540. | 
		2N2369A | 
		18.50 RUR | 
		-  | 
		27 | 
	 
	
		| 541. | 
		2N2905 | 
		37.92 RUR | 
		-  | 
		8 | 
	 
	
		| 542. | 
		2N2905A пласт. | 
		12.96 RUR | 
		-  | 
		19 | 
	 
	
		| 543. | 
		2N2907A PBF | 
		14.80 RUR | 
		-  | 
		26 | 
	 
	
		| 544. | 
		2N4037 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		14 | 
	 
	
		| 545. | 
		2N4403 PBF | 
		1.30 RUR | 
		-  | 
		18 | 
	 
	
		| 546. | 
		2N5064G | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		15 | 
	 
	
		| 547. | 
		2N5088BU | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		42 | 
	 
	
		| 548. | 
		2N5415 | 
		30.85 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	 
	
		| 549. | 
		2N5461 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		38 | 
	 
	
		| 550. | 
		2N5643 | 
		240.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 551. | 
		2N6039G | 
		61.32 RUR | 
		-  | 
		38 | 
	 
	
		| 552. | 
		2N6387 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 553. | 
		2N6388 | 
		33.14 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	 
	
		| 554. | 
		2N6488 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	 
	
		| 555. | 
		2N6491 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		8 | 
	 
	
		| 556. | 
		2P4M (nec) | 
		15.50 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 557. | 
		2PA733P | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		44 | 
	 
	
		| 558. | 
		2R-90A2L | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		25 | 
	 
	
		| 559. | 
		2SA1013Y | 
		12.50 RUR | 
		-  | 
		30 | 
	 
	
		| 560. | 
		2SA1015Y | 
		1.10 RUR | 
		-  | 
		297 | 
	 
	
		| 561. | 
		2SA1020 | 
		6.50 RUR | 
		-  | 
		13 | 
	 
	
		| 562. | 
		2SA1036K | 
		9.35 RUR | 
		-  | 
		48 | 
	 
	
		| 563. | 
		2SA1037 | 
		6.20 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 564. | 
		2SA1208 | 
		5.30 RUR | 
		-  | 
		45 | 
	 
	
		| 565. | 
		2SA1242 | 
		30.00 RUR | 
		-  | 
		8 | 
	 
	
		| 566. | 
		2SA1246 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		45 | 
	 
	
		| 567. | 
		2SA1266 | 
		5.10 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 568. | 
		2SA1267 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		45 | 
	 
	
		| 569. | 
		2SA1268 | 
		14.60 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 570. | 
		2SA1270 PBF | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		430 | 
	 
	
		| 571. | 
		2SA1306 | 
		20.20 RUR | 
		-  | 
		28 | 
	 
	
		| 572. | 
		2SA1370 | 
		10.29 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	 
	
		| 573. | 
		2SA1381 | 
		3.47 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	 
	
		| 574. | 
		2SA1494 | 
		148.65 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 575. | 
		2SA1626 | 
		23.25 RUR | 
		-  | 
		8 | 
	 
	
		| 576. | 
		2SA1641 | 
		84.90 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	 
	
		| 577. | 
		2SA1668 | 
		23.06 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 578. | 
		2SA1694 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 579. | 
		2SA539 | 
		1.86 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 580. | 
		2SA564 | 
		2.48 RUR | 
		-  | 
		70 | 
	 
	
		| 581. | 
		2SA608 | 
		6.54 RUR | 
		-  | 
		48 | 
	 
	
		| 582. | 
		2SA614 | 
		18.80 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 583. | 
		2SA673 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		23 | 
	 
	
		| 584. | 
		2SA950 | 
		7.13 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 585. | 
		2SA966 | 
		7.50 RUR | 
		-  | 
		46 | 
	 
	
		| 586. | 
		2SB1243 | 
		15.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 587. | 
		2SB647 | 
		15.00 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	 
	
		| 588. | 
		2SB649AC | 
		9.20 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 589. | 
		2SB698 | 
		5.18 RUR | 
		-  | 
		45 | 
	 
	
		| 590. | 
		2SB764 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		30 | 
	 
	
		| 591. | 
		2SB772 | 
		11.10 RUR | 
		-  | 
		13 | 
	 
	
		| 592. | 
		2SB772P | 
		6.84 RUR | 
		-  | 
		65 | 
	 
	
		| 593. | 
		2SB774 | 
		5.87 RUR | 
		-  | 
		18 | 
	 
	
		| 594. | 
		2SB815 SOT89 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		9 | 
	 
	
		| 595. | 
		2SC1006 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	 
	
		| 596. | 
		2SC1008 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 597. | 
		2SC103(KRC103) | 
		6.00 RUR | 
		-  | 
		8 | 
	 
	
		| 598. | 
		2SC1162 | 
		7.75 RUR | 
		-  | 
		7 | 
	 
	
		| 599. | 
		2SC1384 | 
		6.67 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 600. | 
		2SC1741A | 
		3.50 RUR | 
		-  | 
		7 | 
	 
 
		 		
		
 	
		
		
 |