
 
	
	
	|   | 
	НАИМЕНОВАНИЕ | 
	РОЗНИЦА | 
	ОПТ | 
	КОЛВО | 
 
	
		| 3001. | 
		IRFI540N | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 3002. | 
		IRFIBC30G | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 3003. | 
		IRFL110 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		7 | 
	 
	
		| 3004. | 
		IRFP048 (КП742А) | 
		31.00 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	 
	
		| 3005. | 
		IRFP054N | 
		56.30 RUR | 
		-  | 
		8 | 
	 
	
		| 3006. | 
		IRFP32N50K PBF | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		8 | 
	 
	
		| 3007. | 
		IRFP350 | 
		62.00 RUR | 
		-  | 
		12 | 
	 
	
		| 3008. | 
		IRFPG50 | 
		270.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 3009. | 
		IRFR18N15D | 
		132.00 RUR | 
		-  | 
		8 | 
	 
	
		| 3010. | 
		IRFR18N15D (склад №2) | 
		132.00 RUR | 
		-  | 
		20 | 
	 
	
		| 3011. | 
		IRFR2405 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		30 | 
	 
	
		| 3012. | 
		IRFR310TRPBF Склад №2 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		122 | 
	 
	
		| 3013. | 
		IRFR320TR PBF | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		20 | 
	 
	
		| 3014. | 
		IRFR3418 | 
		43.00 RUR | 
		-  | 
		119 | 
	 
	
		| 3015. | 
		IRFR9210 | 
		56.00 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	 
	
		| 3016. | 
		IRFRC20 | 
		18.44 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	 
	
		| 3017. | 
		IRFS630B | 
		75.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 3018. | 
		IRFS634B | 
		30.96 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 3019. | 
		IRFZ14E | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 3020. | 
		IRFZ24 | 
		16.76 RUR | 
		-  | 
		14 | 
	 
	
		| 3021. | 
		IRFZ25 (КП740В) | 
		10.82 RUR | 
		-  | 
		35 | 
	 
	
		| 3022. | 
		IRFZ34 PBF | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		40 | 
	 
	
		| 3023. | 
		IRFZ44V СКЛАД №2 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		32 | 
	 
	
		| 3024. | 
		IRFZ44Z | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		24 | 
	 
	
		| 3025. | 
		IRFZ46 | 
		27.80 RUR | 
		-  | 
		37 | 
	 
	
		| 3026. | 
		IRFZ46N PBF | 
		27.28 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 3027. | 
		IRG4BC20K | 
		62.47 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 3028. | 
		IRG4BC30FD PBF | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		8 | 
	 
	
		| 3029. | 
		IRG4BC30KD-S | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		25 | 
	 
	
		| 3030. | 
		IRG4BC30KD-S PBF | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		18 | 
	 
	
		| 3031. | 
		IRG4PC30F | 
		135.71 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	 
	
		| 3032. | 
		IRG4PC30UD | 
		145.00 RUR | 
		-  | 
		9 | 
	 
	
		| 3033. | 
		IRG4PC30W PBF | 
		80.00 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 3034. | 
		IRG4PC40U | 
		204.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 3035. | 
		IRG4PC40U PBF | 
		204.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 3036. | 
		IRG4PC40UD PBF | 
		204.00 RUR | 
		-  | 
		16 | 
	 
	
		| 3037. | 
		IRG4PC50F PBF | 
		143.00 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 3038. | 
		IRG4PH50U | 
		145.70 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 3039. | 
		IRG4PSC71KD | 
		405.70 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 3040. | 
		IRGP20B120UD-EP | 
		233.71 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 3041. | 
		IRL2203N | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 3042. | 
		IRL2905 | 
		80.00 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	 
	
		| 3043. | 
		IRL2910 PBF | 
		41.35 RUR | 
		-  | 
		18 | 
	 
	
		| 3044. | 
		IRL2910S PBF | 
		55.72 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	 
	
		| 3045. | 
		IRL3103S PBF | 
		40.00 RUR | 
		-  | 
		24 | 
	 
	
		| 3046. | 
		IRL3705Z PBF | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 3047. | 
		IRL3713 | 
		47.10 RUR | 
		-  | 
		100 | 
	 
	
		| 3048. | 
		IRL3716 PBF | 
		32.47 RUR | 
		-  | 
		45 | 
	 
	
		| 3049. | 
		IRL510 | 
		20.70 RUR | 
		-  | 
		55 | 
	 
	
		| 3050. | 
		IRL640 | 
		37.20 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 3051. | 
		IRLI2910 | 
		70.94 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	 
	
		| 3052. | 
		IRLIZ34N | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		7 | 
	 
	
		| 3053. | 
		IRLL2705 PBF | 
		17.15 RUR | 
		-  | 
		115 | 
	 
	
		| 3054. | 
		IRLM2402 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	 
	
		| 3055. | 
		IRLML2502TR (склад №2) | 
		14.85 RUR | 
		-  | 
		3000 | 
	 
	
		| 3056. | 
		IRLML5103TR PBF | 
		4.85 RUR | 
		-  | 
		125 | 
	 
	
		| 3057. | 
		IRLML6401TR PBF | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		156 | 
	 
	
		| 3058. | 
		IRLR110 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 3059. | 
		IRLR2703 PBF #2 | 
		20.94 RUR | 
		-  | 
		17 | 
	 
	
		| 3060. | 
		IRLU120N | 
		14.15 RUR | 
		-  | 
		12 | 
	 
	
		| 3061. | 
		IRS-101-2B3 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 3062. | 
		IRS-201-3C on-off ЗЕЛ | 
		15.48 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 3063. | 
		IRU1010CY | 
		13.00 RUR | 
		-  | 
		17 | 
	 
	
		| 3064. | 
		IRU1205-33CL | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 3065. | 
		IRU1205CLTR | 
		13.42 RUR | 
		-  | 
		43 | 
	 
	
		| 3066. | 
		IS62C256AL-45ULI PBF | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 3067. | 
		ISD1420P | 
		418.50 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 3068. | 
		ISP817 | 
		9.00 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	 
	
		| 3069. | 
		ITH-G0824SFNP (склад №2) | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		47 | 
	 
	
		| 3070. | 
		IW4030BN | 
		8.20 RUR | 
		-  | 
		7 | 
	 
	
		| 3071. | 
		IW4520BD | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		13 | 
	 
	
		| 3072. | 
		JACK 3.5 TO 2.5F | 
		-  | 
		-  | 
		9 | 
	 
	
		| 3073. | 
		JK250-180U | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		79 | 
	 
	
		| 3074. | 
		JK250-400 | 
		16.74 RUR | 
		-  | 
		8 | 
	 
	
		| 3075. | 
		JNR20SOR7M (склад №2) | 
		28.00 RUR | 
		-  | 
		99 | 
	 
	
		| 3076. | 
		JRC4558D | 
		13.50 RUR | 
		-  | 
		35 | 
	 
	
		| 3077. | 
		JVR05N470K | 
		-  | 
		-  | 
		18 | 
	 
	
		| 3078. | 
		K1010D | 
		5.97 RUR | 
		-  | 
		1210 | 
	 
	
		| 3079. | 
		K3562 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 3080. | 
		K6R4008V10-K/10 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	 
	
		| 3081. | 
		KA2107 | 
		96.41 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 3082. | 
		KA2250 | 
		45.16 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 3083. | 
		KA2410 | 
		13.52 RUR | 
		-  | 
		9 | 
	 
	
		| 3084. | 
		KA2411 | 
		7.88 RUR | 
		-  | 
		8 | 
	 
	
		| 3085. | 
		KA2418 | 
		12.00 RUR | 
		-  | 
		65 | 
	 
	
		| 3086. | 
		KA2915 (S1H2915A01-DO) | 
		38.55 RUR | 
		-  | 
		49 | 
	 
	
		| 3087. | 
		KA2S0880 | 
		65.10 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 3088. | 
		KA3842 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		7 | 
	 
	
		| 3089. | 
		KA3844B | 
		18.00 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 3090. | 
		KA5S0765C | 
		54.06 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 3091. | 
		KA78R12 PBF | 
		21.90 RUR | 
		-  | 
		23 | 
	 
	
		| 3092. | 
		KA78R33 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		11 | 
	 
	
		| 3093. | 
		KA9259D | 
		31.56 RUR | 
		-  | 
		9 | 
	 
	
		| 3094. | 
		KAM0705 | 
		545.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 3095. | 
		KAN0541-0163B 5.1х5.1х1.65ММ | 
		1.92 RUR | 
		-  | 
		30 | 
	 
	
		| 3096. | 
		KAN0611-0501B | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		960 | 
	 
	
		| 3097. | 
		KAN0642-0501B 6x6x5mm SMD | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		1000 | 
	 
	
		| 3098. | 
		KAQW614 | 
		147.28 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 3099. | 
		KAQY210A | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 3100. | 
		KBL01 | 
		8.30 RUR | 
		-  | 
		47 | 
	 
 
		 		
		
 	
		
		
 |