mail: real@radioweb.ru
icq: 681049039

(473) 272 88 83

Логин: Пароль:

Прайс-лист ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА
-10  1 ...  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  ... 149  +10
  НАИМЕНОВАНИЕ РОЗНИЦА ОПТ КОЛВО
3501. К53-1 100 мкф-6В 20% 44.00 RUR -  1
3502. К53-10 16В 22мкф +/-20% 91 5.00 RUR -  500
3503. К53-10 16В 22мкф +/-20% 92 6.00 RUR -  1000
3504. К53-14 15мКф 16В 20% 85 22.00 RUR -  95
3505. К53-14 16В 22МКФ 11.00 RUR -  1
3506. К53-14 16В 4,7 МКФ 20% 92 2.20 RUR -  1870
3507. К53-14 33 МКФ 16В 110.00 RUR -  1
3508. К53-14 6,3В 100МКФ 80-90-Х 5.50 RUR -  34
3509. К53-18 40В 6,8 МКФ 10% 91 33.00 RUR -  30
3510. К53-18В 6,3В 22МКФ 10% 16.10 110.00 RUR -  10
3511. К53-1А 16В-1МКФ-20% 92 8.25 RUR -  1841
3512. К53-1А 22мкф 32В 10% 89-92 132.00 RUR -  40
3513. К53-1А 22мкф 32В 20% 92 110.00 RUR -  80
3514. К53-1А 30В-2,2мк.20% 85-87 33.00 RUR -  65
3515. К53-1А 32В 22мкФ - 20% 87 110.00 RUR -  20
3516. К53-1А-30В-6,8мкФ-20%-ОС 16.50 RUR -  - 
3517. К53-1А-30В-6,8мкФ-30% 16.50 RUR -  7
3518. К53-1АВ 32В 0,033мкФ - 20% 07г 44.00 RUR -  43
3519. К53-20 32В 33мкф +/-10% 2000 20.00 RUR -  24
3520. К53-21 16В 1,5мкФ - 20% 89 4.00 RUR -  98
3521. К53-21 6,3В 100мкФ - 20% 89 4.00 RUR -  48
3522. К53-21 6,3В 68мкФ - 20% 89 4.00 RUR -  48
3523. К53-22 10В 0,68мкФ - 20% 90-ые 4.00 RUR -  175
3524. К53-22 10В 1,5мкФ - 20% 90-ые 4.00 RUR -  200
3525. К53-22 10В 3,3мкФ б/г 4.00 RUR -  219
3526. К53-22 10В 4,7мкФ - 20% 88 4.00 RUR -  400
3527. К53-22 10В 4,7мкФ - 20% 90-91 4.00 RUR -  1975
3528. К53-22 22мкФ 10В 67шт 12р 91 33.00 RUR -  67
3529. К53-22 25В 2,2мкФ - 20% 87-90 4.00 RUR -  1113
3530. К53-22 25В 2,2мкФ - 20% 88 4.00 RUR -  120
3531. К53-22 3,2В 1,5мкФ - 20% 90-ые 4.00 RUR -  300
3532. К53-22 3,2В 10мкФ - 20% 90-ые 4.00 RUR -  63
3533. К53-22 3,2В 15мкФ - 20% 90-ые 4.00 RUR -  140
3534. К53-22 3,2В 15мкФ - 30% 92 4.00 RUR -  240
3535. К53-22 3,2В 22мкФ - 20% 90-ые 4.00 RUR -  150
3536. К53-22 3,2В 6,8мкФ - 20% 90-ые 4.00 RUR -  300
3537. К53-22 40В 0,1мкФ - 20% 90-ые 4.00 RUR -  145
3538. К53-22 40В 0,68мкФ - 20% 90-ые 4.00 RUR -  100
3539. К53-22-25В-0,68мкф 20% 90 110.00 RUR -  40
3540. К53-26 3,2В 33мкф +/-20% 80 0.50 RUR -  100
3541. К53-26 3,2В 33мкф +/-20% 88 0.50 RUR -  300
3542. К53-26 3,2В 33мкф +/-20% 89 0.50 RUR -  1000
3543. К53-26 3,2В 33мкф +/-20% 90 0.50 RUR -  1000
3544. К53-26 3,2В 33мкф +/-20% 91 0.50 RUR -  1000
3545. К53-26 3,2В 33мкф +/-20% 92 0.50 RUR -  1150
3546. К53-26 3,2В 33мкф +/-20% б/г 0.50 RUR -  200
3547. К53-26 3,2В 33мкф +/-20% б/г 0.50 RUR -  600
3548. К53-26 6,3В 10мкф +/-20% 87 1.00 RUR -  100
3549. К53-4А 30В 3,3 МКФ 89 33.00 RUR -  1
3550. К53-4А 68МКФ 16В 84 11.00 RUR -  1
3551. К53-4АВ 15МКФ 20В 93 5.50 RUR -  588
3552. К53-52-16В-68мКф 20% 93г 55.00 RUR -  4
3553. К53-68 16В 15мкф +/-10% 2011 100.00 RUR -  90
3554. К53-68Д 16В 68мкф +/-10% 2010-2014 150.00 RUR -  104
3555. К551УД1а 78 330.00 RUR -  - 
3556. К553УД2 91 16.50 RUR -  5
3557. К555ИЕ10 1991г 11.00 RUR -  39
3558. К555ИР22 92 16.50 RUR -  50
3559. К555ЛА6 1990г 11.00 RUR -  300
3560. К555ЛА7 88,89г 11.00 RUR -  250
3561. К555ЛИ6 1988г 22.00 RUR -  100
3562. К561ЛА7 2008 110.00 RUR -  1
3563. К561ЛА7 92 11.00 RUR -  4
3564. К590КН5 Ni 2001г 605.00 RUR -  80
3565. К6Е 500В 6А кат. упр. 42в 715.00 RUR -  35
3566. К71-4-160В-8,2мкф 110.00 RUR -  1
3567. К71-4В-160В-3,3мкф 110.00 RUR -  10
3568. К71-7 250В 0,15пф +/-0,5% 89 6.00 RUR -  90
3569. К71-7 250В 0,15пф +/-0,5% 90-91 7.00 RUR -  95
3570. К71-7 250В 6000пф +/-1% 91 10.00 RUR -  232
3571. К71-7-0,00103 МКФ 110.00 RUR -  1
3572. К71-7В 25В 0,15мкф +/-0,5% 89 8.00 RUR -  145
3573. К72П-6 1600В-0,015мкф 5% 91 330.00 RUR -  28
3574. К72П-6 3300 пф 500В +-5% 86 22.00 RUR -  104
3575. К73-11 0,27мкф 160В 10% 91 55.00 RUR -  1
3576. К73-11 400В 0,039мкФ+/-10% 90 5.00 RUR -  100
3577. К73-11 400В 0,1МКФ 20% 91 33.00 RUR -  25
3578. К73-11 400В 0,22 МКФ 22.00 RUR -  50
3579. К73-11 630В 0,022мкФ+/-5% 78 5.00 RUR -  40
3580. К73-11 630В 3300 мкФ+/-20% 84 5.00 RUR -  19
3581. К73-11 630В 4700 пФ+/-10% 87 5.00 RUR -  4
3582. К73-11-160в-4,7мкф 91-92г 55.00 RUR -  208
3583. К73-11А 630В 0,47МКФ 2004 33.00 RUR -  100
3584. К73-11А-160В 4,7 мкф 04.05г 44.00 RUR -  90
3585. К73-14-4кВ-0,1мкФ 91 165.00 RUR -  1
3586. К73-15 160В 0,01мкФ +/- 20% 85 5.00 RUR -  4
3587. К73-15 160В 0,01мкФ - 5% 91 5.00 RUR -  5
3588. К73-15 250В 0,01мкФ - 5% 91 5.00 RUR -  12
3589. К73-15 400В 0,015мкФ - 5% 86 5.00 RUR -  34
3590. К73-15 400В 0,01мкФ - 5% 80 5.00 RUR -  4
3591. К73-15 400В 0,01мкФ - 5% 85 5.00 RUR -  2100
3592. К73-15 400В 0,022МКФ 5% 11.00 RUR -  10
3593. К73-15 630В 0,1мкФ +/- 10% 88 5.00 RUR -  1
3594. К73-15 630В 1500пФ +/- 10% 85 5.00 RUR -  2
3595. К73-15А 400В 0,047мкФ - 5% 91 5.00 RUR -  500
3596. К73-15В 100В 0,1мкФ +/- 5% 89 5.00 RUR -  32
3597. К73-15В 160В 0,068мкФ - 5% 89 5.00 RUR -  250
3598. К73-15В 250В 0,015мкФ - 10% 88 5.00 RUR -  19
3599. К73-15В 250В 0,015мкФ - 10% 88 5.00 RUR -  19
3600. К73-15В 250В 0,22мкФ - 5% 89 5.00 RUR -  20
-10  1 ...  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  ... 149  +10