|   | 
	НАИМЕНОВАНИЕ | 
	РОЗНИЦА | 
	ОПТ | 
	КОЛВО | 
	
		| 3701. | 
		К73-9 630В 0,1мкФ  90 | 
		2.00 RUR | 
		-  | 
		200 | 
	
	
		| 3702. | 
		К73-П3 160В 0,5мкФ  +/-5% 89 | 
		10.00 RUR | 
		-  | 
		12 | 
	
	
		| 3703. | 
		К73П-2 0.01 мкФ 1000В (10%) 86 | 
		33.00 RUR | 
		-  | 
		12 | 
	
	
		| 3704. | 
		К73П-2 1000В 10МКФ 10% 78 | 
		330.00 RUR | 
		-  | 
		8 | 
	
	
		| 3705. | 
		К73П-2 1000В 1мкФ +/-10%   89 | 
		275.00 RUR | 
		-  | 
		12 | 
	
	
		| 3706. | 
		К73П-2-1000В-10мкФ 10% 88 | 
		550.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	
	
		| 3707. | 
		К73П-3   160В  1 МКФ 10% 84 | 
		11.00 RUR | 
		-  | 
		20 | 
	
	
		| 3708. | 
		К73П-3 0.1 мкФ 160В (20%) 88 | 
		44.00 RUR | 
		-  | 
		168 | 
	
	
		| 3709. | 
		К73П-3В 160В 0,5мкФ +/-10% | 
		11.00 RUR | 
		-  | 
		587 | 
	
	
		| 3710. | 
		К75-10 1000В 1 мкф 10% 83 | 
		330.00 RUR | 
		-  | 
		33 | 
	
	
		| 3711. | 
		К75-10 1000В 1мкф  10%  88-92 | 
		330.00 RUR | 
		-  | 
		18 | 
	
	
		| 3712. | 
		К75-10 1000В 1мкф  10% 2003 | 
		440.00 RUR | 
		-  | 
		15 | 
	
	
		| 3713. | 
		К75-10 2,2 МКФ 250В 83 | 
		55.00 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	
	
		| 3714. | 
		К75-10 250В 0,47мкф | 
		110.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 3715. | 
		К75-10 500В 0,33мкФ - 20%  2007 | 
		110.00 RUR | 
		-  | 
		14 | 
	
	
		| 3716. | 
		К75-10 500В-1МКФ 80-Х | 
		110.00 RUR | 
		-  | 
		175 | 
	
	
		| 3717. | 
		К75-15 10кВ 0,25 мкф 5% 92 | 
		3850.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 3718. | 
		К75-15 10кВ 0,5 мкФ  2019 | 
		15400.00 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	
	
		| 3719. | 
		К75-15 10кВ 0,5мкФ 5%  упак.  85-91г | 
		9900.00 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	
	
		| 3720. | 
		К75-15 10кВ 1мкФ 5% 91-92г | 
		7700.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	
	
		| 3721. | 
		К75-15 10кВ 1мкФ 5%,10% 87-88г | 
		5500.00 RUR | 
		-  | 
		30 | 
	
	
		| 3722. | 
		К75-15 10кв 0,051мкф 89 | 
		440.00 RUR | 
		-  | 
		61 | 
	
	
		| 3723. | 
		К75-15 10кв 0,1м  84г | 
		1100.00 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	
	
		| 3724. | 
		К75-15 10кв 0,1мкф 10% 90-91г | 
		1320.00 RUR | 
		-  | 
		60 | 
	
	
		| 3725. | 
		К75-15 10кв 0,5мкф  89 | 
		11000.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 3726. | 
		К75-15 10кв 1 мкф  2023 | 
		19250.00 RUR | 
		-  | 
		50 | 
	
	
		| 3727. | 
		К75-15 16 кв 0,1мкф 10%   91-95г | 
		3300.00 RUR | 
		-  | 
		18 | 
	
	
		| 3728. | 
		К75-15 16 кв 0,25 мкф 10% (подржав.) 82 | 
		1100.00 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	
	
		| 3729. | 
		К75-15 16кВ 0,051мкФ - 10% 1988 | 
		1650.00 RUR | 
		-  | 
		16 | 
	
	
		| 3730. | 
		К75-15 16кВ 0,5мкФ 5-10% 90-93 | 
		2750.00 RUR | 
		-  | 
		272 | 
	
	
		| 3731. | 
		К75-15 16кВ-0,024мкФ 20%     87 | 
		2200.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 3732. | 
		К75-15 16кв 0,024мкф 2020г | 
		9900.00 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	
	
		| 3733. | 
		К75-15 16кв 0,1 мкф 2020г | 
		13200.00 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	
	
		| 3734. | 
		К75-15 16кв 0,25 мкф 10%  91-93 | 
		2200.00 RUR | 
		-  | 
		41 | 
	
	
		| 3735. | 
		К75-15 16кв 0,25 мкф-5% 2002 | 
		3300.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	
	
		| 3736. | 
		К75-15 16кв 0,25 мкф-5% 84 | 
		1980.00 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	
	
		| 3737. | 
		К75-15 16кв 0,25 мкф-5% 99 | 
		2750.00 RUR | 
		-  | 
		7 | 
	
	
		| 3738. | 
		К75-15 16кв 0,5 мкф 2020г | 
		29700.00 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	
	
		| 3739. | 
		К75-15 16кв 1 мкф 2020г | 
		38500.00 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	
	
		| 3740. | 
		К75-15 16кв 1мкф 10% (налет рж.) 85 | 
		2200.00 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	
	
		| 3741. | 
		К75-15 16кв 1мкф 10% 90-93 | 
		4950.00 RUR | 
		-  | 
		171 | 
	
	
		| 3742. | 
		К75-15 16кв-0,024мкф | 
		1650.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3743. | 
		К75-15 25КВ 0,25МКФ 5,10% 91-92 | 
		8250.00 RUR | 
		-  | 
		7 | 
	
	
		| 3744. | 
		К75-15 25кВ 0,1мкФ 10%  2001г | 
		5500.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 3745. | 
		К75-15 25кВ 0,1мкФ 10%  90-92г | 
		3300.00 RUR | 
		-  | 
		46 | 
	
	
		| 3746. | 
		К75-15 25кв 0,5мкф   90 | 
		3300.00 RUR | 
		-  | 
		15 | 
	
	
		| 3747. | 
		К75-15 25кв 0,5мкф 5%,10% 91-93 | 
		3850.00 RUR | 
		-  | 
		125 | 
	
	
		| 3748. | 
		К75-15 3 КВ 0,1 МКФ 10% 2008-2009 | 
		220.00 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	
	
		| 3749. | 
		К75-15 3 Кв 4 мкф 10%   87 | 
		2750.00 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	
	
		| 3750. | 
		К75-15 3 Кв 4 мкф 10%   93 | 
		3300.00 RUR | 
		-  | 
		47 | 
	
	
		| 3751. | 
		К75-15 3 кВ 10 мкф   2019-2020 | 
		11000.00 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	
	
		| 3752. | 
		К75-15 3кВ 0,1МкФ 10% 88-91 | 
		80.00 RUR | 
		-  | 
		150 | 
	
	
		| 3753. | 
		К75-15 3кВ 0,1МкФ 10% 89 | 
		70.00 RUR | 
		-  | 
		51 | 
	
	
		| 3754. | 
		К75-15 3кВ 0,1МкФ 10% 90 | 
		75.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 3755. | 
		К75-15 3кВ 0,25 мкФ  10% 97г | 
		1100.00 RUR | 
		-  | 
		21 | 
	
	
		| 3756. | 
		К75-15 3кв 0,1мкф 10%  87 | 
		110.00 RUR | 
		-  | 
		12 | 
	
	
		| 3757. | 
		К75-15 3кв 0,1мкф 10%  88Г | 
		110.00 RUR | 
		-  | 
		9 | 
	
	
		| 3758. | 
		К75-15 3кв 0,1мкф 10%  91 | 
		110.00 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	
	
		| 3759. | 
		К75-15 3кв 0,25мкф 10%  92 | 
		1100.00 RUR | 
		-  | 
		20 | 
	
	
		| 3760. | 
		К75-15 3кв 1мкф 10% 80-ХГ | 
		2200.00 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	
	
		| 3761. | 
		К75-15 3кв 1мкф 5%  *5*   85 | 
		2200.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	
	
		| 3762. | 
		К75-15 3кв 1мкф 5% 80-ХГ | 
		2200.00 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	
	
		| 3763. | 
		К75-15 3кв 2мкф 5%, 1% 80-ХГ | 
		330.00 RUR | 
		-  | 
		21 | 
	
	
		| 3764. | 
		К75-15 3кв 6 мкф  89-91Г | 
		5500.00 RUR | 
		-  | 
		17 | 
	
	
		| 3765. | 
		К75-15 40 кВ 0,01мкФ +/- 10%   85 | 
		2750.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 3766. | 
		К75-15 40кВ 0,1мкФ   10% 88-89г | 
		11000.00 RUR | 
		-  | 
		20 | 
	
	
		| 3767. | 
		К75-15 40кВ-0,01МКФ  2022-2023г | 
		19250.00 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	
	
		| 3768. | 
		К75-15 40кВ-0,01МКФ-10% 87-88 | 
		2750.00 RUR | 
		-  | 
		14 | 
	
	
		| 3769. | 
		К75-15 5 кВ 1мкФ 10%   87-92 | 
		2200.00 RUR | 
		-  | 
		110 | 
	
	
		| 3770. | 
		К75-15 5 кВ 2 мкФ  10%  87-90 | 
		1650.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	
	
		| 3771. | 
		К75-15 5КВ 0,5МКФ-5%   2020 | 
		4950.00 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	
	
		| 3772. | 
		К75-15 5КВ 1 МКФ 10% 87 | 
		2200.00 RUR | 
		-  | 
		11 | 
	
	
		| 3773. | 
		К75-15 5КВ 1 МКФ 10% 92 | 
		2200.00 RUR | 
		-  | 
		117 | 
	
	
		| 3774. | 
		К75-15 5КВ 1 МКФ 10% 92 | 
		2200.00 RUR | 
		-  | 
		134 | 
	
	
		| 3775. | 
		К75-15 5КВ 2МКФ 10% 90-91 | 
		1650.00 RUR | 
		-  | 
		17 | 
	
	
		| 3776. | 
		К75-15 5КВ 2МКФ 5% 90 | 
		2200.00 RUR | 
		-  | 
		12 | 
	
	
		| 3777. | 
		К75-15 5кВ  0,1мкф +  - 10%  89 | 
		220.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 3778. | 
		К75-15 5кВ 0,1мкФ | 
		220.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	
	
		| 3779. | 
		К75-15 5кВ 0,25мкф 10% 2002 | 
		2750.00 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	
	
		| 3780. | 
		К75-15 5кВ 0,25мкф 10% 92 | 
		1650.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 3781. | 
		К75-15 5кВ 0,25мкф 20% 2001 | 
		2750.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 3782. | 
		К75-15 5кВ 0,25мкф 5% 2001-2002г | 
		2750.00 RUR | 
		-  | 
		7 | 
	
	
		| 3783. | 
		К75-15 5кВ 0,25мкф 5% 87-90 | 
		1650.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	
	
		| 3784. | 
		К75-15 5кВ 0,5мкФ   88 | 
		2750.00 RUR | 
		-  | 
		19 | 
	
	
		| 3785. | 
		К75-15 5кВ 0.25 мкФ 10% 90-ХГ | 
		1650.00 RUR | 
		-  | 
		26 | 
	
	
		| 3786. | 
		К75-15 5кВ 4мкФ 2020 | 
		13200.00 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	
	
		| 3787. | 
		К75-15 5кв 0,1мкф 10% 80-90Х | 
		220.00 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	
	
		| 3788. | 
		К75-15 5кв 1 мкф 5% 86-87Г | 
		2200.00 RUR | 
		-  | 
		14 | 
	
	
		| 3789. | 
		К75-15 5кв 4мкф 10% 90 | 
		7700.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 3790. | 
		К75-15 6,3кв-1мкф 91 | 
		1650.00 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 3791. | 
		К75-15-3КВ-1мкФ 5% 90 | 
		2750.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 3792. | 
		К75-15в 16кВ 0,5МкФ 10% 93 | 
		1500.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	
	
		| 3793. | 
		К75-17 50мкф 1000В   80-хг | 
		4950.00 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	
	
		| 3794. | 
		К75-1У 5КВ 1 мкф 10% 93 | 
		1100.00 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	
	
		| 3795. | 
		К75-24 1000В 0,47мкф 10% 2021г | 
		990.00 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	
	
		| 3796. | 
		К75-24 1000В 2,2мкФ - 5%     86-87 | 
		220.00 RUR | 
		-  | 
		98 | 
	
	
		| 3797. | 
		К75-24 1600-6мкФ  10% 88 | 
		1650.00 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	
	
		| 3798. | 
		К75-24 1600В 1,5 мкф | 
		330.00 RUR | 
		-  | 
		7 | 
	
	
		| 3799. | 
		К75-24 1600В 1,5мкф 80-90-х | 
		330.00 RUR | 
		-  | 
		21 | 
	
	
		| 3800. | 
		К75-24 1600В 1МКФ-10%   86,90Г | 
		220.00 RUR | 
		-  | 
		130 |