
 
	
	
	|   | 
	НАИМЕНОВАНИЕ | 
	РОЗНИЦА | 
	ОПТ | 
	КОЛВО | 
 
	
		| 1501. | 
		530ЛЛ1 | 
		38.75 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 1502. | 
		530ЛН1 90г. Au рос. | 
		74.40 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 1503. | 
		530ЛР11 | 
		29.65 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 1504. | 
		530ЛР9 | 
		38.80 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 1505. | 
		530ТВ10 | 
		46.50 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 1506. | 
		530ТВ10 00г. Au рос. | 
		116.00 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 1507. | 
		530ТВ11 | 
		37.50 RUR | 
		-  | 
		27 | 
	 
	
		| 1508. | 
		533АГ3 90г. Au рос. | 
		77.50 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 1509. | 
		533АГ3 97г. Ni рос. | 
		77.50 RUR | 
		-  | 
		9 | 
	 
	
		| 1510. | 
		533АП5 91г. Au рос. | 
		57.15 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 1511. | 
		533ИВ3 91г. Au рос. | 
		65.00 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	 
	
		| 1512. | 
		533ИД10 90г. Au фольга | 
		37.50 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	 
	
		| 1513. | 
		533ИД19 90г. Au рос. | 
		75.00 RUR | 
		-  | 
		8 | 
	 
	
		| 1514. | 
		533ИД19 91г. Au рос. | 
		75.00 RUR | 
		-  | 
		7 | 
	 
	
		| 1515. | 
		533ИД3 91г. Au рос. | 
		38.80 RUR | 
		-  | 
		8 | 
	 
	
		| 1516. | 
		533ИД3 96г. Au рос. | 
		38.80 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	 
	
		| 1517. | 
		533ИЕ10 91г. Au рос. | 
		31.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 1518. | 
		533ИЕ15 90г. Au рос. | 
		25.50 RUR | 
		-  | 
		98 | 
	 
	
		| 1519. | 
		533ИР9 01г. Au рос. | 
		200.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 1520. | 
		533КП11 "1" 96г. Ni рос. | 
		33.00 RUR | 
		-  | 
		89 | 
	 
	
		| 1521. | 
		533КП11 03г. Au рос. | 
		45.00 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	 
	
		| 1522. | 
		533КП11 90г. Au рос. | 
		45.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 1523. | 
		533КП11 91г. Au рос. | 
		45.00 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	 
	
		| 1524. | 
		533ЛА1 90г. Au рос. | 
		40.00 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 1525. | 
		533ЛА12 02г. Au рос. | 
		85.00 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 1526. | 
		533ЛА12 03г. Au рос. | 
		85.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 1527. | 
		533ЛА12 04г. Au рос. | 
		85.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 1528. | 
		533ЛА12 90г. Au рос. | 
		50.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 1529. | 
		533ЛА2 02г. Au рос. | 
		80.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 1530. | 
		533ЛА4 90г. Au рос. | 
		23.30 RUR | 
		-  | 
		8 | 
	 
	
		| 1531. | 
		533ЛЕ1 02г. Au рос. | 
		95.00 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	 
	
		| 1532. | 
		533ЛЕ1 95г. Ni рос. | 
		18.00 RUR | 
		-  | 
		36 | 
	 
	
		| 1533. | 
		533ЛЕ4 97г. Ni рос. | 
		18.00 RUR | 
		-  | 
		45 | 
	 
	
		| 1534. | 
		533ЛИ1 90г. Au рос. | 
		85.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 1535. | 
		533ЛИ1 92г. Au рос. | 
		85.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 1536. | 
		533ЛИ2 91г. Au рос. | 
		40.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 1537. | 
		533ЛИ2 91г. Au фольга | 
		40.00 RUR | 
		-  | 
		58 | 
	 
	
		| 1538. | 
		533ЛИ2 92г. Au рос. | 
		40.00 RUR | 
		-  | 
		20 | 
	 
	
		| 1539. | 
		533ЛИ3 02г. Au рос. | 
		80.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 1540. | 
		533ЛИ3 92г. Au рос. | 
		50.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 1541. | 
		533ЛИ3 95г. Au рос. | 
		50.00 RUR | 
		-  | 
		42 | 
	 
	
		| 1542. | 
		533ЛН2 91г. Au рос. | 
		38.80 RUR | 
		-  | 
		41 | 
	 
	
		| 1543. | 
		533ЛН2 ОС 90г. Au рос. | 
		38.80 RUR | 
		-  | 
		11 | 
	 
	
		| 1544. | 
		533ЛП3 92г. Au рос. | 
		31.00 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	 
	
		| 1545. | 
		533ТВ6 01г. Ni рос. | 
		88.00 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	 
	
		| 1546. | 
		533ТВ6 03г. Au рос. | 
		88.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 1547. | 
		533ТВ9 88г. Au рос. | 
		30.00 RUR | 
		-  | 
		191 | 
	 
	
		| 1548. | 
		533ТВ9 99г. Au фольга | 
		37.50 RUR | 
		-  | 
		45 | 
	 
	
		| 1549. | 
		533ТМ9 94г. Ni рос. | 
		40.00 RUR | 
		-  | 
		16 | 
	 
	
		| 1550. | 
		537РУ13 91г. Au рос. | 
		165.00 RUR | 
		-  | 
		21 | 
	 
	
		| 1551. | 
		537РУ14А | 
		60.00 RUR | 
		-  | 
		15 | 
	 
	
		| 1552. | 
		537РУ16Б "5" 98г. Ni рос. | 
		1143.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 1553. | 
		537РУ2 89г. Au рос. | 
		45.00 RUR | 
		-  | 
		25 | 
	 
	
		| 1554. | 
		537РУ2А 90г. Au рос. | 
		77.50 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	 
	
		| 1555. | 
		537РУ3Б | 
		70.85 RUR | 
		-  | 
		13 | 
	 
	
		| 1556. | 
		537РУ6 89г. Au рос. | 
		75.00 RUR | 
		-  | 
		17 | 
	 
	
		| 1557. | 
		541РТ2 90г. Au рос. | 
		387.50 RUR | 
		-  | 
		36 | 
	 
	
		| 1558. | 
		541РУ1 94г. Au уп. | 
		210.00 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	 
	
		| 1559. | 
		541РУ2А 91г. Au рос. | 
		270.00 RUR | 
		-  | 
		14 | 
	 
	
		| 1560. | 
		542НД1 03г. Au рос. | 
		105.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 1561. | 
		543КН2 | 
		37.50 RUR | 
		-  | 
		46 | 
	 
	
		| 1562. | 
		543КН3 84г. рос. | 
		50.00 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	 
	
		| 1563. | 
		543КН3 88г. рос. | 
		50.00 RUR | 
		-  | 
		46 | 
	 
	
		| 1564. | 
		543КН3 98г. фольга | 
		67.50 RUR | 
		-  | 
		100 | 
	 
	
		| 1565. | 
		544УД1В 97г. Ni рос. | 
		186.00 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 1566. | 
		544УД2А 00г. Ni рос. | 
		186.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 1567. | 
		544УД2А 91г. Au рос. | 
		186.00 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 1568. | 
		544УД2А 92г. Au рос. | 
		186.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 1569. | 
		544УД2Б 81г. Au рос. | 
		134.00 RUR | 
		-  | 
		39 | 
	 
	
		| 1570. | 
		550УП1 91г. Au рос. | 
		1150.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 1571. | 
		555CN (LM) (1006ВИ1) | 
		5.60 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 1572. | 
		555P (NE) (1006ВИ1) | 
		8.82 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 1573. | 
		556РТ4А 02г. Au рос. | 
		100.00 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	 
	
		| 1574. | 
		556РТ4А 91г. Au рос. | 
		67.50 RUR | 
		-  | 
		60 | 
	 
	
		| 1575. | 
		556РТ4А 92г. Au уп. | 
		67.50 RUR | 
		-  | 
		261 | 
	 
	
		| 1576. | 
		556РТ6А 91г. Au рос. | 
		108.35 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 1577. | 
		556РТ7А 07г. Au рос. | 
		650.00 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 1578. | 
		558РР2Б | 
		266.67 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 1579. | 
		564ГГ1 06г. Au рос. | 
		60.00 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	 
	
		| 1580. | 
		564ГГ1 92г. Au рос. | 
		90.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 1581. | 
		564ИЕ11 01г. Ni уп. (перепроверено 02г.) | 
		30.00 RUR | 
		-  | 
		61 | 
	 
	
		| 1582. | 
		564ИЕ11 02г. Ni рос. | 
		30.00 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	 
	
		| 1583. | 
		564ИЕ11 04г. Ni уп. | 
		30.00 RUR | 
		-  | 
		64 | 
	 
	
		| 1584. | 
		564ИЕ11 95г. Ni рос. | 
		30.00 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	 
	
		| 1585. | 
		564ИЕ14 92г. Au рос. | 
		70.00 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	 
	
		| 1586. | 
		564ИЕ15 08г. Au рос. | 
		155.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 1587. | 
		564ИЕ22В 94г. Ni рос. | 
		126.50 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	 
	
		| 1588. | 
		564ИМ1 02г. Au рос. | 
		46.50 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 1589. | 
		564ИМ1 03г. Au рос. | 
		46.50 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	 
	
		| 1590. | 
		564ИР1 90г. Au рос. | 
		30.00 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 1591. | 
		564ИР13 92г. Au рос. | 
		120.00 RUR | 
		-  | 
		7 | 
	 
	
		| 1592. | 
		564ИР13 94г. Ni рос. | 
		93.00 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 1593. | 
		564ИР6 99г. Ni рос. | 
		110.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 1594. | 
		564ИР9 04г. Au рос. | 
		85.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 1595. | 
		564ИР9 92г. Au рос. | 
		62.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 1596. | 
		564КП1 92г. Au рос. | 
		70.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 1597. | 
		564ЛА8 02г. Ni уп. (перепроверено 03г. ) | 
		30.00 RUR | 
		-  | 
		278 | 
	 
	
		| 1598. | 
		564ЛА8 03г. Ni уп. | 
		30.00 RUR | 
		-  | 
		220 | 
	 
	
		| 1599. | 
		564ЛЕ6 06г. Ni рос. | 
		18.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 1600. | 
		564ЛП13 96г. Ni рос. | 
		30.00 RUR | 
		-  | 
		27 | 
	 
 
		 		
		
 	
		
		
 |