
 
	
	
	|   | 
	НАИМЕНОВАНИЕ | 
	РОЗНИЦА | 
	ОПТ | 
	КОЛВО | 
 
	
		| 2601. | 
		DN-37C | 
		18.23 RUR | 
		-  | 
		44 | 
	 
	
		| 2602. | 
		DN00306 БИРЮЗА | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		969 | 
	 
	
		| 2603. | 
		DN00506 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		400 | 
	 
	
		| 2604. | 
		DN00508 белый | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		150 | 
	 
	
		| 2605. | 
		DN00510 белый | 
		0.26 RUR | 
		-  | 
		745 | 
	 
	
		| 2606. | 
		DN00710 green | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		1000 | 
	 
	
		| 2607. | 
		DN02508 СИНИЙ | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		66 | 
	 
	
		| 2608. | 
		DN02518 синий | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		62 | 
	 
	
		| 2609. | 
		DN04018 синий | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		100 | 
	 
	
		| 2610. | 
		DN16012 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		400 | 
	 
	
		| 2611. | 
		DP-15CA | 
		8.96 RUR | 
		-  | 
		97 | 
	 
	
		| 2612. | 
		DP-25CR | 
		16.81 RUR | 
		-  | 
		28 | 
	 
	
		| 2613. | 
		DP-50C | 
		19.02 RUR | 
		-  | 
		29 | 
	 
	
		| 2614. | 
		DP704C | 
		38.10 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 2615. | 
		DP904C | 
		57.58 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	 
	
		| 2616. | 
		DPS-15F (DBB-15F) | 
		7.25 RUR | 
		-  | 
		8 | 
	 
	
		| 2617. | 
		DPS-25F (DBB-25F) | 
		17.79 RUR | 
		-  | 
		12 | 
	 
	
		| 2618. | 
		DPS-25M (DBB-25M) | 
		17.79 RUR | 
		-  | 
		34 | 
	 
	
		| 2619. | 
		DPS-37M (DBB-37M) | 
		28.72 RUR | 
		-  | 
		12 | 
	 
	
		| 2620. | 
		DPS-9M (DBB-9M) | 
		6.00 RUR | 
		-  | 
		84 | 
	 
	
		| 2621. | 
		DPT-15C | 
		12.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 2622. | 
		DPT-25C | 
		12.00 RUR | 
		-  | 
		41 | 
	 
	
		| 2623. | 
		DPT-37C | 
		15.39 RUR | 
		-  | 
		18 | 
	 
	
		| 2624. | 
		DPT-50C | 
		-  | 
		-  | 
		6 | 
	 
	
		| 2625. | 
		DRA10-12 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 2626. | 
		DRA10-24 | 
		883.90 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 2627. | 
		DRB-09FB | 
		20.82 RUR | 
		-  | 
		242 | 
	 
	
		| 2628. | 
		DRB-09MB | 
		14.35 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 2629. | 
		DRB-15FA | 
		13.17 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 2630. | 
		DRB-15MA | 
		13.17 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	 
	
		| 2631. | 
		DRB-15MB | 
		23.16 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 2632. | 
		DRB-23FA | 
		25.84 RUR | 
		-  | 
		30 | 
	 
	
		| 2633. | 
		DRB-23MA | 
		25.84 RUR | 
		-  | 
		23 | 
	 
	
		| 2634. | 
		DRB-25FA | 
		14.14 RUR | 
		-  | 
		32 | 
	 
	
		| 2635. | 
		DRB-25FB | 
		23.94 RUR | 
		-  | 
		19 | 
	 
	
		| 2636. | 
		DRB-25MB | 
		81.18 RUR | 
		-  | 
		11 | 
	 
	
		| 2637. | 
		DRB-37FB | 
		47.29 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 2638. | 
		DRB-37MB | 
		47.29 RUR | 
		-  | 
		7 | 
	 
	
		| 2639. | 
		DS-07(SWD1-7) | 
		10.66 RUR | 
		-  | 
		40 | 
	 
	
		| 2640. | 
		DS1043-40 | 
		96.41 RUR | 
		-  | 
		47 | 
	 
	
		| 2641. | 
		DS1232N | 
		61.30 RUR | 
		-  | 
		20 | 
	 
	
		| 2642. | 
		DS1302 | 
		89.15 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 2643. | 
		DS1302S+ | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 2644. | 
		DS1307S | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 2645. | 
		DS1620 | 
		153.60 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 2646. | 
		DS1621 | 
		98.20 RUR | 
		-  | 
		8 | 
	 
	
		| 2647. | 
		DS1624+ | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 2648. | 
		DS1643-100+ | 
		571.95 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 2649. | 
		DS1669-50 (склад №2) | 
		310.00 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	 
	
		| 2650. | 
		DS1707ESA (склад №2) | 
		62.00 RUR | 
		-  | 
		12 | 
	 
	
		| 2651. | 
		DS1708ESA +MAX | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 2652. | 
		DS1811R-10+T&R #2 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 2653. | 
		DS1812-5+ | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 2654. | 
		DS1813R-10 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	 
	
		| 2655. | 
		DS2401Z | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 2656. | 
		DS60A18-P1J | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		8 | 
	 
	
		| 2657. | 
		DSEI30-12A PBF | 
		210.00 RUR | 
		-  | 
		9 | 
	 
	
		| 2658. | 
		DSS2х101-015A IXYS #2 | 
		951.75 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 2659. | 
		DT39-16MHz | 
		10.50 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	 
	
		| 2660. | 
		DTA143EM3T5G Склад №2 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	 
	
		| 2661. | 
		DTA144ES | 
		3.53 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	 
	
		| 2662. | 
		DTC124 ESF | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 2663. | 
		DTC144ES | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		13 | 
	 
	
		| 2664. | 
		DV74ALS138N | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	 
	
		| 2665. | 
		DW05-53A | 
		868.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	 
	
		| 2666. | 
		DXYD100 8ом 3вт 10*10см | 
		-  | 
		-  | 
		15 | 
	 
	
		| 2667. | 
		E5R 10-35 | 
		1.00 RUR | 
		-  | 
		94 | 
	 
	
		| 2668. | 
		EC 24-470K 47мкГн 10% имп. СКЛАД №2 | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		230 | 
	 
	
		| 2669. | 
		EC24-100K | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		11 | 
	 
	
		| 2670. | 
		EC24-101K | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	 
	
		| 2671. | 
		EC24-121K | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		38 | 
	 
	
		| 2672. | 
		EC24-150K | 
		2.10 RUR | 
		-  | 
		30 | 
	 
	
		| 2673. | 
		EC24-181K | 
		2.78 RUR | 
		-  | 
		30 | 
	 
	
		| 2674. | 
		EC36-821K | 
		0.01 RUR | 
		-  | 
		16 | 
	 
	
		| 2675. | 
		ECA 1-50 | 
		2.00 RUR | 
		-  | 
		35 | 
	 
	
		| 2676. | 
		ECA 220-35 | 
		5.00 RUR | 
		-  | 
		90 | 
	 
	
		| 2677. | 
		ECA 220-50 | 
		6.10 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	 
	
		| 2678. | 
		ECA 4.7-160 | 
		7.70 RUR | 
		-  | 
		198 | 
	 
	
		| 2679. | 
		ECA 4.7-63 | 
		2.99 RUR | 
		-  | 
		110 | 
	 
	
		| 2680. | 
		ECAP SMD 1000-6.3 | 
		5.60 RUR | 
		-  | 
		9 | 
	 
	
		| 2681. | 
		ECAP-SMD 1-50 | 
		1.30 RUR | 
		-  | 
		1945 | 
	 
	
		| 2682. | 
		ECAP-SMD 10-25 | 
		1.47 RUR | 
		-  | 
		1910 | 
	 
	
		| 2683. | 
		ECAP-SMD 100-16 | 
		2.50 RUR | 
		-  | 
		1805 | 
	 
	
		| 2684. | 
		ECAP-SMD 100-16 105*С | 
		2.50 RUR | 
		-  | 
		652 | 
	 
	
		| 2685. | 
		ECAP-SMD 100-25 105*С | 
		3.60 RUR | 
		-  | 
		840 | 
	 
	
		| 2686. | 
		ECAP-SMD 1000-10 | 
		6.30 RUR | 
		-  | 
		550 | 
	 
	
		| 2687. | 
		ECAP-SMD 1000-50 (CV-AX) | 
		41.85 RUR | 
		-  | 
		48 | 
	 
	
		| 2688. | 
		ECAP-SMD 1000-6.3 | 
		4.60 RUR | 
		-  | 
		508 | 
	 
	
		| 2689. | 
		ECAP-SMD 2.2-50 | 
		1.30 RUR | 
		-  | 
		1520 | 
	 
	
		| 2690. | 
		ECAP-SMD 22-16 | 
		1.21 RUR | 
		-  | 
		1937 | 
	 
	
		| 2691. | 
		ECAP-SMD 22-50 105*C | 
		2.90 RUR | 
		-  | 
		45 | 
	 
	
		| 2692. | 
		ECAP-SMD 33-10 | 
		2.00 RUR | 
		-  | 
		150 | 
	 
	
		| 2693. | 
		ECAP-SMD 33-25 | 
		2.50 RUR | 
		-  | 
		150 | 
	 
	
		| 2694. | 
		ECAP-SMD 4.7-50 85*С | 
		4.00 RUR | 
		-  | 
		1910 | 
	 
	
		| 2695. | 
		ECAP-SMD 47-10 | 
		1.60 RUR | 
		-  | 
		1970 | 
	 
	
		| 2696. | 
		ECAP-SMD 47-16 | 
		3.00 RUR | 
		-  | 
		20 | 
	 
	
		| 2697. | 
		ECAP-SMD 47-35 | 
		3.02 RUR | 
		-  | 
		149 | 
	 
	
		| 2698. | 
		ECAP-SMD 47-50 | 
		3.00 RUR | 
		-  | 
		862 | 
	 
	
		| 2699. | 
		ECAP-SMD 47-6.3 | 
		1.21 RUR | 
		-  | 
		1976 | 
	 
	
		| 2700. | 
		ECAP-SMD 47-63 | 
		4.50 RUR | 
		-  | 
		28 | 
	 
 
		 		
		
 	
		
		
 |