mail: real@radioweb.ru
icq: 681049039

(473) 272 88 83

Логин: Пароль:

Прайс-лист ИП Куркин Владимир Юрьевич
-10  1 ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ... 70  +10
  НАИМЕНОВАНИЕ РОЗНИЦА ОПТ КОЛВО
1001. 2Д102Б 4.00 RUR -  585
1002. 2Д201Г 32.89 RUR -  13
1003. 2Д212А черные 35.15 RUR -  15
1004. 2Д212Б черные 32.43 RUR -  6
1005. 2Д213Б 32.43 RUR -  13
1006. 2Д219А 18.71 RUR -  25
1007. 2Д2997А 98.70 RUR -  32
1008. 2Д509А ОС 0.68 RUR -  300
1009. 2Д701 год не указан ,в плёнке 55.57 RUR -  32
1010. 2Д906А 34.65 RUR -  56
1011. 2С133А 91г 4.52 RUR -  22
1012. 2С468А ОС металл 3.74 RUR -  62
1013. 2С530А металл отличное состояние 4.54 RUR -  127
1014. 2Т132-50-5-44 В2 крашеный корпус 144.90 RUR -  16
1015. 2Т152-80-16-64 314.35 RUR -  3
1016. 2Т208А никель 21.21 RUR -  5
1017. 2Т208Б никель 18.71 RUR -  50
1018. 2Т3108А никель 50.40 RUR -  15
1019. 2Т506А никель 46.16 RUR -  1
1020. 2Т506Б зол 62.37 RUR -  8
1021. 2Т606А никель 42.00 RUR -  9
1022. 2Т803А 132.00 RUR -  41
1023. 2Т809А 54.43 RUR -  1
1024. 2Т825Б 147.00 RUR -  4
1025. 2Т827А 90-91г 199.50 RUR -  5
1026. 2Т827А до 89 года 164.43 RUR -  8
1027. 2Т827В 73.50 RUR -  1
1028. 2Т828Б 47.25 RUR -  16
1029. 2Т839А 137.21 RUR -  1
1030. 2Т844А 39.69 RUR -  4
1031. 2Т903А 11.34 RUR -  127
1032. 2Т926А 46.16 RUR -  5
1033. 2ТС622А в плёнке 158.76 RUR -  1
1034. 2ТС622А формованные 96.39 RUR -  13
1035. 2ТС622Б в плёнке 119.07 RUR -  69
1036. 2У101Е 81-82г 10.50 RUR -  21
1037. 30CPH03 144.50 RUR -  4
1038. 30CPQ100 107.73 RUR -  15
1039. 30CPQ150 113.05 RUR -  20
1040. 30CTQ100 75.60 RUR -  10
1041. 30EPH06 232.69 RUR -  1
1042. 30N03 D2PAK (SPB30N03) 29.76 RUR -  2
1043. 30N06 D-PAK(FQD30N06L) 56.78 RUR -  - 
1044. 30N06 not isol(FQP30N06) 51.25 RUR -  12
1045. 30N10 D-PAK(IPD30N10) 32.13 RUR -  5
1046. 30N120 not isol (STGW30N120KD) 294.20 RUR -  4
1047. 30N120 not isol(IHW30N120R2(маркир H30R1202)) 204.80 RUR -  28
1048. 30N135 not isol (IHW30N135R3 маркир H30R1353) 242.90 RUR -  37
1049. 30N160 not isol(маркир H30R1602) 242.68 RUR -  22
1050. 30N60 not isol (G30N60HS) 216.00 RUR -  17
1051. 30N60 not isol (IKW30N60T, маркировка K30T60) 200.04 RUR -  16
1052. 30N60 not isol TO-220(SGP30N60) 143.48 RUR -  20
1053. 30N60 not isol((HGT)G30N60B3D)) 209.56 RUR -  6
1054. 30N60 not isol(G30N60RUFD) 243.00 RUR -  10
1055. 30N60 not isol(HGTG30N60A4) 205.20 RUR -  36
1056. 30N60 not isol(HGTG30N60A4D) 241.70 RUR -  26
1057. 30N60 not isol(HGTG30N60A4D) ДЕМОНТАЖ 154.27 RUR -  20
1058. 30N60 not isol(HGTG30N60UFD) 254.56 RUR -  - 
1059. 30N60 not isol(SGH30N60UF,маркир G30N60) 228.83 RUR -  6
1060. 30PF03 D-PAK 76.49 RUR -  1
1061. 30PF03 I-PAK (STD30PF03L-1) 69.42 RUR -  2
1062. 31N20 not isol(IRFB31N20D) 62.60 RUR -  15
1063. 3300мкф 10в 105°C комп 10х25мм Teapo (серия SC) 13.61 RUR -  91
1064. 3300мкф 16в 105°C комп 13х26мм Jamicon 25.60 RUR -  45
1065. 3300мкф 25в 105°C 16х25мм Burnon 17.82 RUR -  110
1066. 3300мкф 25в 105°C 16х25мм Jamicon 23.76 RUR -  90
1067. 3300мкф 25в 105°C комп 13х35мм Jamicon 40.73 RUR -  35
1068. 3300мкф 35в 105°C 16х30мм Burnon 27.00 RUR -  58
1069. 3300мкф 4в 85°C 10х16мм Rubycon 24.88 RUR -  24
1070. 3300мкф 50в 105°C 18х35мм JWCO/Burnon 41.80 RUR -  53
1071. 3300мкф 50в 105°C 18х35мм Jamicon 58.34 RUR -  20
1072. 3300мкф 6.3в 105°C комп 10х25мм Teapo 14.74 RUR -  35
1073. 3300мкф 6.3в 105°C комп 10х30мм Jamicon 21.04 RUR -  129
1074. 330мкф 10в 105°C комп 6,3х15мм Jamicon 6.24 RUR -  82
1075. 330мкф 160в 105°C 18х32мм Jamicon 50.00 RUR -  10
1076. 330мкф 16в 105°C комп 6,3х15мм Jamicon 6.24 RUR -  162
1077. 330мкф 250в жёстк.выв. 105°C 25х30мм Elzet 107.46 RUR -  10
1078. 330мкф 25в 105°C 8х12мм Elzet/Burnon 2.62 RUR -  154
1079. 330мкф 25в 105°C комп 8х11,5мм CapXon/Samwha 6.24 RUR -  286
1080. 330мкф 35в 105°C 10х12мм Fujicon 4.08 RUR -  401
1081. 330мкф 35в 105°C комп 10х13мм Jamicon 9.05 RUR -  190
1082. 330мкф 400в жёстк.выв. 105°C 35х35мм Elzet 170.64 RUR -  4
1083. 330мкф 450в жёстк.выв. 105°C 35х40мм Elzet 190.51 RUR -  15
1084. 330мкф 450в жёстк.выв. 105°C 35х40мм Jamicon/Samwha 328.86 RUR -  20
1085. 330мкф 50в 105°C 10х17мм Elzet 5.83 RUR -  251
1086. 33мкф 16в 105°C 5х11мм Jamicon 1.25 RUR -  254
1087. 33мкф 400в 105°C 16х25мм Samwha 29.80 RUR -  195
1088. 33мкф 450в 85°C 15х25мм CapXon/Samwha 36.29 RUR -  40
1089. 33мкф 50в 105°C 5х11мм Fujicon 1.79 RUR -  603
1090. 35N06 D-PAK (STD35NF06LT4) 58.40 RUR -  3
1091. 36MT120 305.00 RUR -  9
1092. 39N60 not isol (STGW39NC60VD) 208.25 RUR -  11
1093. 3N60 isol (P3NB60FP, FQPF3N60C) 44.00 RUR -  25
1094. 3N60 not isol (SPP3N60S5) 52.39 RUR -  17
1095. 3N80 not isol (P3NK80ZP, FQP3N80) 66.64 RUR -  50
1096. 3N80A isol SSS 65.00 RUR -  5
1097. 3N90 isol (P3NB90FP,SSS3N90B,FQPF3N90) 47.52 RUR -  10
1098. 3N90 not isol 72.58 RUR -  10
1099. 3Л341А 06г-5/11г-16/13г-2шт 52.16 RUR -  23
1100. 3Л341В 08г-2/11г-210шт 54.43 RUR -  212
-10  1 ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ... 70  +10