|   | 
	НАИМЕНОВАНИЕ | 
	РОЗНИЦА | 
	ОПТ | 
	КОЛВО | 
	
		| 6901. | 
		Штекер Ш4,0 белый | 
		24.00 RUR | 
		-  | 
		194 | 
	
	
		| 6902. | 
		Штекер Ш4,0 черный | 
		24.00 RUR | 
		-  | 
		54 | 
	
	
		| 6903. | 
		Штекер кабельный AC-101 3pin 220v | 
		40.00 RUR | 
		-  | 
		50 | 
	
	
		| 6904. | 
		Штекер колоночный(точка-тире) | 
		10.50 RUR | 
		-  | 
		396 | 
	
	
		| 6905. | 
		Штеккер антенный ТВ Россия белый (САТ-Ш) | 
		1.70 RUR | 
		-  | 
		210 | 
	
	
		| 6906. | 
		Шунт 30А 75mV для амперметров | 
		216.00 RUR | 
		-  | 
		16 | 
	
	
		| 6907. | 
		к53-18 22мкф 40в 20% | 
		28.35 RUR | 
		-  | 
		6 | 
	
	
		| 6908. | 
		корпус DP-09С короткий винт | 
		10.30 RUR | 
		-  | 
		307 | 
	
	
		| 6909. | 
		корпус DP-15С короткий винт | 
		11.66 RUR | 
		-  | 
		73 | 
	
	
		| 6910. | 
		корпус DP-25С короткий винт | 
		12.50 RUR | 
		-  | 
		50 | 
	
	
		| 6911. | 
		корпус DP-37С короткий винт | 
		17.28 RUR | 
		-  | 
		54 | 
	
	
		| 6912. | 
		корпус DPT-09С длинный винт | 
		32.83 RUR | 
		-  | 
		40 | 
	
	
		| 6913. | 
		корпус DPT-15С длинный винт | 
		27.65 RUR | 
		-  | 
		45 | 
	
	
		| 6914. | 
		корпус DPT-25С длинный винт | 
		30.50 RUR | 
		-  | 
		46 | 
	
	
		| 6915. | 
		неполярный 1000мкф 25в 13х25мм CapXon | 
		26.20 RUR | 
		-  | 
		110 | 
	
	
		| 6916. | 
		неполярный 100мкф 25в 8х11,5мм Fujicon | 
		5.40 RUR | 
		-  | 
		236 | 
	
	
		| 6917. | 
		неполярный 100мкф 35в 10х12,5мм CapXon | 
		9.01 RUR | 
		-  | 
		55 | 
	
	
		| 6918. | 
		неполярный 100мкф 50в 10х20мм CapXon | 
		13.25 RUR | 
		-  | 
		241 | 
	
	
		| 6919. | 
		неполярный 10мкф 63в 8х11,5мм Teapo | 
		3.56 RUR | 
		-  | 
		302 | 
	
	
		| 6920. | 
		неполярный 1мкф 100в 5х11мм CapXon | 
		2.80 RUR | 
		-  | 
		493 | 
	
	
		| 6921. | 
		неполярный 2,2мкф 100в 5х11мм CapXon | 
		2.91 RUR | 
		-  | 
		185 | 
	
	
		| 6922. | 
		неполярный 220мкф 16в 10х12,5мм CapXon | 
		8.96 RUR | 
		-  | 
		473 | 
	
	
		| 6923. | 
		неполярный 220мкф 25в 10х12,5мм CapXon | 
		8.88 RUR | 
		-  | 
		334 | 
	
	
		| 6924. | 
		неполярный 220мкф 50в 13х20мм CapXon | 
		18.71 RUR | 
		-  | 
		280 | 
	
	
		| 6925. | 
		неполярный 22мкф 100в 10х16мм Teapo | 
		10.66 RUR | 
		-  | 
		71 | 
	
	
		| 6926. | 
		неполярный 22мкф 25в 6,3х11мм CapXon | 
		3.63 RUR | 
		-  | 
		440 | 
	
	
		| 6927. | 
		неполярный 22мкф 50в 8х11,5мм CapXon | 
		5.67 RUR | 
		-  | 
		361 | 
	
	
		| 6928. | 
		неполярный 330мкф 25в 10х20мм CapXon | 
		17.10 RUR | 
		-  | 
		465 | 
	
	
		| 6929. | 
		неполярный 33мкф 16в 5х11мм Jamicon | 
		3.50 RUR | 
		-  | 
		1019 | 
	
	
		| 6930. | 
		неполярный 4,7мкф 50в 5х11мм CapXon | 
		2.95 RUR | 
		-  | 
		608 | 
	
	
		| 6931. | 
		неполярный 470мкф 16в 10х16мм CapXon | 
		13.89 RUR | 
		-  | 
		70 | 
	
	
		| 6932. | 
		неполярный 470мкф 35в 13х25мм CapXon | 
		28.29 RUR | 
		-  | 
		47 | 
	
	
		| 6933. | 
		неполярный 47мкф 100в 10х20мм Jamicon | 
		16.42 RUR | 
		-  | 
		91 | 
	
	
		| 6934. | 
		неполярный 47мкф 16в 6,3х11мм CapXon | 
		3.22 RUR | 
		-  | 
		168 | 
	
	
		| 6935. | 
		неполярный 47мкф 25в 6,3х11мм Jamicon | 
		3.92 RUR | 
		-  | 
		885 | 
	
	
		| 6936. | 
		неполярный 47мкф 50в 10х12,5мм CapXon | 
		9.18 RUR | 
		-  | 
		398 |