mail: real@radioweb.ru
icq: 681049039

(473) 272 88 83

Логин: Пароль:

Прайс-лист ИП Куркин Владимир Юрьевич
-10  1 ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ... 70  +10
  НАИМЕНОВАНИЕ РОЗНИЦА ОПТ КОЛВО
1201. 470мкф 63в 105°C комп 12,5х26мм Jamicon 21.55 RUR -  50
1202. 47N60 not isol(SPW47N60C3) 231.34 RUR -  29
1203. 47мкф 100в 105°C 10x13 Jamicon/Samwha 5.40 RUR -  20
1204. 47мкф 100в 105°C 10х17мм Elzet 4.29 RUR -  152
1205. 47мкф 160в 105°C 12х20мм Elzet 9.05 RUR -  3
1206. 47мкф 16в 105°C 5х11мм Elzet/Burnon 0.99 RUR -  935
1207. 47мкф 16в 105°C 5х11мм Fujicon 1.07 RUR -  408
1208. 47мкф 250в 105°C 12х30мм Epcos 20.00 RUR -  100
1209. 47мкф 25в 105°C 5х11мм Elzet/Fujicon 1.13 RUR -  307
1210. 47мкф 25в 105°C 5х11мм Jamicon 2.40 RUR -  1002
1211. 47мкф 35в 105°C 5х11мм Elzet/Burnon 1.19 RUR -  121
1212. 47мкф 400в 105°C 16х25мм Jamicon 46.00 RUR -  50
1213. 47мкф 400в жестк. выв. 105°C 22х25мм Jamicon 46.00 RUR -  15
1214. 47мкф 450в 105°C 16х35мм CapXon 55.00 RUR -  178
1215. 47мкф 450в жёстк.выв. 105°C 22х21мм CapXon 71.50 RUR -  3
1216. 47мкф 50в 105°C 6х11мм Elzet/Burnon 1.59 RUR -  331
1217. 47мкф 50в 105°C 6х12мм Fujicon 2.00 RUR -  1011
1218. 47мкф 50в 105°C комп 6,3х11мм Jamicon 4.20 RUR -  300
1219. 47мкф 63в 105°C 6,3х11мм Jamicon 4.54 RUR -  509
1220. 47мкф 63в 105°C 6,3х12мм Elzet/Burnon 2.32 RUR -  234
1221. 48N60 not isol(IXGH48N60C3D1) 334.58 RUR -  10
1222. 4AK19 332.21 RUR -  1
1223. 4N25 11.56 RUR -  65
1224. 4N26 27.69 RUR -  28
1225. 4N32 11.56 RUR -  8
1226. 4N33 13.00 RUR -  56
1227. 4N35 11.30 RUR -  96
1228. 4N40 isol 36.01 RUR -  10
1229. 4N40 not isol 36.01 RUR -  6
1230. 4N60 D-PAK (FQD4N60C) 22.63 RUR -  40
1231. 4N60 isol (STP4NK60ZFP) 28.30 RUR -  50
1232. 4N60 not isol (STP4NK60Z) 35.64 RUR -  6
1233. 4N80 D-PAK (STP4NK80ZT4) 66.45 RUR -  5
1234. 4N80 isol (STP4NK80ZFP) 58.34 RUR -  41
1235. 4N80 not isol (STP4NK80Z) 57.83 RUR -  16
1236. 4N90 isol(FQPF4N90) 45.61 RUR -  42
1237. 50N03 D-PAK 40.48 RUR -  1
1238. 50N03 D2PAK (GFB50N03) 51.25 RUR -  - 
1239. 50N03 I-PAK 41.55 RUR -  5
1240. 50N06 D-PAK (FQD50N06) 28.21 RUR -  23
1241. 50N06 D2PAK(FQB50N06) 86.14 RUR -  26
1242. 50N06 isol (FQPF50N06) 34.50 RUR -  - 
1243. 50N06 not isol (FQP50N06,KIA50N06) 37.15 RUR -  86
1244. 50N25 not isol(IXTQ50N25T) 142.88 RUR -  20
1245. 50N60 not isol (GW50NB60(M)(H)) 269.79 RUR -  8
1246. 50N60 not isol (IKW50N60H3(маркировка K50H603) 220.92 RUR -  23
1247. 50N60 not isol (IXGH50N60A, IXGH50N60B) 279.82 RUR -  11
1248. 50N60 not isol (SGW50N60HS) 216.70 RUR -  4
1249. 512ПС10 в фольге 237.01 RUR -  12
1250. 51N25 isol (FDPF51N25) 58.00 RUR -  9
1251. 521СА301 никель/формованные выводы 78.00 RUR -  14
1252. 52N15 not isol (IRFB52N15D) 80.51 RUR -  3
1253. 533АГ3 168.00 RUR -  12
1254. 533ИМ6 238.14 RUR -  26
1255. 533ТВ6 никель 38.56 RUR -  2
1256. 537РУ19 929.88 RUR -  6
1257. 543КН2 никель/ в фольге 19.28 RUR -  42
1258. 544УД1А 210.00 RUR -  3
1259. 544УД2А 181.65 RUR -  2
1260. 544УД2А никель 192.15 RUR -  4
1261. 55N06 not isol (P55NF06) 33.34 RUR -  42
1262. 560мкф 400в жёстк.выв. 105°C 35х50мм Elzet 339.35 RUR -  5
1263. 560мкф 450в жёстк.выв. 105°C 35х52мм NYSDZAN CHANGCAN 340.20 RUR -  3
1264. 580ВА86 235.76 RUR -  1
1265. 580ВВ55 никель 288.15 RUR -  4
1266. 588ВТ1 498.96 RUR -  2
1267. 590КН3 никель 157.17 RUR -  2
1268. 590КН7 никель 238.14 RUR -  6
1269. 594ПА1 392.93 RUR -  1
1270. 5N60 D-PAK (FQD5N60C) 33.34 RUR -  5
1271. 5N60 isol (FQPF5N60C,STP5NK60ZFP) 31.86 RUR -  60
1272. 5N60 not isol 56.70 RUR -  5
1273. 5N80 isol (P5NK80ZFP) 64.48 RUR -  27
1274. 5N80 not isol (P5NK80ZP,SSP5N80A) 75.84 RUR -  - 
1275. 5P4M 67.87 RUR -  3
1276. 5вт 0.01ом 10.26 RUR -  20
1277. 5вт 0.1ом 6.26 RUR -  110
1278. 5вт 0.22ом 6.26 RUR -  10
1279. 5вт 0.2ом 6.26 RUR -  70
1280. 5вт 0.33ом 6.26 RUR -  50
1281. 5вт 0.39ом 6.26 RUR -  18
1282. 5вт 0.47ом 6.26 RUR -  45
1283. 5вт 0.51ом 6.26 RUR -  - 
1284. 5вт 0.56ом 6.26 RUR -  10
1285. 5вт 0.68ом 6.26 RUR -  15
1286. 5вт 0.82ом 6.26 RUR -  35
1287. 5вт 1.0ом 6.26 RUR -  210
1288. 5вт 1.2ом 6.26 RUR -  48
1289. 5вт 1.5ом 6.26 RUR -  70
1290. 5вт 100ом 6.26 RUR -  80
1291. 5вт 10ом 6.26 RUR -  - 
1292. 5вт 150ом 6.26 RUR -  70
1293. 5вт 1ком 6.26 RUR -  12
1294. 5вт 2.0ом 6.26 RUR -  10
1295. 5вт 2.2ом 6.26 RUR -  - 
1296. 5вт 2.4ом 6.26 RUR -  38
1297. 5вт 2.7ом 6.26 RUR -  88
1298. 5вт 200ом 6.26 RUR -  - 
1299. 5вт 22ом 6.26 RUR -  80
1300. 5вт 2ком 6.26 RUR -  28
-10  1 ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ... 70  +10