|   | 
	НАИМЕНОВАНИЕ | 
	РОЗНИЦА | 
	ОПТ | 
	КОЛВО | 
	
		| 101. | 
		100мкф 25в 105°C  комп 5х15мм Jamicon | 
		3.86 RUR | 
		-  | 
		783 | 
	
	
		| 102. | 
		100мкф 25в 105°C 5х11мм Jamicon | 
		2.83 RUR | 
		-  | 
		556 | 
	
	
		| 103. | 
		100мкф 25в 105°C 6.3х12мм Fujicon | 
		1.59 RUR | 
		-  | 
		650 | 
	
	
		| 104. | 
		100мкф 25в 105°C 6х11мм Elzet/Burnon | 
		1.51 RUR | 
		-  | 
		1030 | 
	
	
		| 105. | 
		100мкф 350в 105°C 16х35мм Fujicon | 
		57.24 RUR | 
		-  | 
		40 | 
	
	
		| 106. | 
		100мкф 35в 105°C  комп 6,3х11мм Jamicon | 
		5.22 RUR | 
		-  | 
		150 | 
	
	
		| 107. | 
		100мкф 35в 105°C 6.3х11мм Jamicon | 
		3.63 RUR | 
		-  | 
		594 | 
	
	
		| 108. | 
		100мкф 35в 105°C 6х12мм Burnon | 
		1.81 RUR | 
		-  | 
		491 | 
	
	
		| 109. | 
		100мкф 400в 105°C  18х35мм Fujicon | 
		72.39 RUR | 
		-  | 
		41 | 
	
	
		| 110. | 
		100мкф 400в 105°C  18х35мм Jamicon | 
		82.58 RUR | 
		-  | 
		26 | 
	
	
		| 111. | 
		100мкф 400в жёстк.выв. 105°C  22х30мм Elzet | 
		76.20 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	
	
		| 112. | 
		100мкф 400в жёстк.выв. 105°C  22х30мм Jamicon/Samwha | 
		89.31 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	
	
		| 113. | 
		100мкф 400в жёстк.выв. 85°C  22х40мм JSF | 
		55.00 RUR | 
		-  | 
		24 | 
	
	
		| 114. | 
		100мкф 450в 105°C  18х36мм Teapo | 
		106.60 RUR | 
		-  | 
		60 | 
	
	
		| 115. | 
		100мкф 450в 105°C  18х40мм Jamicon | 
		114.31 RUR | 
		-  | 
		30 | 
	
	
		| 116. | 
		100мкф 450в жёстк.выв. 105°C  22х30мм Elzet | 
		86.94 RUR | 
		-  | 
		12 | 
	
	
		| 117. | 
		100мкф 450в жёстк.выв. 105°C  22х35мм Jamicon | 
		141.34 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	
	
		| 118. | 
		100мкф 50в 105°C 8х12мм Elzet/Burnon | 
		2.70 RUR | 
		-  | 
		662 | 
	
	
		| 119. | 
		100мкф 63в 105°C 8х12мм JWCO/Burnon | 
		3.81 RUR | 
		-  | 
		471 | 
	
	
		| 120. | 
		100пф 10% К10-7В имп | 
		0.37 RUR | 
		-  | 
		1000 | 
	
	
		| 121. | 
		10A10 | 
		7.13 RUR | 
		-  | 
		1163 | 
	
	
		| 122. | 
		10N03 D2PAK (IPB10N03L) | 
		71.44 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	
	
		| 123. | 
		10N37 D2PAK (STGB10NB37LZ) | 
		151.20 RUR | 
		-  | 
		18 | 
	
	
		| 124. | 
		10N60 D2PAK (SGB10N60A, маркир G10N60A) | 
		64.30 RUR | 
		-  | 
		13 | 
	
	
		| 125. | 
		10N60 isol (FQPF10N60C,SSS10N60A) | 
		49.70 RUR | 
		-  | 
		44 | 
	
	
		| 126. | 
		10N60 not isol (STP10NK60Z) | 
		43.65 RUR | 
		-  | 
		60 | 
	
	
		| 127. | 
		10N65 isol (SVF10N65F) | 
		39.29 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	
	
		| 128. | 
		10N80 isol (STP10NK80ZFP) | 
		83.30 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 129. | 
		10N80 not isol BIG (W10NK80Z) | 
		161.83 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	
	
		| 130. | 
		10NC60 D-PAK (STD10NC60HT4) | 
		69.23 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 131. | 
		10PF06 D-PAK (STD10PF06T4) | 
		56.16 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	
	
		| 132. | 
		10W 0,1 ом | 
		14.69 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	
	
		| 133. | 
		10W 0,51 ом | 
		14.71 RUR | 
		-  | 
		105 | 
	
	
		| 134. | 
		10W 10 ом | 
		13.50 RUR | 
		-  | 
		60 | 
	
	
		| 135. | 
		10W 100ом | 
		14.69 RUR | 
		-  | 
		72 | 
	
	
		| 136. | 
		10W 2,2 ом | 
		14.17 RUR | 
		-  | 
		50 | 
	
	
		| 137. | 
		10W 4.7ом | 
		15.83 RUR | 
		-  | 
		72 | 
	
	
		| 138. | 
		10W 47 ом | 
		14.62 RUR | 
		-  | 
		40 | 
	
	
		| 139. | 
		10W 51ом | 
		14.04 RUR | 
		-  | 
		35 | 
	
	
		| 140. | 
		10W 56ом | 
		15.83 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 141. | 
		10W 62ом | 
		14.04 RUR | 
		-  | 
		100 | 
	
	
		| 142. | 
		10мкф 100в 105°C 5х11мм Jamicon | 
		2.72 RUR | 
		-  | 
		131 | 
	
	
		| 143. | 
		10мкф 100в 105°C 6,3х12мм Elzet/Burnon | 
		1.43 RUR | 
		-  | 
		796 | 
	
	
		| 144. | 
		10мкф 160в 105°C 8х12мм Elzet | 
		3.91 RUR | 
		-  | 
		190 | 
	
	
		| 145. | 
		10мкф 16в 105°C 5х11мм Elzet | 
		1.10 RUR | 
		-  | 
		728 | 
	
	
		| 146. | 
		10мкф 25в 105°C 5х11мм Elzet/Burnon | 
		1.08 RUR | 
		-  | 
		185 | 
	
	
		| 147. | 
		10мкф 25в 105°C 5х11мм Fujicon | 
		1.13 RUR | 
		-  | 
		360 | 
	
	
		| 148. | 
		10мкф 400в 105°C 10х15мм Elzet/Burnon | 
		8.80 RUR | 
		-  | 
		300 | 
	
	
		| 149. | 
		10мкф 400в 105°C 10х16мм Jamicon | 
		10.66 RUR | 
		-  | 
		50 | 
	
	
		| 150. | 
		10мкф 450в 105°C 10х21мм Jamicon/Rubycon/Fujicon | 
		10.30 RUR | 
		-  | 
		400 | 
	
	
		| 151. | 
		10мкф 50в 105°C 5х11мм Elzet/Burnon | 
		1.13 RUR | 
		-  | 
		1021 | 
	
	
		| 152. | 
		10мкф 63в 105°C 5х11мм Fujicon | 
		1.32 RUR | 
		-  | 
		905 | 
	
	
		| 153. | 
		10мм RGB матовый ARL-10003RGBW-B-7color Fast | 
		23.53 RUR | 
		-  | 
		51 | 
	
	
		| 154. | 
		10мм RGB прозрачный ARL-10003RGBC-B-7color Slow | 
		11.34 RUR | 
		-  | 
		50 | 
	
	
		| 155. | 
		10мм белый  ARL2-10203UWC-20cd | 
		19.29 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 156. | 
		10мм белый 10003UWC/S выводы 26мм | 
		9.07 RUR | 
		-  | 
		200 | 
	
	
		| 157. | 
		10мм белый ARL2-10203UWC-12v  12вольт | 
		19.29 RUR | 
		-  | 
		79 | 
	
	
		| 158. | 
		10мм белый тёплый FYL-10003WWC/S | 
		19.90 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 159. | 
		10мм желтый прозрачный  2cd | 
		7.61 RUR | 
		-  | 
		30 | 
	
	
		| 160. | 
		10мм желтый прозрачный ARL2-10203UYC-12v 12вольт | 
		17.93 RUR | 
		-  | 
		79 | 
	
	
		| 161. | 
		10мм зеленый прозрачный ARL2-10203PGC-12v 12в | 
		17.01 RUR | 
		-  | 
		110 | 
	
	
		| 162. | 
		10мм зеленый прозрачный FYL-10003UGC | 
		7.94 RUR | 
		-  | 
		220 | 
	
	
		| 163. | 
		10мм красный матовый ARL2-10003LRD-B мигающий | 
		7.70 RUR | 
		-  | 
		108 | 
	
	
		| 164. | 
		10мм красный матовый FYL-10003LRD | 
		5.55 RUR | 
		-  | 
		70 | 
	
	
		| 165. | 
		10мм красный прозрачный ARL2-10203URC-12v 12вольт | 
		18.64 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	
	
		| 166. | 
		10мм красный прозрачный FYL-10003URC | 
		6.21 RUR | 
		-  | 
		48 | 
	
	
		| 167. | 
		10мм синий прозрачный ARL2-10103UBC-15cd | 
		16.20 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 168. | 
		10мм синий прозрачный ARL2-10203UBC-12v 12в | 
		17.99 RUR | 
		-  | 
		110 | 
	
	
		| 169. | 
		10мм синий прозрачныйARL2-10203UBC-4cd | 
		7.70 RUR | 
		-  | 
		60 | 
	
	
		| 170. | 
		10мм синий прозрачныйFYL-10003UBC-B мигающий | 
		23.53 RUR | 
		-  | 
		12 | 
	
	
		| 171. | 
		110N8 not isol (STP110N8F6) | 
		73.71 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	
	
		| 172. | 
		1142.5020 | 
		410.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 173. | 
		1142.5041 | 
		360.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 174. | 
		1142.5057 | 
		390.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 175. | 
		1142.5086 | 
		420.00 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	
	
		| 176. | 
		1142.5111(А) | 
		405.00 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 177. | 
		11N06 D2PAK (PHB11N06LT) | 
		33.34 RUR | 
		-  | 
		4 | 
	
	
		| 178. | 
		11N60 isol(SSP11N60B,FQPF11N60C) | 
		51.30 RUR | 
		-  | 
		58 | 
	
	
		| 179. | 
		11N60 not isol(SPP11N60) | 
		100.00 RUR | 
		-  | 
		23 | 
	
	
		| 180. | 
		11N65 isol(MDF11N65B) | 
		81.00 RUR | 
		-  | 
		7 | 
	
	
		| 181. | 
		11N80 isol (SPA11N80C3) | 
		131.00 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	
	
		| 182. | 
		11N80 not isol (STP11NM80 ) | 
		185.00 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	
	
		| 183. | 
		11P06 D-PAK (FQD11P06) | 
		46.31 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	
	
		| 184. | 
		11P06 D2PAK | 
		113.94 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 185. | 
		11P06 i-pak | 
		39.69 RUR | 
		-  | 
		1 | 
	
	
		| 186. | 
		11P06 not isol(FQP11P06) | 
		68.20 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	
	
		| 187. | 
		1200мкф 10в 105°C  комп 8х20мм Elzet | 
		5.40 RUR | 
		-  | 
		430 | 
	
	
		| 188. | 
		1200мкф 6.3в 105°C  комп 8х16мм Jamicon | 
		10.41 RUR | 
		-  | 
		30 | 
	
	
		| 189. | 
		120N10 not isol(STP120NF10) | 
		116.64 RUR | 
		-  | 
		12 | 
	
	
		| 190. | 
		120мкф 400в гибкие выводы 105°C  18х40мм Samwha | 
		105.84 RUR | 
		-  | 
		40 | 
	
	
		| 191. | 
		120мкф 400в жёстк.выв. 105°C  22х40мм Jamicon | 
		124.74 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	
	
		| 192. | 
		120мкф 450в жёстк.выв. 105°C  22х35мм Jamicon/Samwha | 
		150.77 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	
	
		| 193. | 
		120мкф 450в жёстк.выв. 105°C  25х30мм Jamicon | 
		158.76 RUR | 
		-  | 
		20 | 
	
	
		| 194. | 
		12CWQ10FN | 
		61.71 RUR | 
		-  | 
		3 | 
	
	
		| 195. | 
		12N60 isol (SSS12N60,FQPF12N60) | 
		39.60 RUR | 
		-  | 
		118 | 
	
	
		| 196. | 
		12N60 not isol (FQP12N60C) | 
		65.00 RUR | 
		-  | 
		102 | 
	
	
		| 197. | 
		12N80 isol (FQPF12N80) | 
		68.10 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	
	
		| 198. | 
		12N90 BIG not isol (STW12NK90Z) | 
		158.76 RUR | 
		-  | 
		10 | 
	
	
		| 199. | 
		12P06 not isol (STP12PF06) | 
		55.57 RUR | 
		-  | 
		2 | 
	
	
		| 200. | 
		12P10 not isol (FQP12P10) | 
		104.78 RUR | 
		-  | 
		9 |