
 
	
	| 
	Прайс-лист ИП Куркин Владимир Юрьевич	 | 
 
 
	
	|   | 
	НАИМЕНОВАНИЕ | 
	РОЗНИЦА | 
	ОПТ | 
	КОЛВО | 
 
	
		| 6401. | 
		Рез 0,25вт 4,7ом | 
		0.22 RUR | 
		-  | 
		3000 | 
	 
	
		| 6402. | 
		Рез 0,25вт 430ом | 
		0.22 RUR | 
		-  | 
		2000 | 
	 
	
		| 6403. | 
		Рез 0,25вт 470ком | 
		0.22 RUR | 
		-  | 
		4000 | 
	 
	
		| 6404. | 
		Рез 0,25вт 470ом | 
		0.22 RUR | 
		-  | 
		2000 | 
	 
	
		| 6405. | 
		Рез 0,25вт 47ком | 
		0.22 RUR | 
		-  | 
		11000 | 
	 
	
		| 6406. | 
		Рез 0,25вт 47ом | 
		0.22 RUR | 
		-  | 
		5000 | 
	 
	
		| 6407. | 
		Рез 0,25вт 5,1ком | 
		0.22 RUR | 
		-  | 
		4000 | 
	 
	
		| 6408. | 
		Рез 0,25вт 5,6ком | 
		0.22 RUR | 
		-  | 
		2000 | 
	 
	
		| 6409. | 
		Рез 0,25вт 510ом | 
		0.22 RUR | 
		-  | 
		4000 | 
	 
	
		| 6410. | 
		Рез 0,25вт 51ком | 
		0.22 RUR | 
		-  | 
		2000 | 
	 
	
		| 6411. | 
		Рез 0,25вт 51ом | 
		0.22 RUR | 
		-  | 
		6000 | 
	 
	
		| 6412. | 
		Рез 0,25вт 560ом | 
		0.22 RUR | 
		-  | 
		4000 | 
	 
	
		| 6413. | 
		Рез 0,25вт 6,8ком | 
		0.22 RUR | 
		-  | 
		6000 | 
	 
	
		| 6414. | 
		Рез 0,25вт 680ом | 
		0.22 RUR | 
		-  | 
		1000 | 
	 
	
		| 6415. | 
		Рез 0,25вт 7,5ком | 
		0.22 RUR | 
		-  | 
		3000 | 
	 
	
		| 6416. | 
		Рез 0,25вт 750ом | 
		0.22 RUR | 
		-  | 
		4000 | 
	 
	
		| 6417. | 
		Рез 0,25вт 75ом | 
		0.22 RUR | 
		-  | 
		5000 | 
	 
	
		| 6418. | 
		Рез 0,25вт 8,2ком | 
		0.22 RUR | 
		-  | 
		5000 | 
	 
	
		| 6419. | 
		Рез 0,25вт 820ом | 
		0.22 RUR | 
		-  | 
		5000 | 
	 
	
		| 6420. | 
		Рез 2вт 0,1ом | 
		2.62 RUR | 
		-  | 
		400 | 
	 
	
		| 6421. | 
		Рез 2вт 0,22ом | 
		2.62 RUR | 
		-  | 
		300 | 
	 
	
		| 6422. | 
		Рез 2вт 0,33ом | 
		2.62 RUR | 
		-  | 
		200 | 
	 
	
		| 6423. | 
		Рез 2вт 0,47ом | 
		2.62 RUR | 
		-  | 
		200 | 
	 
	
		| 6424. | 
		Рез 2вт 0,51ом | 
		2.62 RUR | 
		-  | 
		300 | 
	 
	
		| 6425. | 
		Рез 2вт 1,5ком | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		200 | 
	 
	
		| 6426. | 
		Рез 2вт 1,5ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		500 | 
	 
	
		| 6427. | 
		Рез 2вт 100ком | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		200 | 
	 
	
		| 6428. | 
		Рез 2вт 100ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		700 | 
	 
	
		| 6429. | 
		Рез 2вт 10ком | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		500 | 
	 
	
		| 6430. | 
		Рез 2вт 10ом метал-оксид | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		1200 | 
	 
	
		| 6431. | 
		Рез 2вт 150ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		400 | 
	 
	
		| 6432. | 
		Рез 2вт 18ком | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		200 | 
	 
	
		| 6433. | 
		Рез 2вт 1ком | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		600 | 
	 
	
		| 6434. | 
		Рез 2вт 1мом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		400 | 
	 
	
		| 6435. | 
		Рез 2вт 1ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		400 | 
	 
	
		| 6436. | 
		Рез 2вт 2,2ком | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		285 | 
	 
	
		| 6437. | 
		Рез 2вт 2,2ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		300 | 
	 
	
		| 6438. | 
		Рез 2вт 2,4ком | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		300 | 
	 
	
		| 6439. | 
		Рез 2вт 20ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		200 | 
	 
	
		| 6440. | 
		Рез 2вт 220ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	 
	
		| 6441. | 
		Рез 2вт 22ком | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		500 | 
	 
	
		| 6442. | 
		Рез 2вт 22ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		400 | 
	 
	
		| 6443. | 
		Рез 2вт 24ком | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		500 | 
	 
	
		| 6444. | 
		Рез 2вт 24ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		400 | 
	 
	
		| 6445. | 
		Рез 2вт 27ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	 
	
		| 6446. | 
		Рез 2вт 2ком | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		200 | 
	 
	
		| 6447. | 
		Рез 2вт 2ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		200 | 
	 
	
		| 6448. | 
		Рез 2вт 3,3ком | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		200 | 
	 
	
		| 6449. | 
		Рез 2вт 3,3ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	 
	
		| 6450. | 
		Рез 2вт 300ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		300 | 
	 
	
		| 6451. | 
		Рез 2вт 30ком | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		300 | 
	 
	
		| 6452. | 
		Рез 2вт 330ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		200 | 
	 
	
		| 6453. | 
		Рез 2вт 33ком | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		400 | 
	 
	
		| 6454. | 
		Рез 2вт 33ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		200 | 
	 
	
		| 6455. | 
		Рез 2вт 36ком | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		400 | 
	 
	
		| 6456. | 
		Рез 2вт 390ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		300 | 
	 
	
		| 6457. | 
		Рез 2вт 39ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		300 | 
	 
	
		| 6458. | 
		Рез 2вт 3ком | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		400 | 
	 
	
		| 6459. | 
		Рез 2вт 4,7ком | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		400 | 
	 
	
		| 6460. | 
		Рез 2вт 4,7ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		300 | 
	 
	
		| 6461. | 
		Рез 2вт 43ком | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		200 | 
	 
	
		| 6462. | 
		Рез 2вт 470ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		600 | 
	 
	
		| 6463. | 
		Рез 2вт 47ком | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		1400 | 
	 
	
		| 6464. | 
		Рез 2вт 47ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		800 | 
	 
	
		| 6465. | 
		Рез 2вт 5,1ком | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		400 | 
	 
	
		| 6466. | 
		Рез 2вт 5,1ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		300 | 
	 
	
		| 6467. | 
		Рез 2вт 5,6ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	 
	
		| 6468. | 
		Рез 2вт 510ком | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		400 | 
	 
	
		| 6469. | 
		Рез 2вт 510ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		300 | 
	 
	
		| 6470. | 
		Рез 2вт 51ком | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		400 | 
	 
	
		| 6471. | 
		Рез 2вт 51ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		200 | 
	 
	
		| 6472. | 
		Рез 2вт 56ком | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		300 | 
	 
	
		| 6473. | 
		Рез 2вт 56ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		100 | 
	 
	
		| 6474. | 
		Рез 2вт 680ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		300 | 
	 
	
		| 6475. | 
		Рез 2вт 750ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		100 | 
	 
	
		| 6476. | 
		Рез 2вт 8,2ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		500 | 
	 
	
		| 6477. | 
		Рез 2вт 820ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		400 | 
	 
	
		| 6478. | 
		Рез 2вт 82ом | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		300 | 
	 
	
		| 6479. | 
		Рез 2вт 9,1ком | 
		1.90 RUR | 
		-  | 
		-  | 
	 
	
		| 6480. | 
		Реле КУЦ-1 | 
		23.48 RUR | 
		-  | 
		45 | 
	 
	
		| 6481. | 
		Ремкомплект для ПДУ с клеем | 
		215.46 RUR | 
		-  | 
		29 | 
	 
	
		| 6482. | 
		Ремкомплект пульта без клея | 
		24.00 RUR | 
		-  | 
		609 | 
	 
	
		| 6483. | 
		Решётка вентилятора 120х120мм металл | 
		24.84 RUR | 
		-  | 
		65 | 
	 
	
		| 6484. | 
		Решётка вентилятора 40х40мм металл | 
		23.14 RUR | 
		-  | 
		52 | 
	 
	
		| 6485. | 
		Решётка вентилятора 50х50мм металл | 
		16.68 RUR | 
		-  | 
		15 | 
	 
	
		| 6486. | 
		Решётка вентилятора 60х60мм металл | 
		16.68 RUR | 
		-  | 
		48 | 
	 
	
		| 6487. | 
		Решётка вентилятора 92х92мм металл | 
		22.63 RUR | 
		-  | 
		30 | 
	 
	
		| 6488. | 
		Решётка вентилятора диаметр150мм металл | 
		63.55 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 6489. | 
		Решетка вентилятора 120х120мм пластмасса | 
		55.57 RUR | 
		-  | 
		20 | 
	 
	
		| 6490. | 
		Решетка вентилятора 30х30мм металл | 
		22.00 RUR | 
		-  | 
		30 | 
	 
	
		| 6491. | 
		Решетка вентилятора 40х40мм пластмасса | 
		21.46 RUR | 
		-  | 
		18 | 
	 
	
		| 6492. | 
		Решетка вентилятора 60х60мм пластмасса | 
		33.34 RUR | 
		-  | 
		13 | 
	 
	
		| 6493. | 
		Решетка вентилятора 80х80мм металл | 
		25.00 RUR | 
		-  | 
		58 | 
	 
	
		| 6494. | 
		Решетка вентилятора 80х80мм пластмасса | 
		33.34 RUR | 
		-  | 
		43 | 
	 
	
		| 6495. | 
		Решетка вентилятора 92х92мм пластмасса | 
		39.29 RUR | 
		-  | 
		23 | 
	 
	
		| 6496. | 
		Решетка вентилятора(FGF-120) 120х120мм пластмасса с защитным кожухом и фильтром | 
		51.19 RUR | 
		-  | 
		5 | 
	 
	
		| 6497. | 
		Решетка вентилятора(FGF-80) 80х80мм пластмасса с защитным кожухом и фильтром | 
		41.68 RUR | 
		-  | 
		7 | 
	 
	
		| 6498. | 
		Решетка вентилятора(FGF-92) 92х92мм пластмасса с защитным кожухом и фильтром | 
		41.04 RUR | 
		-  | 
		22 | 
	 
	
		| 6499. | 
		СМН10-55-2 до 89г | 
		2.50 RUR | 
		-  | 
		463 | 
	 
	
		| 6500. | 
		СП-1-А-0,5вт-II 4,7ком 20% вал2-16 | 
		13.61 RUR | 
		-  | 
		40 | 
	 
 
		 		
		
 	
		
		
 |