mail: real@radioweb.ru
icq: 681049039

(473) 272 88 83

Логин: Пароль:

Прайс-лист ИП Куркин Владимир Юрьевич
-10  1 ...  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70 
  НАИМЕНОВАНИЕ РОЗНИЦА ОПТ КОЛВО
6801. Термостат KSD301 15A 250V 115°C нормальноЗАМКНутый 35.73 RUR -  31
6802. Термостат KSD301 15A 250V 120°C нормальноЗАМКНутый 36.29 RUR -  22
6803. Термостат KSD301 15A 250V 125°C нормальноЗАМКНутый 35.73 RUR -  15
6804. Термостат KSD301 15A 250V 130°C нормальноЗАМКНутый 36.85 RUR -  21
6805. Термостат KSD301 15A 250V 135°C нормальноЗАМКНутый 36.91 RUR -  22
6806. Термостат KSD301 15A 250V 140°C нормальноЗАМКНутый 35.73 RUR -  48
6807. Термостат KSD301 15A 250V 145°C нормальноЗАМКНутый 36.85 RUR -  25
6808. Термостат KSD301 15A 250V 150°C нормальноЗАМКНутый 39.24 RUR -  9
6809. Термостат KSD301 15A 250V 155°C нормальноЗАМКНутый 38.10 RUR -  24
6810. Термостат KSD301 15A 250V 160°C нормальноЗАМКНутый 36.91 RUR -  13
6811. Термостат KSD301 15A 250V 165°C нормальноЗАМКНутый 35.73 RUR -  60
6812. Термостат KSD301 15A 250V 170°C нормальноЗАМКНутый 38.56 RUR -  29
6813. Термостат KSD301 15A 250V 175°C нормальноЗАМКНутый 38.56 RUR -  18
6814. Термостат KSD301 15A 250V 180°C нормальноЗАМКНутый 39.29 RUR -  30
6815. Термостат KSD301 15A 250V 185°C нормальноЗАМКНутый 45.00 RUR -  18
6816. Термостат KSD301 15A 250V 190°C нормальноЗАМКНутый 55.97 RUR -  4
6817. Термостат KSD301 15A 250V 200°C нормальноЗАМКНутый 52.39 RUR -  15
6818. Термостат KSD301 15A 250V 240°C нормальноЗАМКНутый 48.82 RUR -  10
6819. Термостат KSD301 15A 250V 250°C нормальноЗАМКНутый 48.82 RUR -  35
6820. Термостат KSD301 15A 250V 45°C нормальноЗАМКНутый 35.73 RUR -  39
6821. Термостат KSD301 15A 250V 50°C нормальноЗАМКНутый 35.00 RUR -  30
6822. Термостат KSD301 15A 250V 55°C нормальноЗАМКНутый 35.73 RUR -  25
6823. Термостат KSD301 15A 250V 60°C нормальноЗАМКНутый 37.42 RUR -  30
6824. Термостат KSD301 15A 250V 65°C нормальноЗАМКНутый 35.64 RUR -  25
6825. Термостат KSD301 15A 250V 70°C нормальноЗАМКНутый 36.85 RUR -  - 
6826. Термостат KSD301 15A 250V 75°C нормальноЗАМКНутый 39.69 RUR -  39
6827. Термостат KSD301 15A 250V 80°C нормальноЗАМКНутый 31.32 RUR -  35
6828. Термостат KSD301 15A 250V 85°C нормальноЗАМКНутый 38.10 RUR -  40
6829. Термостат KSD301 15A 250V 88°C нормальноЗАМКНутый 39.24 RUR -  30
6830. Термостат KSD301 15A 250V 90°C нормальноЗАМКНутый 36.29 RUR -  75
6831. Термостат KSD301 15A 250V 92°C нормальноЗАМКНутый 35.73 RUR -  20
6832. Термостат KSD301 15A 250V 95°C нормальноЗАМКНутый 35.64 RUR -  49
6833. Термостат с кнопкой сброса KSD301 10A 250V 100°C нормальноЗАМКНутый 85.05 RUR -  15
6834. Термостат с кнопкой сброса KSD301 10A 250V 110°C нормальноЗАМКНутый 62.37 RUR -  23
6835. Термостат с кнопкой сброса KSD301 10A 250V 120°C нормальноЗАМКНутый 67.93 RUR -  10
6836. Термостат с кнопкой сброса KSD301 10A 250V 125°C нормальноЗАМКНутый 89.64 RUR -  8
6837. Термостат с кнопкой сброса KSD301 10A 250V 140°C нормальноЗАМКНутый 85.05 RUR -  10
6838. Термостат с кнопкой сброса KSD301 10A 250V 75°C нормальноЗАМКНутый 79.38 RUR -  5
6839. Термостат с кнопкой сброса KSD301 10A 250V 80°C нормальноЗАМКНутый 86.40 RUR -  18
6840. Термостат с кнопкой сброса KSD301 10A 250V 85°C нормальноЗАМКНутый 79.38 RUR -  15
6841. Термостат с кнопкой сброса KSD301 10A 250V 95°C нормальноЗАМКНутый 57.15 RUR -  17
6842. Термостат с кнопкой сброса KSD301 16A 250V 100°C нормальноЗАМКНутый 50.80 RUR -  28
6843. Трансформатор инвертора SPI8TT00006 411.39 RUR -  1
6844. Трансформатор инвертора TMS91365CT 379.23 RUR -  2
6845. Трансформатор инвертора TMS91429CT 321.49 RUR -  3
6846. Трансформатор инвертора TMS91904CT 321.49 RUR -  1
6847. Трансформатор инвертора TMS92976CT 357.21 RUR -  1
6848. Трансформатор инвертора TMS94481CT 386.96 RUR -  1
6849. Тюнер 113-118C 457.02 RUR -  3
6850. Тюнер 12V в синей коробке 8 pin (короткое гнездо) 450.10 RUR -  2
6851. Тюнер 6700VPF009Z 512.44 RUR -  3
6852. Тюнер EC-411(UV916) 664.77 RUR -  1
6853. Тюнер KS-H-131O 595.52 RUR -  1
6854. Тюнер KS-H-134O 540.13 RUR -  1
6855. Тюнер KS-H-140EA 512.44 RUR -  1
6856. Тюнер KS-H-142EA 512.44 RUR -  3
6857. Тюнер KS-H-148EA 623.21 RUR -  1
6858. Тюнер KS-H-92OL 650.92 RUR -  1
6859. Тюнер KS-H-93E 623.21 RUR -  1
6860. Тюнер KS-H-93O 637.07 RUR -  1
6861. Тюнер Sharp RTUNQA001WJZZ 9pin B8036EQ-I 609.37 RUR -  1
6862. Тюнер TDQ-38HS 8pin 526.28 RUR -  1
6863. Тюнер TDQ-38HS 9pin 526.28 RUR -  1
6864. Тюнер TDQ-5B6M 477.81 RUR -  1
6865. Тюнер TECC0949VG28A 367.01 RUR -  4
6866. Тюнер TECC0985VD28A 599.67 RUR -  2
6867. УН9/18-0,3 (умножит.напр. Ч/б ТВ) 47.25 RUR -  1
6868. УПЧЗ-2МС 34.02 RUR -  40
6869. ФД-265 группа Б 19.95 RUR -  2
6870. ФД-3А 28.69 RUR -  14
6871. ФД263 металл 136.50 RUR -  11
6872. ФД263-01 пластмасса 36.75 RUR -  25
6873. ФД265-02 (как светодиод 5мм) 26.00 RUR -  30
6874. ФР764 29.40 RUR -  64
6875. ФР765 70.30 RUR -  46
6876. ФСК-1 (круглый корпус) 30.62 RUR -  17
6877. ФСК-1 (прямоугольный корпус) 29.48 RUR -  26
6878. ФСК-1Б 38.56 RUR -  15
6879. ФТ-2К группа Б 16.80 RUR -  3
6880. ФТ1-К-01 проволочные выводы 20.00 RUR -  15
6881. Фоторезистор GL5516 5.29 RUR -  493
6882. Фоторезистор GL5528 5.77 RUR -  111
6883. Фоторезистор GL5539 5.40 RUR -  236
6884. Фоторезистор GL5549 7.82 RUR -  8
6885. ШР28П7ЭШ9 вилка блочная 73.71 RUR -  51
6886. ШРГ40П14ЭШ2 "5" вилка блочная 73.71 RUR -  24
6887. ШТЕКЕР ПИТАНИЯ 5.5/2.1мм с клеммной колодкой 22.68 RUR -  100
6888. ШТЕКЕР ПИТАНИЯ 5.5/2.5мм с клеммной колодкой 29.56 RUR -  50
6889. Шлейф 100мм 24pin шаг 0,5мм 27.70 RUR -  11
6890. Шлейф 150мм 24pin шаг 0,5мм 28.35 RUR -  4
6891. Шлейф 200мм 24pin шаг 0,5мм 28.29 RUR -  6
6892. Шлейф 200мм 24pin шаг 0,5мм реверс 21.84 RUR -  16
6893. Шлейф 230мм 24pin шаг 0,5мм 24.44 RUR -  6
6894. Шлейф 230мм 24pin шаг 0,5мм реверс 32.15 RUR -  1
6895. Шлейф 250мм 24pin шаг 0,5мм 28.08 RUR -  20
6896. Шлейф 250мм 24pin шаг 0,5мм реверс 19.29 RUR -  1
6897. Шлейф 250мм 24pin шаг 1мм 30.62 RUR -  4
6898. Шлейф 68мм 24pin шаг 0,5мм 32.89 RUR -  4
6899. Шлейф 68мм 24pin шаг 0,5мм реверс 25.70 RUR -  11
6900. Штекер USB A на плату 6.30 RUR -  35
-10  1 ...  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70